Année: | 2011 |
Label: | RCA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Shaffer Smith Lukasz Gottwald T-Pain Henry Walter |
Producteur: | Dr. Luke Cirkut |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Dance Bubbling Under: | 24/12/2011 / Top: 12 / sem.: 3 | ||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:36 | Revolver [Deluxe Version] | RCA 88697 99273 2 | Album CD | 02/12/2011 | |
3:38 | Bravo Hits 77 | Polystar 06007 5338702 (3) | Compilation CD | 27/04/2012 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Good Life (Kanye West feat. T-Pain) | 19/01/2008 | Tip: 22 | |
Low (Flo Rida feat. T-Pain) | 12/04/2008 | 24 | 16 |
Hey Baby (Drop It To The Floor) (Pitbull feat. T-Pain) | 04/12/2010 | 21 | 17 |
Boom (Snoop Dogg feat. T-Pain) | 02/07/2011 | Tip: 28 | |
5 O'Clock (T-Pain feat. Wiz Khalifa & Lily Allen) | 24/12/2011 | 33 | 5 |
Up Down (Do This All Day) (T-Pain feat. B.o.B) | 15/02/2014 | Tip: 6 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
So Sick | 08/04/2006 | Tip: 1 | |
Sexy Love | 12/08/2006 | Tip: 12 | |
Because Of You | 19/05/2007 | Tip: 7 | |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 22/12/2007 | Tip: 2 | |
Closer | 02/08/2008 | 28 | 9 |
Miss Independent | 11/10/2008 | Tip: 20 | |
Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 22/08/2009 | 29 | 5 |
Beautiful Monster | 04/09/2010 | 13 | 13 |
One In A Million | 11/12/2010 | Tip: 18 | |
Champagne Life | 15/01/2011 | Tip: 11 | |
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) | 16/04/2011 | 1 | 29 |
Let's Go (Calvin Harris feat. Ne-Yo) | 02/06/2012 | 27 | 9 |
Hands In The Air (Timbaland feat. Ne-Yo) | 11/08/2012 | Tip: 14 | |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 22/09/2012 | 5 | 27 |
Turn Around (Conor Maynard feat. Ne-Yo) | 06/10/2012 | Tip: 18 | |
Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself) | 27/10/2012 | 30 | 8 |
Forever Now | 26/01/2013 | Tip: 4 | |
Time Of Our Lives (Pitbull & Ne-Yo) | 20/12/2014 | Tip: 7 | |
Coming With You | 31/01/2015 | Tip: 20 | |
She Knows (Ne-Yo feat. Juicy J) | 14/03/2015 | Tip: 23 | |
Higher Place (Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo) | 18/07/2015 | 22 | 14 |
Another Love Song | 30/09/2017 | Tip: 43 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Year Of The Gentleman | 20/09/2008 | 58 | 3 |
LibraScale | 06/11/2010 | 60 | 5 |
R.E.D. | 17/11/2012 | 76 | 6 |
Non-Fiction | 28/02/2015 | 134 | 1 |
Find ich nervig, dazu Autotune, meist ein schlechtes Zeichen. | |
Knaller-Produktion! Dr. Luke und Circut haben einmal bewiesen, dass sie zwei der absolut Besten ihres Faches sind! Ne-Yo wurde hier auch perfekt integriert, definitiv der mit Abstand beste Song von T-Pain! | |
It's okay. Shame it had such a good chart run. | |
1 star | |
Better then expected but still below average. | |
Shitty. | |
Dernière édition: 04/09/2013 05:29 | |
Not good at all. | |
T-Pain and Ne-Yo don't go well together. | |
...da schalte ich das Licht ab... | |
pretty cool! | |
Average. | |
...ohmhgh - auch bei hellstem Licht, nur Dunkelheit -... | |
Dernière édition: 26/09/2012 14:01 | |
Nicht gut. | |
Echt the pain dieser Song - nene, yo, so nicht! | |
Einfach nur schrott. | |
Auch Ne-Yo kann hier nichts mehr retten. 1* | |
Dank Ne-Yo leider nicht beschissen genug für ganz weit unten. Der Autotune-Sound T-Pains ist hingegen fast schon abartig schlecht. | |
It's T-Pain, of course it is going to be autotuned to death. Really great collaboration, if you came wanting to party, this is a fantastic track. | |
Gefällt mir eigentlich recht gut. | |
If this song was just Ne-Yo, this could've been a 4. | |
Enjoyable listen, with a good balance of electro beats, autotune and vocals. The song flows nicely. Ne-Yo's inclusion works well. The track is just missing something towards the end, but a club remix would fix that. | |
Starting to like this one more. 2* -> 3.5*. Dernière édition: 12/07/2012 08:21 | |
Tired concept and pretty painful in parts but it's not that bad. | |
Dernière édition: 08/06/2015 11:08 | |
The beat on the other hand, is very good! This song's longevity actually scares me a bit. Dernière édition: 12/08/2012 14:29 | |
Zum Kotzen - NAGEL! | |
Why does this disgrace still exist. | |
I'm not even sure this qualifies as a song, it starts with me wondering why T-Pain is yelling at me, then we get Ne-Yo wishing Bruno Mars never existed so people might care about him again, then it's back to T-Pain yelling at me. I gotta say, I think Take Your Shirt Off is better, at least that was stupid and funny bad, this is just bad bad. 2.5 | |
T-Pain: 13 Me: 10 Dernière édition: 10/12/2015 09:07 | |
Pretty crap, but not deserving of 1 star yet unless it gets overplayed to death in the next few months. | |
Zwar eine partytaugliche Produktion, aber die desaströsen Vocals samt grässlicher Computer-Effekte vermiesen alles. Hoffentlich avanciert das nicht zum Hit! | |
schwache Autotune-Partynummer, das "Turn all the lights on!" ist aggressiv vorgetragen 2*
| |
Super! | |
Vermag ich auch überhaupt nicht zu überzeugen. | |
Schwache Nummer, gute 2*. |