4 The Cause
Chanson
Année
1998
Musique/Texte:
Producteur
Reprise de
Singles Charts
Entrée
12/09/1998 (Position 28)
Dernière semaine
20/02/1999 (Position 38)
Top
6 (4 semaines)
Semaines
24
Place dans le classement général
987 (862 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
30/03/1998
RCA 74321 57724 2 (BMG) [eu] / EAN 0743215772422
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:44 | Chart Hits 7 - 1998 | Mr. Music 31170 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:44 | Stand By Me | RCA 74321 57724 2 | Single CD-Maxi | 30/03/1998 | |
| Club | 4:37 | Stand By Me | RCA 74321 57724 2 | Single CD-Maxi | 30/03/1998 |
| 3:44 | VIVA Hits 1 | Electrola 7243 4 94809 2 6 | Compilation CD | 27/04/1998 | |
| 3:44 | Just The Best 2/98 | Ariola 74321 56410 2 | Compilation CD | 04/05/1998 | |
| 3:44 | Bravo Hits 21 | Polystar 559 979-2 | Compilation CD | 27/05/1998 | |
| 3:44 | Touch My Soul - The Finest Of Black Music Vol. 11 | Ariola 74321 56275 2 | Compilation CD | 02/06/1998 | |
| 3:46 | Stand By Me | RCA 74321 59030 2 | Album CD | 08/06/1998 | |
| 3:44 | Booom '98 - 38 Explosive Hits [The Second] | Ariola 74321 59376 2 | Compilation CD | 29/06/1998 | |
| 3:44 | Formel Eins - Die Hit-CD [1998/2] | Electrola 4959012 | Compilation CD | 29/06/1998 | |
| 3:44 | Ö3 Greatest Hits Vol. 5 | EMI 4956252 | Compilation CD | 06/07/1998 | |
| 3:44 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten Vol. 16 - Die Doppel-Duft CD | Edel 0038542ERE | Compilation CD | 20/07/1998 | |
| 3:44 | Megahits 98 - Die Zweite | Warner 3984-24147-2 | Compilation CD | 20/07/1998 | |
| 3:43 | TMF Hitzone 4 | PolyGram TV 565 602-2 | Compilation CD | 28/09/1998 | |
| 3:44 | Bravo - The Hits 98 | WSM 565 267-2 | Compilation CD | 11/1998 | |
| 3:43 | Top 98 - Die besten Hits des Jahres | Sony 491892 2 | Compilation CD | 17/11/1998 | |
| 3:43 | Power Hits 6 | EastWest 9548-36961-2 | Compilation CD | 20/11/1998 | |
| 3:44 | Hits 99 | Sony TV MOODCD64 | Compilation CD | 07/12/1998 | |
| 3:44 | Best Of Black '98 | SMM / Polystar 491 905 2 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:44 | Hit Club 98.3 | EVA 4967452 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:44 | The Dome Vol. 6 | SMM 491 265 2 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:44 | Top 13 (98) 18 Top Hits aus den Charts 4/98 | Gema 34 574 4 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:44 | Die ultimative Chart Show - Lovesongs | EMI 5798302 | Compilation CD | 03/09/2004 | |
| 3:44 | Die Hit-Giganten - One Hit Wonder | Sony BMG 88697 170862 | Compilation CD | 02/05/2008 |
4 The Cause
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.












