Mousse T. vs. Hot 'n' Juicy
Chanson
Singles Charts
Entrée
22/08/1998 (Position 18)
Dernière semaine
12/09/1998 (Position 40)
Top
18 (2 semaines)
Semaines
4
Place dans le classement général
7931 (96 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
11/05/1998
Peppermint Jam 0064775 (Edel) / EAN 4009880647752
2
Horny '98 (Boris Gets Horny Radio Edit)
2:55
3
Horny '98 (Extended Mix)
6:21
4
Horny '98 (Boris Gets Horny Extended Mix)
9:11
5
Horny '98 (Original Mix)
5:14
CD-Maxi
09/08/1998
Central Station CSR CD5 0320 (BMG) [au] / EAN 5021456094646
1
Horny '98 (Boris Gets Edited)
3:48
3
Horny '98 (Extended Mix)
6:15
4
Horny '98 (Horny Mix)
9:11
5
Horny '98 (Original Mix)
5:05
6
Horny '98 (Elusive Dub 1)
7:39
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:57 | Chart Hits 7 - 1998 | Mr. Music 31170 | Compilation CD | 1998 | |
| Radio Edit | 3:57 | Horny '98 | Peppermint Jam 0064775 | Single CD-Maxi | 11/05/1998 |
| Boris Gets Horny Radio Edit | 2:55 | Horny '98 | Peppermint Jam 0064775 | Single CD-Maxi | 11/05/1998 |
| Extended Mix | 6:21 | Horny '98 | Peppermint Jam 0064775 | Single CD-Maxi | 11/05/1998 |
| Boris Gets Horny Extended Mix | 9:11 | Horny '98 | Peppermint Jam 0064775 | Single CD-Maxi | 11/05/1998 |
| Original Mix | 5:14 | Horny '98 | Peppermint Jam 0064775 | Single CD-Maxi | 11/05/1998 |
| Radio Edit | 3:57 | Bravo Hits 21 | Polystar 559 979-2 | Compilation CD | 27/05/1998 |
| 3:57 | Booom '98 - 38 Explosive Hits [The Second] | Ariola 74321 59376 2 | Compilation CD | 29/06/1998 | |
| 3:57 | Formel Eins - Die Hit-CD [1998/2] | Electrola 4959012 | Compilation CD | 29/06/1998 | |
| 3:57 | TMF Hitzone 3 | BMG 74321 597282 | Compilation CD | 06/07/1998 | |
| Extended Mix | 6:21 | Dance Max 25 | Electrola 4961132 | Compilation CD | 20/07/1998 |
| Horny '98 Radio Edit | 3:57 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten Vol. 16 - Die Doppel-Duft CD | Edel 0038542ERE | Compilation CD | 20/07/1998 |
| 3:57 | Megahits 98 - Die Zweite | Warner 3984-24147-2 | Compilation CD | 20/07/1998 | |
| 3:39 | Now That's What I Call Music! 40 | Virgin CDNOW40 / 4962422 | Compilation CD | 03/08/1998 | |
| Chartmix | 1:33 | Chartmix 3 | SME 491851 2 | Compilation CD | 05/08/1998 |
| Boris Gets Edited | 3:48 | Horny '98 | Central Station CSR CD5 0320 | Single CD-Maxi | 09/08/1998 |
| Radio Edit | 3:07 | Horny '98 | Central Station CSR CD5 0320 | Single CD-Maxi | 09/08/1998 |
| Extended Mix | 6:15 | Horny '98 | Central Station CSR CD5 0320 | Single CD-Maxi | 09/08/1998 |
| Horny Mix | 9:11 | Horny '98 | Central Station CSR CD5 0320 | Single CD-Maxi | 09/08/1998 |
| Original Mix | 5:05 | Horny '98 | Central Station CSR CD5 0320 | Single CD-Maxi | 09/08/1998 |
| Elusive Dub 1 | 7:39 | Horny '98 | Central Station CSR CD5 0320 | Single CD-Maxi | 09/08/1998 |
| Horny '98 Radio Edit | 3:57 | Gute Zeiten - Schlechte Zeiten - Die Tanzstunde präsentiert von Ricky und Nataly | Edel 0039642ERE | Compilation CD | 14/08/1998 |
| 3:48 | Hit Express 6 | Podis 565 332-2 | Compilation CD | 17/08/1998 | |
| 3:48 | Maxi Dance Sensation 98/2 | Ariola 74321 59379 2 | Compilation CD | 17/08/1998 | |
| 3:06 | Huge Hits 1998 | Sony TV MOODCD62 | Compilation CD | 26/10/1998 | |
| Horny '98 Radio Edit | 3:57 | Best Of 98 | Electrola 4979582 | Compilation CD | 09/11/1998 |
| 3:47 | Top 98 - Die besten Hits des Jahres | Sony 491892 2 | Compilation CD | 17/11/1998 | |
| 3:11 | PrimaDonna Hits '98 | Magic 011 559-2 | Compilation CD | 04/12/1998 | |
| 3:31 | South Park - Chef Aid | Columbia 4917002 | Album CD | 08/12/1998 | |
| Mousse T's Mix | 4:08 | Dance Attack | Edel 0049002DAK | Compilation CD | 1998 |
| 3:47 | Hit Club 98.3 | EVA 4967452 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:07 | Hit Machine Volume 22 | BMG 74321624522 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:44 | Mega Dance 1998 | SMM 491881 2 | Compilation CD | 1998 | |
| Radio Edit | 3:50 | One World One Future - Love Parade - The 1998 Compilation | Low Spirit 74321 59594 2 | Compilation CD | 1998 |
| Radio Edit | 3:57 | The Dome Vol. 6 | SMM 491 265 2 | Compilation CD | 1998 |
| 3:48 | Top 13 (98) 18 Top Hits aus den Charts 5/98 | Gema 34 575 1 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:05 | Now That's What I Call Music! 1998 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1998 / 5231612 | Compilation CD | 04/10/1999 | |
| 2:07 | Mamboleo Summer Mix | Polystar 564 660-2 | Compilation CD | 1999 | |
| Horny '98 Radio Edit | 3:41 | Pop 2000 - 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland | Grönland 5230232 | Compilation CD | 1999 |
| Radio Edit | 3:48 | Firstclass - The Finest In House | Polystar 520 676-2 | Compilation CD | 2000 |
| 3:48 | Ö3 Greatest Hits Vol. 11 | WEA 9548-38756-2 | Compilation CD | 30/06/2000 | |
| Radio Edit | 3:57 | Hüttenhammer | Edel 0059522ERE | Compilation CD | 2000 |
| 3:57 | Mallorca total 2 - Es muss ballern, Mann! | Ariola 74321 78298 2 | Compilation CD | 2000 | |
| 3:41 | Dance Mania: Volume One | SME / Velocity SMECD023 | Compilation CD | 2001 | |
| 3:49 | Ö3 Greatest Hits Vol. 21 | Warner 505046646252 | Compilation CD | 21/03/2003 | |
| 3:47 | Ladyhits - For Women Only | Polystar 068 878-2 | Compilation CD | 2003 | |
| 3:47 | Best Of Party Hits | Warner 5050467-5591-2-7 | Compilation CD | 20/10/2004 | |
| 3:07 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 | |
| 3:48 | Die Hit-Giganten - Cabrio Hits | Sony BMG 82876704412 | Compilation CD | 09/06/2005 | |
| 3:39 | s'bescht Dance Album wo's git | EMI 3319792 | Compilation CD | 15/08/2005 | |
| 3:46 | De Maxx - Long Player 9 | Sony BMG 82876 81393 2 | Compilation CD | 22/05/2006 | |
| 3:46 | Ö3 Greatest Beachvolleyballhits | Warner 5051011579820 | Compilation CD | 25/08/2006 | |
| 3:48 | Die Hit-Giganten - Hot Hits | Ariola 88697 170922 | Compilation CD | 08/08/2008 | |
| 3:39 | 100% Dance Classics | EMI 2425372 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
| 3:39 | NRJ 100% Dance Classics [Coffret collector] | EMI 2647242 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
| 3:48 | (Die grosse) Über 30 Party - Der ultimative Soundmix zur Party | Sony BMG 88697413832 | Compilation CD | 2008 | |
| 3:51 | One Shot 1998 | Universal 531 608-9 | Compilation CD | 13/02/2009 | |
| 3:50 | Boulevard des hits - Spécial tubes de l'été | Sony 88697552652 | Compilation CD | 20/07/2009 | |
| 3:49 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's | Sony 88697156782 | Compilation CD | 01/03/2010 | |
| 3:47 | De grote schoonmaak hits | EMI 6292972 | Compilation CD | 05/04/2010 | |
| 3:45 | Spring Break 2010 | ARS 5328239 | Compilation CD | 04/06/2010 | |
| 3:46 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
| Extended Mix | 4:11 | Ugly House - Gold 2012 | TBA 8029-2 | Album CD | 21/09/2012 |
| 3:49 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Fetenhits | Polystar 060075341500 | Compilation CD | 21/12/2012 | |
| 3:46 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
| Extended Mix | 4:00 | Oxa - The Final House | TBA 8043-2 | Compilation CD | 22/03/2013 |
| 3:50 | Clubfete 2013.02 | Ballhaus 5053105-7810-2-7 | Compilation CD | 24/05/2013 | |
| 3:50 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
| 3:45 | MNM Party 2013.2 | Universal 534.459-2 | Compilation CD | 09/08/2013 | |
| 3:48 | Hit Box 3CD - Années 90 vol. 2 | UMSM 534 376-0 | Compilation CD | 07/10/2013 | |
| 3:18 | Contact Dance Hits & Classics 2013.2 | 541 / N.E.W.S. 541303CD / N01.A303.023 | Compilation CD | 02/12/2013 | |
| 3:45 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilation CD | 20/11/2015 | |
| 3:45 | I Love The 90's - The Party Edition | Universal 5368456 | Compilation CD | 18/03/2016 | |
| 3:46 | Clubfete 90er - 60 Club & Party Hits Of The 90's | Warner 5054197-3603-2-9 | Compilation CD | 23/09/2016 | |
| 3:49 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilation CD | 23/02/2018 | |
| Mousse T.'s Extended Mix | 6:15 | Grand House Classics 2 | Sony 88985476462 | Album CD | 02/03/2018 |
| 3:49 | Where Is The Love | Sony 19075845752 | Album CD | 13/04/2018 | |
| 3:18 | De Foute CD 2018 | Universal 538.388-4 | Compilation CD | 08/06/2018 | |
| 3:43 | Bravo Hits Party - 90er Vol. 2 | Polystar 0600753996867 | Compilation CD | 24/05/2024 | |
| 3:45 | Hits 90's | Wagram 3466236 | Compilation LP | 13/09/2024 |
Mousse T.
Hot'n'Juicy
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.















