Année: | 1965 |
Musique/Texte: | John Lennon Paul McCartney |
Producteur: | George Martin |
Extrait: | |
Reprises: | Gary U.S. Bonds Bryan Ferry Peter Cetera |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
1:57 | Help! | Parlophone PCS 3071 | Album LP | 06/08/1965 | |
1:53 | Rubber Soul | Capitol ST 2442 | Album LP | 06/12/1965 | |
1:56 | Yesterday | Parlophone GEPO-70026 | Single 7" EP | 1966 | |
1:56 | Yesterday | Odeon 7BTD-2.001 | Single 7" EP | 1966 | |
1:55 | Yesterday | Odeon MEO 105 | Single 7" EP | 1966 | |
1:53 | Love Songs | EMI 1141/42 | Album LP | 21/10/1977 | |
1:57 | E.P. Collection | Parlophone BEP 14 | Album 10" EP | 07/12/1981 | |
Take 2 | 1:58 | Anthology 2 | Apple 8344482 | Album CD | 15/03/1996 |
Take 2 | 1:57 | Anthology 2 | Apple 8344481 | Album LP | 18/03/1996 |
Stereo | 1:56 | The Capitol Albums Vol. 2 | Capitol 3603352 | Album CD | 31/03/2006 |
Mono | 1:56 | The Capitol Albums Vol. 2 | Capitol 3603352 | Album CD | 31/03/2006 |
1:56 | Help! [Remastered Digipak] | Apple 3824152 | Album CD | 09/09/2009 | |
1:57 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09/09/2009 | |
Mono | 1:56 | Rubber Soul | Apple / Capitol B0019707-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 1:58 | Rubber Soul | Apple / Capitol B0019707-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Mono | 1:56 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 1:58 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
1:58 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14/07/2014 | |
»» tout montrer |
Dernière édition: 11/11/2018 16:32 | |
Schöner Track. | |
Für mich eher einer der schlechteren Beatles-Songs. Anhörbar ja, aber lieber seltener als öfter. | |
:-) | |
Nix Besonderes | |
Schöner kleiner Song! | |
Kann mir jemand verraten, warum ich mir diesen Song so selten angehört habe!? Ist doch verrückt, sowas .. | |
Great | |
Knuffig :) | |
gefällt mir nicht so | |
Ein Lennonlied mit der ihm eigenen Note. | |
Eine knappe Vier ist hier noch drin. 4- | |
Very good stuff . | |
Good track. | |
Very Nice Indeed ! | |
... total schöner Lennon-Song ... | |
Dernière édition: 18/06/2013 20:44 | |
Für mich einfach (guter) Durchschnitt... | |
einen gewissen Charme, bei mir halt offensichtlich erst auf den "2.Hör"..... 4 ++ | |
mittelprächtig | |
....schöner mid-tempo Track der Beatles....schöner Text | |
Viele Mädchen fühlten sich wohl angesprochen. Denn die Texte sind allgemein gültig und auf viele Situationen anwendbar. | |
Ist wirklich schön; nur etwas kurz | |
...finde ich ganz toll dieses Lied, hat Charm! | |
im hintergrund die Instrumentierung das man glaubt man treibt sich irgendwo in Paris rum.. | |
glänzend | |
wunderbar | |
klasse Song wie fast alles von den Beatles | |
"Help"-LP. | |
wunderbar | |
Beatles Durchschnitt. Und damit laut southpaw Scala eine 5. | |
Beinahe zu schmalzig. Immerhin sehr kurz gehalten. Knappe 4. Ja southpaw...propper English...z.B. das schöne gerollte "r" ;-) | |
Geht so... | |
Größtenteils aber schon in propper English gesungen und eins der guten Lieder auf "Help!". | |
naja | |
...gut... | |
Eine wunderschöne Lennon-Komposition aus dem Jahr '65. Die Melodie ist toll und gesungen ist das auch sehr schön - zum Teil mit herrlichem Liverpooler-Dialekt! Schön. |