Jennifer Paige
Chanson
Année
1998
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
31/10/1998 (Position 36)
Dernière semaine
27/02/1999 (Position 37)
Top
7 (1 semaine)
Semaines
18
Place dans le classement général
2262 (624 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
28/08/1998
Edel 0039425ERE / EAN 4009880394250
CD-Single
31/08/1998
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:19 | Chart Hits 13 - 1998 | Mr. Music 0031370 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:20 | Jennifer Paige | Hollywood HE-62171-2 | Album CD | 11/08/1998 | |
| 3:19 | Crush | Edel 0039425ERE | Single CD-Maxi | 28/08/1998 | |
| Dance Mix | 3:16 | Crush | Edel 0039425ERE | Single CD-Maxi | 28/08/1998 |
| Instrumental | 3:19 | Crush | Edel 0039425ERE | Single CD-Maxi | 28/08/1998 |
| 3:19 | Crush | Edel 0039435 | Single CD-Single | 31/08/1998 | |
| Dance Mix | 3:16 | Crush | Edel 0039435 | Single CD-Single | 31/08/1998 |
| 3:20 | Jennifer Paige [Bonus Track Edition] | Hollywood 0039842 | Album CD | 05/10/1998 | |
| Morales Radio Alt Intro | 3:35 | Jennifer Paige [Bonus Track Edition] | Hollywood 0039842 | Album CD | 05/10/1998 |
| Single/Album | 3:20 | Bravo Hits 23 | WSM 9548-36933-2 | Compilation CD | 26/10/1998 |
| 3:14 | Huge Hits 1998 | Sony TV MOODCD62 | Compilation CD | 26/10/1998 | |
| 3:19 | Bravo - The Hits 98 | WSM 565 267-2 | Compilation CD | 11/1998 | |
| 3:19 | Just The Best 4/98 | Ariola 74321 59996 2 | Compilation CD | 06/11/1998 | |
| 3:19 | Best Of 98 | Electrola 4979582 | Compilation CD | 09/11/1998 | |
| 3:19 | Top 98 - Die besten Hits des Jahres | Sony 491892 2 | Compilation CD | 17/11/1998 | |
| 3:20 | Now That's What I Call Music! 41 | Virgin CDNOW41 / 4984132 | Compilation CD | 23/11/1998 | |
| 3:20 | Formel Eins - Die Hit-CD 3/98 | EastWest 3984-25977-2 | Compilation CD | 30/11/1998 | |
| 3:20 | Smash Hits 99 | Circa / Virgin VTDCDX 223 | Compilation CD | 30/11/1998 | |
| 3:20 | PrimaDonna Hits '98 | Magic 011 559-2 | Compilation CD | 04/12/1998 | |
| 3:14 | Hits 99 | Sony TV MOODCD64 | Compilation CD | 07/12/1998 | |
| David Morales Radio Alt Intro | 3:40 | Club Sounds Vol. 8 | SMM 491922-2 | Compilation CD | 1998 |
| Rmx | 2:54 | Deejay Parade Uno | Time 130 | Compilation CD | 1998 |
| 3:20 | Hit Club 98 - The Very Best Of | EVA 4977932 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:19 | Mega Dance 1998 | SMM 491881 2 | Compilation CD | 1998 | |
| Original | 3:21 | Sober | Edel 0044185ERE | Single CD-Maxi | 01/02/1999 |
| David Morales Remix | 3:37 | Sober | Edel 0044185ERE | Single CD-Maxi | 01/02/1999 |
| Radio Edit | 3:19 | Platin 6 | Polystar 564 216-2 | Compilation CD | 19/02/1999 |
| 3:19 | Hit Express 7 | Podis 564 292-2 | Compilation CD | 08/03/1999 | |
| 3:20 | Now That's What I Call Music! 1998 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1998 / 5231612 | Compilation CD | 04/10/1999 | |
| 3:20 | 100% Hits Volume 27 | EMI 9548373542 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:20 | 100% Hits: Best Of 1999 | Universal 545667-2 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:21 | Hitbox 18 [WA] | Universal UMD 82056 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:19 | Hitbreaker '99 - Die Erste | S*R / Club Exklusiv 340880 5 | Compilation CD | 1999 | |
| Dance Mix | 3:16 | Top 13 (99) 20 Top Hits aus den internationalen Charts 1/99 | Gema 49 859 2 | Compilation CD | 1999 |
| Clubmix By Klippa | 3:41 | Beautiful [Promo] | Hollywood 0120235HWRP | Single CD-Single | 2000 |
| 3:21 | De Pré Historie 1998 | EVA 74321 85652 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
| Tiefschwarz Hollywood Extended | 8:04 | Positively Somewhere [Limited Edition] | Edel 0141582ERE | Album CD | 22/07/2002 |
| 3:20 | Knuffelrock 14 / Rock'mantique 14 | SMM 5096922 | Compilation CD | 30/09/2002 | |
| 3:20 | Woman 2 Woman | Crimson / Demon CRIMCD354 | Compilation CD | 04/11/2002 | |
| Album | 3:19 | Pop Hitbox - Die Neue 2002 CD 3 | Sony 986987 2 | Compilation CD | 2002 |
| 3:34 | Ladyhits - For Women Only | Polystar 068 878-2 | Compilation CD | 2003 | |
| 3:21 | De perfecte autoradio CD | Magic 180425-2 | Compilation CD | 27/06/2005 | |
| 3:21 | Ulli Wengers One Hit Wonder Volume 7 | Ganser & Hanke 770 517-2 | Compilation CD | 18/11/2005 | |
| 3:19 | Rock Times Vol. 22 - 1997/98 | Audio / Zounds CD2700000089 | Compilation CD | 2006 | |
| 5:24 | Dance Machine '97 '98 - La storia della musica dance | Atlantis / Saifam ATL 270-2 | Compilation CD | 30/03/2007 | |
| 3:21 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilation CD | 03/11/2008 | |
| 4:44 | Rock'mantique Top 100 vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilation CD | 03/11/2008 | |
| 3:22 | One Shot 1998 | Universal 531 608-9 | Compilation CD | 13/02/2009 | |
| 3:21 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's | Sony 88697156782 | Compilation CD | 01/03/2010 | |
| 3:19 | Radio 2 - De Topcollectie '90 | Universal 532.714-1 | Compilation CD | 30/04/2010 | |
| 3:16 | Best Of The 90s [2016] | Polystar 060075366925 (9) | Compilation CD | 29/01/2016 | |
| 3:20 | KuschelRock - Lovesongs Of The 90's | Sony 88875 18254 2 | Compilation CD | 05/02/2016 | |
| 3:19 | Fetenhits - One Hit Wonder: Best Of | Polystar 00600753879177 | Compilation CD | 21/06/2019 | |
| 3:20 | Hits 90's | Wagram 3466236 | Compilation LP | 13/09/2024 |
Jennifer Paige
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.















