Année: | 2012 |
Label: | JIVE |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Harvey Mason jr. Damon Thomas Chris Brown Alexander Palmer Michael Jiminez Terrance Coles |
Producteur: | The Underdogs Fuego |
Extrait: | |
Reprises: | Chris Brown feat. Rihanna |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 31/03/2012 (Position 31) |
Dernière semaine: | 21/04/2012 (Position 48) |
Top: | 31 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 4 |
Place dans le classement général: | 8647 (41 points) |
Dance: | 18/02/2012 / Top: 5 / sem.: 23 |
Ultratip Bubbling Under: | 25/02/2012 / Top: 1 / sem.: 5 |
Dance Bubbling Under: | 11/02/2012 / Top: 5 / sem.: 1 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
23/01/2012 Promo - Digital RCA - (Sony) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Turn Up The Music | ![]() | 3:49 | ||||||
06/04/2012 CD-Single RCA 88691 97439 2 (Sony) [de,uk] / EAN 0886919743920 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Turn Up The Music | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall - Strip (Explicit) | ![]() | 2:49 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:49 | Turn Up The Music [Promo] | RCA - | Single Digital | 23/01/2012 | |
3:47 | NRJ Total Hits 2012 | Smart 88691959612 | Compilation CD | 02/04/2012 | |
3:49 | Turn Up The Music | RCA 88691 97439 2 | Single CD-Single | 06/04/2012 | |
3:47 | Berlin - Tag & Nacht | Ariola 88691972122 | Compilation CD | 20/04/2012 | |
3:49 | Hitzone 61 | USM 5337983 | Compilation CD | 20/04/2012 | |
3:48 | Urban Dance 3 | Ariola 88691911102 | Compilation CD | 20/04/2012 | |
3:47 | Bravo Hits 77 | Polystar 06007 5338702 (3) | Compilation CD | 27/04/2012 | |
3:44 | Now That's What I Call Music! 42 [US] | Capitol 0957572 | Compilation CD | 01/05/2012 | |
3:49 | So Fresh: The Hits Of Winter 2012 | Universal 5339320 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
3:49 | Booom - Summer 2012 | Sony 88691921262 | Compilation CD | 22/06/2012 | |
3:48 | Fortune | RCA 88691960552 | Album CD | 29/06/2012 | |
3:48 | Fortune [Deluxe Version] | RCA 88691960602 | Album CD | 29/06/2012 | |
3:45 | Single Ladies - The Compilation | TBA 8016-2 | Compilation CD | 29/06/2012 | |
3:47 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16/07/2012 | |
3:47 | M6 Hits été 2012 | UMSM 533 958 5 | Compilation CD | 20/07/2012 | |
3:48 | Now That's What I Call Music! 82 | Virgin CDNOW82 / 7057192 | Compilation CD | 23/07/2012 | |
3:46 | NRJ Extravadance 2012 Vol. 2 | UMSM 5339618 | Compilation CD | 30/07/2012 | |
3:42 | So Fresh: Dance | Universal 5339877 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
3:43 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16/11/2012 | |
3:48 | Pure... R&B Party | Sony 8883750592 | Compilation CD | 05/08/2013 | |
3:48 | 30 Stars - R&B | Columbia 88843050862 | Compilation CD | 04/04/2014 | |
3:50 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilation CD | 02/06/2014 | |
3:49 | Pure... Dance Party | Sony 88875006242 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
3:41 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31/10/2014 | |
3:44 | Kronehit 19 | Universal 536127 3 | Compilation CD | 03/07/2015 | |
3:48 | Party - Life & Style Music | Sony 88875116932 | Compilation CD | 06/07/2015 | |
3:47 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilation CD | 11/03/2016 | |
3:49 | Top 40 BBQ Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947562 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
bin ich zu alt für | |
Ganz starke Single | |
naja | |
Die Meinungen waren geteilt, denn der Song scheint etwas in der Versenkung verschwunden zu sein - offenbar kein Werk für die Ewigkeit, aber dennoch auch heute noch passabel anzuhören. Gute 4. | |
A banger of a song. Dont understand why people dont like it. | |
Lekker dancenummer! | |
super zum abtanzen :) | |
Echt iemand zonder enig niveau die Chris Brown | |
Sehr futuristisch, auch sehr überladen, aber ich muss hier einfach 6* geben!!! Ich liebe solche Electro-R&B Musik einfach, insbesondere wenn sie von einem meiner Lieblings-Interpreten, Chris Brown, stammt!!!! | |
Has a LMFAO vibe which may or may not be a good thing. I slightly recall this and would say it is a tolerable listen. | |
...weniger... | |
na ja | |
schrecklich! | |
Ok | |
Die übliche Dance-Kacke, schon 1000-mal gehört. | |
Das ist einfach äußerst schlechte Musik. | |
Geht. | |
1 star | |
Nothing special. | |
Below average. Well below average. | |
Dernière édition: 23/03/2020 04:56 | |
Really boring, lame, unimaginative and generic. Vocally bad as well. Didn't deserve to go top ten. Just wish he would dissapear already. Dernière édition: 29/10/2013 04:08 | |
Really poor! | |
Knappe 2* für diesen Song... gefällt mir wirklich nicht. | |
Alles was er macht klingt genial! | |
1 | |
Dernière édition: 05/01/2013 08:34 | |
Inget för mig | |
Niet echt geweldig. 2,5 ster! | |
Das soll Musik sein...? Für mich bereits an der Grenze zur unerlaubten Lärmbelastung. | |
Im Club ist dieser Song von ''Chris Brown'' der absolute Kracher. Auch der Auftritt bei den heurigen Grammy's war sensationell! J'adore de chanson. 6* :-) | |
...weniger... | |
Mittlerweile wirkt sogar Chris Brown wie ein DSDS-Kandidat... | |
Bestimmt massentauglich, aber für einen Bald-Vierziger eindeutig zu nervös. | |
song gefällt mir eigentlich sehr. wenn sich der chris brown bzw. sein produzent sich da nicht einfach so billig bei nicky romero's club-hit "toulouse" bedient hätte. deshalb einen punkt abzug. | |
Ich gebe dem natürlich eine 6 man geiler gehts einfach nicht chris brown better than before *___* | |
Horrible song, like all other songs by Chris Brown. | |
Generic. | |
Dernière édition: 06/04/2018 21:35 | |
Nix besonderes. Und vermutlich auch nix was hoch in die Charts kommen wird. | |
schon ziemlich hart an der grenze des zumutbaren... 2- | |
ganz schlimmer, unterdurchschnittlicher Sound!!!!!! | |
Dernière édition: 21/03/2012 22:57 | |
...typischer heutiger mtz-mtz-mtz-Sound... | |
Klaro der Track "Turn up the music" stellt keine musikalische Revolution dar. Aaaber er ist temperamentvoll u. sauber produziert. Der Refrain prägt sich ein u. im Club will ich lieber solch einen Song hören als was total abgegriffenes. 5* | |
klingt wie alles von dem | |
Ik vind het nog niet zo erg zoals de meeste hier | |
Plastiksound, schlecht | |
slecht slecht slecht X3 zou ik zo zeggen !!! | |
nee | |
das ist doch keine musik mehr... | |
Duh. | |
Exceptionally bland | |
It's the same old, same old from Chris Brown, but it's not too bad. Loses a point because I hate him so much. | |
Whilst the lyrics are *painfully* generic, the production on this is phenomenal and enough to forgive the aforementioned. An absolute club banger, Chris stays on his dance trend whilst appeasing the urban crowd with songs like 'Strip'. This will be one of the biggest hits of 2012, the video is also fantastic - 5 stars. | |
I was wrong. 4* -> 2* Dernière édition: 08/04/2012 15:35 | |
Warum manche Leute sich solche Musik freiwillig antun, kann ich nicht nachvollziehen. | |
was soll man da noch machen?! wer erlaubt es denn so etwas überhaupt verkaufen zu lassen?! | |
4+* | |
Etwa so klänge wohl Britney Spears nach einer Geschlechtsumwandlung... Schrott jedenfalls. | |
Goede dancetrack. Refrein is inderdaad wat pover, maar de coupletten en de instrumentale stukken zijn leuk. Genietbaar. | |
origineel is het in elk geval al niet en voor de rest ook maar pover | |
Quite good track, but it sounds like everything else. Kinda average. | |
Ik word hier een beetje verdrietig van. | |
Au contraire 2* --> 1* Dernière édition: 30/04/2012 23:47 | |
Dernière édition: 25/02/2012 21:17 | |
Gute 2. | |
Schwach, einmal mehr! | |
ehm... ja... laat ik zeggen dat het niet heel slecht is, maar het kan niet tippen aan 'beautiful people' | |
Chris Brown SHOULD be the exception to this. In the wake of certain events which should result in him being a social pariah, Chris Brown manages to be more successful than ever. In the meantime, he shows no real remorse (that doesn't seem more along the lines of wishing he hadn't been caught. Debatable but that's my view), and persists in more ridiculous, news grabbing behaviour. As I mentioned before, the real problem is that the music continues to be a non-event. "Turn Up The Music" is the biggest non-event of a hit in his catalogue of recent times. In its desperate attempts to latch onto a melody, I always just end up irritated by the soulless overproduction. The real shame is that this gets to hog the spotlight over contemporaries who actually are worthy of attention. In all honesty, this extends to the vast majority, because when I listen to anyone else, I don't have the image in my mind that they have in fact, savagely beaten up a female celebrity (which is of course exemplified as I have an actual image of this). That's not to say I can't enjoy any of his hits, admittedly I do. But this is one of many that sicken me. Dernière édition: 24/08/2012 17:43 | |
Dernière édition: 04/04/2012 14:31 | |
It's very generic like all this type of shit is nowadays, but at least it's not boring like Yeah Yeah Yeah. | |
Sehr eingängiger Song. Gefällt mir recht gut. | |
Der R&B-Chris Brown ist mir wesentlich lieber als der Dance-Chris Brown. Der Track klingt leider absolut beliebig und dieser Sound wird einfach immer langweiliger - 3* | |
There's nothing quite like a 'omg such a new sound' opening single, especially when it's not actually a new sound and it even openly admits this. | |
Naja, 2 Sterne sind knapp drinnen. | |
Oh it's this song, it's not horrible. | |
Quite catchy, better than anything he released from F.A.M.E. | |
Und hoch auf 5*, der Beat ist schon einzigartig und gefällt mir immer besser! Dernière édition: 16/02/2012 15:06 | |
Edit: This has grown on me quite a bit, and good video as well. Dernière édition: 25/02/2012 04:14 | |
Generic crap, Better than Strip at least. | |
WTF was I thinking? Dernière édition: 15/06/2012 14:54 | |
I like it a lot! Much better than the previous single "Strip". I hope it becomes a hit in Australia and the US! | |
neu dabei auf #66 der DDP | |
wähkotzwürgspeuzigitggitigit | |
Ça dégouline le commercial, je vais pas supporter si ça marche ! |