Année: | 1964 |
Musique/Texte: | John Lennon Paul McCartney |
Producteur: | George Martin |
Extrait: | |
Reprises: | The Beach Boys Didi & his ABC-Boys (Sei mir treu wie Gold) Les Lionceaux (Dis-moi pourquoi) |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
1964 7" Single Odeon O 22 797 [de] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Tell Me Why | ![]() | 2:19 | ||||||
2. | If I Fell | ![]() | 2:08 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:06 | A Hard Day's Night | Parlophone PMC 1230 | Album LP | 10/07/1964 | |
2:30 | If I Fell | Parlophone DP 562 | Single 7" Single | 20/07/1964 | |
2:06 | Something New | Capitol ST 2108 | Album LP | 20/07/1964 | |
2:10 | I Should Have Known Better | Parlophone QMSP 16367 | Single 7" Single | 15/09/1964 | |
2:03 | A Hard Day's Night | Odeon SOE 3757 | Single 7" EP | 1964 | |
2:08 | I'm Happy Just To Dance With You | Odeon O 41 647 | Single 7" EP | 1964 | |
2:19 | Tell Me Why | Odeon O 22 797 | Single 7" Single | 1964 | |
2:08 | All My Loving | EMI Odeon OP-4044 | Single 7" EP | 1965 | |
2:09 | I Should Have Known Better [Die Grössten Vier Vol. 7] | Odeon 1C 016-06 330 | Single 7" EP | 1977 | |
2:07 | I'm Happy Just To Dance With You | Odeon EAS-17057 | Single 7" Single | 1980 | |
2:09 | E.P. Collection | Parlophone BEP 14 | Album 10" EP | 07/12/1981 | |
2:09 | All The Best Hits | Universe DCD 22 029 | Album CD | 1992 | |
2:08 | A Hard Day's Night [Remastered Digipak] | Apple 3824132 | Album CD | 09/09/2009 | |
2:06 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09/09/2009 | |
Mono | 2:12 | A Hard Day's Night | Apple / Capitol B0019700-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 2:09 | A Hard Day's Night | Apple / Capitol B0019700-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Mono | 2:09 | Something New | Apple / Capitol B0019701-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 2:10 | Something New | Apple / Capitol B0019701-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Mono | 2:12 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 2:09 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Mono | 2:09 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 2:10 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
2:10 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14/07/2014 | |
2:08 | A Hard Day's Night | 4 Track FT. 967 | Single 7" EP | ||
2:08 | A Hard Day's Night | TK TKR 102 | Single 7" EP | ||
2:09 | The Best II (1964~1966) | TF T-1819 | Album CD | ||
»» tout montrer |
...gut... | |
Befriedigendes Lied aus dem Album: "A Hard Day´s Night". | |
Finde ich auch eher schwach... 3* | |
Eher schwach. | |
:-) | |
wollen wir nicht lügen: kein sonderlich berauschendes Stück für mich, 3*
| |
Mich wundert die niedrige Anzahl der Rewer. | |
Good | |
Einfach stark! | |
Dreistimmiger Chorgesang gut eingesetzt, auch wenn es etwas schnulzt. | |
Lennon unwürdig. 3+ | |
... schöner, treibender Song ... | |
gut! | |
Buena. | |
in der Tat durchschnittlich | |
durchschnitt | |
....auch das ein Super-Track, der in die Top-20 passt.... | |
Ich finds super. | |
Sorry. Dernière édition: 01/03/2009 12:27 | |
da singen sie alle außer Ringo. Gehört aber bestimmt nicht zu ihren besten Songs. | |
klasse | |
muss ich aufrunden :-) vorher 4* nachher 6* :-) Dernière édition: 07/10/2007 18:11 | |
LP-Füller . Einer der schlechtesten Songs auf der LP und nur ein durchschnittlicher John Lennon Song. | |
...gut... | |
Dernière édition: 26/08/2015 18:17 | |
It's okay! | |
4+ | |
habe ich in der jukebox gefunden...passt da ganz gut rein | |
Gut. Der geht ab UND ins Ohr. Leider auch etwas gar repetitiv. Sonst wärs ne klare 5. | |
...gut... |