Année: | 2002 |
Musique/Texte: | Pharrell Williams Chad Hugo Justin Timberlake |
Producteur: | Pharrell Williams Chad Hugo |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
6:14 | Justified | Jive 82876 59853 2 | Album CD | 05/11/2002 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Like I Love You | 09/11/2002 | 27 | 13 |
Cry Me A River | 01/02/2003 | 5 | 16 |
Work It (Nelly feat. Justin Timberlake) | 29/03/2003 | 37 | 3 |
Rock Your Body | 17/05/2003 | 14 | 10 |
Señorita | 06/09/2003 | Tip: 3 | |
I'm Lovin' It | 13/12/2003 | Tip: 1 | |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 28/05/2005 | 20 | 9 |
SexyBack | 09/09/2006 | 2 | 16 |
My Love (Justin Timberlake feat. T.I.) | 02/12/2006 | 17 | 17 |
What Goes Around... Comes Around | 24/03/2007 | 17 | 13 |
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) | 28/04/2007 | 7 | 25 |
LoveStoned | 11/08/2007 | 29 | 9 |
Ayo Technology (50 Cent feat. Justin Timberlake) | 22/09/2007 | 6 | 17 |
Summer Love | 05/01/2008 | Tip: 8 | |
4 Minutes (Madonna & Justin) | 19/04/2008 | 1 | 20 |
Dead And Gone (T.I. feat. Justin Timberlake) | 14/03/2009 | Tip: 7 | |
Love Sex Magic (Ciara feat. Justin Timberlake) | 02/05/2009 | 33 | 9 |
Hallelujah (Justin Timberlake & Matt Morris feat. Charlie Sexton) | 06/02/2010 | 31 | 1 |
Carry Out (Timbaland feat. Justin Timberlake) | 21/08/2010 | Tip: 24 | |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
Mirrors | 23/02/2013 | 35 | 17 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21/09/2013 | 28 | 7 |
Take Back The Night | 05/10/2013 | 45 | 2 |
TKO | 26/10/2013 | Tip: 13 | |
Not A Bad Thing | 05/04/2014 | Tip: 32 | |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 6 | 20 |
Can't Stop The Feeling! | 21/05/2016 | 1 | 31 |
Filthy | 13/01/2018 | 50 | 1 |
Say Something (Justin Timberlake feat. Chris Stapleton) | 10/02/2018 | 4 | 18 |
SoulMate | 21/07/2018 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Justified | 01/02/2003 | 8 | 38 |
FutureSex / LoveSounds | 16/09/2006 | 4 | 81 |
The 20/20 Experience | 23/03/2013 | 8 | 36 |
The 20/20 Experience - 2 Of 2 | 05/10/2013 | 15 | 29 |
The 20/20 Experience - The Complete Experience | 05/10/2013 | 77 | 8 |
Man Of The Woods | 10/02/2018 | 6 | 25 |
Once again. Quite boring. | |
Kann allen 3 Gönner nur recht geben. Wort für Wort. | |
Wenig ineressante R&B-Nummer, zudem zu lang. | |
ok | |
Stimmlich papierdünn und wenig facettenreich. Warum wird er dafür oft von den Medien gelobt? Langweiliger Song aus seinem Solo-Debüt. | |
Finde ich eher schlecht als recht | |
wunderbarer song... keinesfalls zu lang, sondern genau richtig! | |
Achtung! Gefahr von Ohrenschmerzen! | |
Wäre der Song nicht so endlos lang, würde ich gerne die Höchstnote ziehen. Ziemlich smoothe Nummer mit leichtem R.Kelly-Touch, der aber zum Glück nicht überwiegend ist. In der Kürze liegt die Würze. XD | |
Klingt wie eine lauwarme, halbherzige Jacko- oder R.Kelly-Produktion. Finde ich ziemlich schwach. | |
Einer der schlechtesten und langweiligsten Songs die ich je gehört habe! | |
Du kannst mich mal... | |
Gefällt mir sehr gut.. mein Lieblingstitel aus dem ersten Album.. | |
Irgendwo zwischen easy und peinlich, je nach Zielgruppe. | |
however, I'm not dreaming, I'm sleeping... z Z z Z z... | |
ich finde das der beste justin-track. einfach zum chillen und zum dahinträumen... | |
...yve, ich könnte deinen Eintrag unterschreiben... | |
eigentlich noch schön, ist mir aber zu langsam, wird somit auch ein bisschen langweilig. |