Jaar: | 2004 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | EMI |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/10/2004 (Positie 77) |
Laatste week notering: | 08/01/2005 (Positie 85) |
Piekpositie: | 20 (3 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 15 |
Positie aller tijden: | 2659 (2194 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
27/09/2004 CD Parlophone 8664022 (EMI) / EAN 0724386640222 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | What's Going On | ![]() | 5:12 | ||||||
2. | Chain Of Fools | ![]() | 3:45 | ||||||
3. | One | ![]() | 4:33 | ||||||
4. | I Who Have Nothing | ![]() | 4:00 | ||||||
5. | Maybe I'm Amazed | ![]() | 3:23 | ||||||
6. | I Keep Forgetting | ![]() | 3:33 | ||||||
7. | I Put A Spell On You | ![]() | 4:31 | ||||||
8. | Every Kinda People | ![]() | 4:19 | ||||||
9. | Love Don't Live Here Anymore | ![]() | 4:14 | ||||||
10. | Don't Let Me Be Lonely | ![]() | 3:40 | ||||||
11. | Jealous Guy | ![]() | 4:06 | ||||||
12. | Everybody Hurts | ![]() | 5:20 | ||||||
Ein Cover-Album alleine ist bei Joe Cocker ja noch nichts besonderes. Aber es ist eines der eher mässigen Art. | |
Im Schnitt und als Gesamteindruck kann ich diesem Album durchaus vier Sterne geben, auch wenn einige Songs nicht so gelungen sind. Es macht Spaß, bekannte Songs in alternativer Version von Joe Cocker in seiner brüchigen Stimme zu hören. Auch wenn das musikalisch eine Bankrotterklärung ist, wenn man schier wahllos Songs von Musikerkollegen nachsingt. | |
ein Album ohne besondere Höhen | |
Regular. Joe Cocker tiene la voz muy desgastada. Debería dejar de cantar. Así nos quedaríamos con los buenos recuerdos. | |
Gäste: Jeff Beck & Eric Clapton | |
...weniger... | |
Lahme und uninspirierte Cover. Da hätte deutlich mehr kommen können / müssen | |
Covers, Covers, Covers... Hat das Joe Cocker wirklich nötig? Er hätte so eine tolle Stimme, doch seine Versionen auf "Heart & soul" sind doch meist viel zu fad. |