Jaar: | 1973 |
Label: | MERCURY |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/04/2014 (Positie 59) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 10/05/2014 (Positie 165) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 59 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 5 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 6817 (471 Punten) | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
05/10/1973 LP DJM 87 288 XT [de] | |||||||||
1973 LP MCA MCA2-10003 [us] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding) | ![]() | 11:07 | ||||||
2. | Candle In The Wind | ![]() | 3:47 | ||||||
3. | Bennie And The Jets | ![]() | 5:20 | ||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:12 | ||||||
5. | This Song Has No Title | ![]() | 2:22 | ||||||
6. | Grey Seal | ![]() | 3:58 | ||||||
7. | Jamaica Jerk-Off | ![]() | 3:37 | ||||||
8. | I've Seen That Movie Too | ![]() | 5:55 | ||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Sweet Painted Lady | ![]() | 3:53 | ||||||
2. | The Ballad Of Danny Bailey (1909-34) | ![]() | 4:21 | ||||||
3. | Dirty Little Girl | ![]() | 5:00 | ||||||
4. | All The Girls Love Alice | ![]() | 5:07 | ||||||
5. | Your Sister Can't Twist (But She Can Rock'n Roll) | ![]() | 2:41 | ||||||
6. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:54 | ||||||
7. | Roy Rogers | ![]() | 4:03 | ||||||
8. | Social Disease | ![]() | 3:46 | ||||||
9. | Harmony | ![]() | 2:45 | ||||||
1973 CD Gema 821 747 2 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
15/05/1995 The Classic Years - CD Mercury 528 159-2 / EAN 0731452815927 | |||||||||
21/03/2014 40th Anniversary Edition - CD Mercury 375 858-9 (UMG) / EAN 0602537585892 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding) | ![]() | 11:08 | ||||||
2. | Candle In The Wind | ![]() | 3:50 | ||||||
3. | Bennie And The Jets | ![]() | 5:23 | ||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:14 | ||||||
5. | This Song Has No Title | ![]() | 2:23 | ||||||
6. | Grey Seal | ![]() | 3:58 | ||||||
7. | Jamaica Jerk-off | ![]() | 3:39 | ||||||
8. | I've Seen That Movie Too | ![]() | 5:59 | ||||||
9. | Sweet Painted Lady | ![]() | 3:52 | ||||||
10. | The Ballad Of Danny Bailey (1909-34) | ![]() | 4:24 | ||||||
11. | Dirty Little Girl | ![]() | 5:01 | ||||||
12. | All The Girls Love Alice | ![]() | 5:08 | ||||||
13. | Your Sister Can't Twist (But She Can Rock'n Roll) | ![]() | 2:42 | ||||||
14. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:54 | ||||||
15. | Roy Rogers | ![]() | 4:08 | ||||||
16. | Social Disease | ![]() | 3:44 | ||||||
17. | Harmony | ![]() | 2:45 | ||||||
01/12/2003 Deluxe Edition - SACD Mercury 981 320-5 (UMG) / EAN 0602498132050 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
SACD 1: | |||||||||
1. | Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding) | ![]() | 11:08 | ||||||
2. | Candle In The Wind | ![]() | 3:50 | ||||||
3. | Bennie And The Jets | ![]() | 5:23 | ||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:14 | ||||||
5. | This Song Has No Title | ![]() | 2:23 | ||||||
6. | Grey Seal | ![]() | 3:58 | ||||||
7. | Jamaica Jerk-off | ![]() | 3:39 | ||||||
8. | I've Seen That Movie Too | ![]() | 5:59 | ||||||
SACD 2: | |||||||||
1. | Sweet Painted Lady | ![]() | 3:52 | ||||||
2. | The Ballad Of Danny Bailey (1909-34) | ![]() | 4:24 | ||||||
3. | Dirty Little Girl | ![]() | 5:01 | ||||||
4. | All The Girls Love Alice | ![]() | 5:08 | ||||||
5. | Your Sister Can't Twist (But She Can Rock'n Roll) | ![]() | 2:42 | ||||||
6. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:54 | ||||||
7. | Roy Rogers | ![]() | 4:08 | ||||||
8. | Social Disease | ![]() | 3:44 | ||||||
9. | Harmony | ![]() | 2:45 | ||||||
Bonus Tracks | |||||||||
10. | Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again) | ![]() | 2:51 | ||||||
11. | Jack Rabbit | ![]() | 1:50 | ||||||
12. | Screw You (Young Man's Blues) | ![]() | 4:43 | ||||||
13. | Candle In The Wind (Acoustic) [Previously Unreleased] | 3:50 | |||||||
Extras: Disc Three - DVD: The Making Of Goodbye Yellow Brick Road | |||||||||
21/03/2014 40th Anniversary Edition - Deluxe Edition - CD Mercury 375 348-9 (UMG) / EAN 0602537534890 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
2014 Remaster | |||||||||
1. | Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding) | ![]() | 11:07 | ||||||
2. | Candle In The Wind | ![]() | 3:49 | ||||||
3. | Bennie And The Jets | ![]() | 5:22 | ||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:12 | ||||||
5. | This Song Has No Title | ![]() | 2:23 | ||||||
6. | Grey Seal | ![]() | 4:00 | ||||||
7. | Jamaica Jerk-off | ![]() | 3:38 | ||||||
8. | I've Seen That Movie Too | ![]() | 5:57 | ||||||
9. | Sweet Painted Lady | ![]() | 3:54 | ||||||
10. | The Ballad Of Danny Bailey (1909-34) | ![]() | 4:23 | ||||||
11. | Dirty Little Girl | ![]() | 5:00 | ||||||
12. | All The Girls Love Alice | ![]() | 5:08 | ||||||
13. | Your Sister Can't Twist (But She Can Rock'n Roll) | ![]() | 2:41 | ||||||
14. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:55 | ||||||
15. | Roy Rogers | ![]() | 4:07 | ||||||
16. | Social Disease | ![]() | 3:42 | ||||||
17. | Harmony | ![]() | 2:47 | ||||||
CD 2: | |||||||||
Goodbye Yellow Brick Road Revisited | |||||||||
1. | Ed Sheeran - Candle In The Wind | ![]() | 3:21 | ||||||
2. | Miguel feat. Wale - Bennie And The Jets | ![]() | 5:10 | ||||||
3. | Hunter Hayes - Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:08 | ||||||
4. | The Band Perry - Grey Seal | ![]() | 3:38 | ||||||
5. | John Grant - Sweet Painted Lady | ![]() | 3:56 | ||||||
6. | Emeli Sandé - All The Girls Love Alice | ![]() | 3:35 | ||||||
7. | Imelda May - Your Sister Can't Twist (But She Can Rock 'n Roll) | ![]() | 2:49 | ||||||
8. | Fall Out Boy - Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 3:44 | ||||||
9. | Zac Brown Band - Harmony | ![]() | 2:57 | ||||||
Highlights From Live at Hammersmith Odeon, December 1973 | |||||||||
10. | Candle In The Wind (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 4:04 | ||||||
11. | Goodbye Yellow Brick Road (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 3:07 | ||||||
12. | All The Girls Love Alice (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 7:18 | ||||||
13. | Bennie And The Jets (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 6:08 | ||||||
14. | Rocket Man (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 4:55 | ||||||
15. | Daniel (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 4:16 | ||||||
16. | Honky Cat (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 7:15 | ||||||
17. | Crocodile Rock (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 3:55 | ||||||
18. | Your Song (Live at Hammersmith Odeon, December 1973) | ![]() | 4:11 | ||||||
21/03/2014 LP Mercury 060253753495 (UMG) / EAN 0602537534951 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
24/03/2014 40th Anniversary Edition - Super Deluxe Edition - CD Mercury 375 348-0 (UMG) / EAN 0602537534807 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
2014 Remaster | |||||||||
1. | Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding) | ![]() | 11:07 | ||||||
2. | Candle In The Wind | ![]() | 3:49 | ||||||
3. | Bennie And The Jets | ![]() | 5:22 | ||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:12 | ||||||
5. | This Song Has No Title | ![]() | 2:23 | ||||||
6. | Grey Seal | ![]() | 4:00 | ||||||
7. | Jamaica Jerk-off | ![]() | 3:38 | ||||||
8. | I've Seen That Movie Too | ![]() | 5:57 | ||||||
9. | Sweet Painted Lady | ![]() | 3:54 | ||||||
10. | The Ballad Of Danny Bailey (1909-34) | ![]() | 4:23 | ||||||
11. | Dirty Little Girl | ![]() | 5:00 | ||||||
12. | All The Girls Love Alice | ![]() | 5:08 | ||||||
13. | Your Sister Can't Twist (But She Can Rock'n Roll) | ![]() | 2:41 | ||||||
14. | Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 4:55 | ||||||
15. | Roy Rogers | ![]() | 4:07 | ||||||
16. | Social Disease | ![]() | 3:42 | ||||||
17. | Harmony | ![]() | 2:47 | ||||||
CD 2: | |||||||||
Goodbye Yellow Brick Road Revisited | |||||||||
1. | Ed Sheeran - Candle In The Wind | ![]() | 3:21 | ||||||
2. | Miguel feat. Wale - Bennie And The Jets | ![]() | 5:10 | ||||||
3. | Hunter Hayes - Goodbye Yellow Brick Road | ![]() | 3:08 | ||||||
4. | The Band Perry - Grey Seal | ![]() | 3:38 | ||||||
5. | John Grant - Sweet Painted Lady | ![]() | 3:56 | ||||||
6. | Emeli Sandé - All The Girls Love Alice | ![]() | 3:35 | ||||||
7. | Imelda May - Your Sister Can't Twist (But She Can Rock 'n Roll) | ![]() | 2:49 | ||||||
8. | Fall Out Boy - Saturday Night's Alright For Fighting | ![]() | 3:44 | ||||||
9. | Zac Brown Band - Harmony | ![]() | 2:58 | ||||||
Beyond The Yellow Brick Road | |||||||||
10. | Grey Seal (Piano Demo) | ![]() | 3:21 | ||||||
11. | Grey Seal (Version 1970) | ![]() | 3:36 | ||||||
12. | Jack Rabbit | ![]() | 1:53 | ||||||
13. | Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again) | ![]() | 2:57 | ||||||
14. | Screw You (Young Man's Blues) | ![]() | 4:44 | ||||||
15. | Candle In The Wind (Acoustic Mix) | ![]() | 3:53 | ||||||
16. | Step Into Christmas | ![]() | 4:32 | ||||||
17. | Ho, Ho, Ho (Who'd Be A Turkey At Christmas?) | ![]() | 4:07 | ||||||
18. | The Elton John Band - Philadelphia Freedom | ![]() | 5:38 | ||||||
19. | Pinball Wizard | ![]() | 5:17 | ||||||
CD 3: | |||||||||
Elton John Live at Hammersmith Odeon, December 1973 | |||||||||
1. | Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding) (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 11:53 | ||||||
2. | Candle In The Wind (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 4:12 | ||||||
3. | Hercules (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 9:16 | ||||||
4. | Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long Long Time) (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 5:01 | ||||||
5. | Bennie And The Jets (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 6:27 | ||||||
6. | Daniel (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 4:17 | ||||||
7. | This Song Has No Title (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 2:57 | ||||||
8. | Honky Cat (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 7:16 | ||||||
CD 4: | |||||||||
1. | Goodbye Yellow Brick Road (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 3:23 | ||||||
2. | The Ballad Of Danny Bailey (1909-34) (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 6:14 | ||||||
3. | Elderberry Wine (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 6:23 | ||||||
4. | Rudolph The Red-Nosed Reindeer (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 1:15 | ||||||
5. | I've Seen That Movie Too (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 5:45 | ||||||
6. | All The Girls Love Alice (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 7:33 | ||||||
7. | Crocodile Rock (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 6:35 | ||||||
8. | Your Song (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 4:29 | ||||||
9. | Saturday Night's Alright For Fighting (Live at Hammersmith Odeon 1973) | ![]() | 8:25 | ||||||
Extras: Elton John and Bernie Taupin say goodbye to Norma Jean and other things DVD 100 page hardback book | |||||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Your Song | 27/02/1971 | 16 | 5 |
Crocodile Rock | 16/12/1972 | 3 | 12 |
Daniel | 10/03/1973 | 11 | 7 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & Kiki Dee) | 14/08/1976 | 3 | 10 |
Song For Guy | 13/01/1979 | 9 | 9 |
Little Jeanie | 21/06/1980 | 20 | 2 |
Les aveux (Elton John et France Gall) | 28/03/1981 | 37 | 1 |
Blue Eyes | 10/04/1982 | 8 | 12 |
I Guess That's Why They Call It The Blues | 16/07/1983 | 14 | 3 |
I'm Still Standing | 30/07/1983 | 11 | 5 |
Sad Songs (Say So Much) | 30/06/1984 | 26 | 3 |
Nikita | 09/11/1985 | 1 | 21 |
That's What Friends Are For (Dionne & Friends) | 23/11/1985 | 10 | 8 |
Cry To Heaven | 22/03/1986 | 13 | 9 |
Heartache All Over The World | 25/10/1986 | 26 | 4 |
Slow Rivers (Elton John & Cliff Richard) | 06/12/1986 | 24 | 4 |
Paris | 28/03/1987 | 37 | 1 |
Sacrifice | 17/02/1990 | 2 | 18 |
Club At The End Of The Street | 09/06/1990 | 24 | 9 |
You Gotta Love Someone | 05/01/1991 | 29 | 3 |
Don't Let The Sun Go Down On Me (George Michael / Elton John) | 28/12/1991 | 1 | 17 |
The One | 20/06/1992 | 5 | 12 |
Runaway Train (Elton John & Eric Clapton) | 05/09/1992 | 17 | 3 |
The Last Song | 26/12/1992 | 35 | 2 |
True Love (Elton John & Kiki Dee) | 04/12/1993 | 4 | 14 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & RuPaul) | 19/03/1994 | 33 | 6 |
Can You Feel The Love Tonight | 24/09/1994 | 26 | 4 |
Circle Of Life | 26/11/1994 | 5 | 15 |
Believe | 11/03/1995 | 38 | 8 |
Live Like Horses (Elton John & Luciano Pavarotti) | 07/12/1996 | Tip: 15 | |
Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997 | 13/09/1997 | 1 | 24 |
Recover Your Soul | 31/01/1998 | Tip: 5 | |
Written In The Stars (Elton John & LeAnn Rimes) | 06/03/1999 | Tip: 5 | |
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Blue feat. Elton John) | 21/12/2002 | 3 | 19 |
Are You Ready For Love | 11/10/2003 | Tip: 4 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/03/2011 | 27 | 10 |
A Town Called Jubilee | 26/10/2013 | Tip: 57 | |
Face To Face (Gary Barlow & Elton John) | 08/02/2014 | Tip: 55 | |
Blue Wonderful | 13/02/2016 | Tip | |
High (Young Thug feat. Elton John) | 06/10/2018 | Tip: 45 | |
(I'm Gonna) Love Me Again (Elton John & Taron Egerton) | 25/05/2019 | Tip: 32 | |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 20/06/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Very Best Of Elton John | 01/04/1995 | 28 | 18 |
Made In England | 08/04/1995 | 8 | 13 |
Love Songs | 02/12/1995 | 5 | 42 |
The Big Picture | 04/10/1997 | 10 | 9 |
One Night Only - The Greatest Hits | 02/12/2000 | 48 | 1 |
Greatest Hits 1970-2002 | 30/11/2002 | 8 | 20 |
Peachtree Road | 27/11/2004 | 84 | 1 |
Just Like Belgium - The Definitive Hits | 31/03/2007 | 3 | 21 |
The Union (Elton John / Leon Russell) | 06/11/2010 | 66 | 2 |
Good Morning To The Night (Elton John vs. Pnau) | 28/07/2012 | 188 | 1 |
The Diving Board | 21/09/2013 | 33 | 12 |
Goodbye Yellow Brick Road | 05/04/2014 | 59 | 5 |
Wonderful Crazy Night | 13/02/2016 | 26 | 5 |
Diamonds | 18/11/2017 | 14 | 50 |
Live From Moscow 1979 (Elton John with Ray Cooper) | 08/02/2020 | 198 | 1 |
Jewel Box | 21/11/2020 | 80 | 1 |
Mir ist schon klar, dass dies ein Klassiker der Popgeschichte ist. Und dennoch find ich neben den 4 bekannten Stücken (Bennie, Candle, Goodbye und Saturday) keinen weiteren Klassiker. | |
I thought I would enjoy this a lot more! It's a fairly consistent album, with good tracks the whole way through, no real let-downs. Elton John experiments with different sounds and instruments which is always welcome although is at times offputting. The centrepiece on here is the title track and that is by far the best thing on here, I also liked Roy Rogers quite a bit and several of the other more downkey tracks were ones that I really enjoyed. Might grow on me, if I listen to more of his other albums. For now, 4.2/6 | |
Wenn auch nicht jedes Stück für sich ein 6er ist, macht doch die Menge überragender und abwechslungsreicher Titel die Note aus. | |
Der erster LP-Teil ist ziemlich stark, der zweite dafür umso schwächer. Ein knappe 4 von mir sind nur darum drin, weil dieses Werk doch 17 Songs beinhaltet. 4- | |
... ein sehr gutes Album ... durchgängig gute Stücke, keine Ausfälle, teilweise Geniales ... sollte man haben ... | |
Muy bueno. | |
Elton is (or was in early 70s) a star artist in all, music, orchestral arrangements, way to sing and doin a new pop rock music and this album was a top in his album | |
Da schließe ich mich einfach mal den 6ern an. | |
Dieses Album wird wohl von jedem zweiten Musikexperten als essentiell betitelt. Und zwar zurecht. Denn neben der handvoll Songs, die heute noch zu seinen bekanntesten gehören, bietet GYBR zwei weitere Hände voll kunstvollem Pop. Unglaublich, dass man dieses Album manchenorts für 6.90 Fr. verscherbelt. Da musste ich natürlich zuschlagen und ich habe es alles andere als bereut. 5.5 | |
Elton John Album mit 6 Sternen bewerten würde...... Aber dieses hier hat jeden einzelnen voll verdient. "Goodbye Yellow Brick Road" hat seinen Klassiker/Kult Status völlig zu recht.... | |
Klassiker und Meisterwerk aus Elton's bester Phase | |
Alles in allem ein äusserst gelungenes Werk (5.25*). Laatst gewijzigd: 15/03/2008 10:07 | |
meine erste Elton-John-LP, und ich glaube bis heute, daß es seine beste war! Knapp unterhalb der 6! | |
Das ist wirklich ein gelungenes Album. | |
Album 1 gefällt mir wesentlich besser als Album 2. Der gesamte DS ist allerdings knapp unter der 4,5. Wird meist leider mit dem Legendenstatus bewertet. Laatst gewijzigd: 05/10/2012 20:48 | |
Jeder große Künstler bzw. Gruppe hat ein Album im Gesamtwerk, das aufgrund seiner künstlerischen Brillanz alle anderen Werke überstrahlt. Elton John hat gleich zwei solcher Werke in seinem Gepäck, und zwar das 1971 erschienene Madman Across The Water und Goodbye Yellow Brick Road aus dem Jahre 1973. Letzteres dürfte mit Sicherheit das weitaus bekannteste Werk des Briten sein. In diesem Jahr, 1973, war er zum Superstar aufgestiegen, und diese Tatsache schien in geflügelt zu haben. Zusammen mit Bernie Taupin schrieb er 18 zum Teil grandiose Lieder. Gewiß, nicht alle Lieder auf Goodbye Yellow Brick Road sind gleich stark, denn das Doppelalbum hat auch einige Längen bzw. kleine Schwachstellen aufzuweisen. Was aber kein Fehler von Elton John ist, denn es gibt kaum ein Doppelalbum eines Superstars, das frei von kleinen Längen bzw. Durchhängern ist. Andererseits birgt Goodbye Yellow Brick Road eine derartige Fülle von musikalischen Ideen, die man auf einem normalen Album nicht hätte unterbringen können. Man muß bedenken, daß eine normale LP damals eine Spielzeit zwischen 38 und 45 Minuten hatte. Alles was darüber hinaus geht, schadet der Klangqualität (man muß sich nur einmal diverse Sampler von K-Tel, Arcade, Ronco usw. anhören, die eine Gesamtspielzeit von teilweise 70 Minuten haben und aufgrund ihrer kompakten Fülle eine extrem miese Klangqualität haben). Wie dem auch sei, alle 18 Stücke von Goodbye Yellow Brick Road sind durchwegs brillant, von Elton und seiner Band exzellent gespielt, von Gus Dudgeon in gewohnter Qualität produziert und bieten darüber hinaus die gewohnte musikalische Vielfalt des Elton John. Und genau darin liegt die Brillanz dieses Albums, weil Elton John im Gegensatz zu anderen Superstars nie stilblind war (auch ist!) und alle möglichen Musikstile (sei es es nun Rock, Soul, Gospel oder Pop) zu einer faszinierende Einheit mischt. Für seine Verhältnisse ungewohnt ist der Opener, das Instrumental Funeral For A Friend, das aufgrund der Synthesizereinlagen von David Hentschel fast schon experimentell klingt. Nahtlos geht das Stück in Love Lies Bleeding über, eine lange Nummer, die Ballade und kraftvollen, gemäßigten Rock perfekt kombiniert. Diese beiden Nummern sind Geschmackssache, sind aber meisterhaft eingespielt, und auch nach unzähligen Anhören lassen sich immer wieder neue Feinheiten entdecken. Goodbye Yellow Brick Road enthält 4 Top 10 Hits: Da wäre zu nächst Saturday Night Alrights For Fighting, als Vorabveröffentlichung im Sommer 1973 ein weltweiter Hit. Der kraftvolle, gradlinige Rocker setzt einen herrlichen Kontrapunkt zu seinen Balladen. Mit dem Titelsong landete er im Dezember 1973 nach Crocodile Rock seinen zweiten Nummer 1 Hit in den USA. Das sehnsüchtige Lied erinnert in seiner Machart an die stärksten Momente der Beatles. Dann folgt mit Candle In The Wind eines der schönsten Lieder im Gesamtwerk Elton Johns. Als Singleauskopplung war diese Hommage an Marilyn Monroe im Frühjahr 1974 in England ein Top 10 Hit (1997 nahm Elton das Lied mit einem veränderten Text anläßlich der Trauerfeier der tödlich verunglückten Lady Diana als Goodbye England Rose noch einmal neu auf und landeten den größten Hit seiner Karriere. Auch wenn das Lied in den Jahren 1997/98 im wahrsten Sinnes des Wortes zu Tode gespielt wurde, so ist es doch eines der schönsten Lieder Elton Johns). Die B-Seite zu Candle In The Wind war Benny And The Jets, die sich in den USA durchsetzen konnte und dort im Frühjahr 1974 Eltons dritter Nummer 1 Hit war. Das schroffe Stück ist aufgemacht wie Livenummer und verfügt im Refrain über eine markante Hookline, das gestotterte B-B-B-Benny And The Jets. Zwar ist Benny And The Jets nicht unbedingt die beste Elton John Nummer, aber aufgrund seiner Hooklines eine seiner markantesten. Die restlichen 12 Nummern bieten die gewohnte Elton John Qualität, mal rockig (All The Young Girls Love Alice), mal angekitscht wie Roy Rogers (hier haben Elton John und Bernie Taupin wieder einmal eines ihrer Lieblingsthemen, und zwar eine Wildwest-Story, aufgegriffen), fröhliche karibische Klänge (Jamica Jerk-Off) oder halt die typischen Balladen (Ive Seen The Saucers oder Harmony). Im Großen und Ganzen ist Goodbye Yellow Brick Road ein außergewöhnliches Album von zeitloser Klasse. Ach ja, wer einen Stern für dieses grandiose Album gibt, der hat nun wirklich keine Ahnung von guter Musik. | |
Laatst gewijzigd: 27/11/2005 23:58 | |
Das ist Elton! | |
Tja, bei einer solchen CD kommt mir gar nicht erst der Gedanke, die 6er Kette reissen zu lassen. Habe die CD geschenkt bekommen, von einer Freundin meiner Mutter, der der Stil nicht so viel sagte. Ich war zuerst skeptisch und sehr schnell danach begeistert. Schade nur, dass es damals noch keine LP-Hitparade gab... | |
Genial. Aus Elton`s guten Tagen | |
Da muss man den Hut ziehen ... das Genie der 70er schlechthin mit seinem vielleicht stärksten Album. | |
.habe ich sogar als Doppel-LP in farbigem Vinyl, wirklich toll ... Laatst gewijzigd: 30/12/2006 21:45 | |
Laatst gewijzigd: 15/03/2010 14:15 |