Jaar: | 1971 |
Label: | POLYDOR |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
23/04/1971 LP Rolling Stones CUN 59100 | |||||||||
1971 LP Rolling Stones COC 59100 [de,fr,nl] | |||||||||
1979 Reissue - LP Rolling Stones 1C 064-63 152 [de] | |||||||||
1986 Reissue - LP Rolling Stones FC 40488 [us] | |||||||||
1986 Reissue - LP Rolling Stones / CBS 450195 1 [nl] / EAN 5099745019519 | |||||||||
1991 CD Rolling Stones / CBS 450195 2 | |||||||||
1994 CD Virgin CDV 2730 (EMI) [uk] | |||||||||
04/05/1998 CD Virgin 8395252 (EMI) / EAN 0724383952526 | |||||||||
05/06/2015 LP Polydor 060253764821 (UMG) / EAN 0602537648214 | |||||||||
26/06/2020 Half Speed/New Art Work - LP Virgin 060250877314 (UMG) / EAN 0602508773143 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Brown Sugar | ![]() | 3:48 | ||||||
2. | Sway | ![]() | 3:50 | ||||||
3. | Wild Horses | ![]() | 5:41 | ||||||
4. | Can't You Hear Me Knocking | ![]() | 7:14 | ||||||
5. | You Gotta Move | ![]() | 2:32 | ||||||
6. | Bitch | ![]() | 3:35 | ||||||
7. | I Got The Blues | ![]() | 3:52 | ||||||
8. | Sister Morphine | ![]() | 5:31 | ||||||
9. | Dead Flowers | ![]() | 4:03 | ||||||
10. | Moonlight Mile | ![]() | 5:58 | ||||||
01/05/2009 Remastered - CD Polydor 2701562 (UMG) / EAN 0602527015620 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Brown Sugar | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Sway | ![]() | 3:53 | ||||||
3. | Wild Horses | ![]() | 5:44 | ||||||
4. | Can't You Hear Me Knocking | ![]() | 7:16 | ||||||
5. | You Gotta Move | ![]() | 2:34 | ||||||
6. | Bitch | ![]() | 3:38 | ||||||
7. | I Got The Blues | ![]() | 3:55 | ||||||
8. | Sister Morphine | ![]() | 5:35 | ||||||
9. | Dead Flowers | ![]() | 4:05 | ||||||
10. | Moonlight Mile | ![]() | 5:57 | ||||||
05/06/2015 Deluxe Edition Digipack - CD Promotone / Polydor 376 483-6 (UMG) / EAN 0602537648368 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Original Album | |||||||||
1. | Brown Sugar | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Sway | ![]() | 3:53 | ||||||
3. | Wild Horses | ![]() | 5:44 | ||||||
4. | Can't You Hear Me Knocking | ![]() | 7:16 | ||||||
5. | You Gotta Move | ![]() | 2:33 | ||||||
6. | Bitch | ![]() | 3:37 | ||||||
7. | I Got The Blues | ![]() | 3:55 | ||||||
8. | Sister Morphine | ![]() | 5:34 | ||||||
9. | Dead Flowers | ![]() | 4:05 | ||||||
10. | Moonlight Mile | ![]() | 5:57 | ||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus Disc | |||||||||
1. | The Rolling Stones with Eric Clapton - Brown Sugar | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Wild Horses (Acoustic) | ![]() | 5:47 | ||||||
3. | Can't You Hear Me Knocking (Alternate Version) | ![]() | 3:24 | ||||||
4. | Bitch (Extended Version) | ![]() | 5:52 | ||||||
5. | Dead Flowers (Alternate Version) | ![]() | 4:18 | ||||||
6. | Live With Me (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 4:22 | ||||||
7. | Stray Cat Blues (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 3:48 | ||||||
8. | Love In Vain (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 6:42 | ||||||
9. | Midnight Rambler (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 11:26 | ||||||
10. | Honky Tonk Women (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 4:14 | ||||||
05/06/2015 Deluxe Book Edition - CD Promotone / Polydor 376 483-9 (UMG) / EAN 0602537648399 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Original Album | |||||||||
1. | Brown Sugar | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Sway | ![]() | 3:53 | ||||||
3. | Wild Horses | ![]() | 5:44 | ||||||
4. | Can't You Hear Me Knocking | ![]() | 7:16 | ||||||
5. | You Gotta Move | ![]() | 2:33 | ||||||
6. | Bitch | ![]() | 3:37 | ||||||
7. | I Got The Blues | ![]() | 3:55 | ||||||
8. | Sister Morphine | ![]() | 5:34 | ||||||
9. | Dead Flowers | ![]() | 4:05 | ||||||
10. | Moonlight Mile | ![]() | 5:57 | ||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus Disc | |||||||||
1. | The Rolling Stones with Eric Clapton - Brown Sugar | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Wild Horses (Acoustic) | ![]() | 5:47 | ||||||
3. | Can't You Hear Me Knocking (Alternate Version) | ![]() | 3:24 | ||||||
4. | Bitch (Extended Version) | ![]() | 5:52 | ||||||
5. | Dead Flowers (Alternate Version) | ![]() | 4:18 | ||||||
6. | Live With Me (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 4:22 | ||||||
7. | Stray Cat Blues (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 3:48 | ||||||
8. | Love In Vain (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 6:42 | ||||||
9. | Midnight Rambler (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 11:26 | ||||||
10. | Honky Tonk Women (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 4:14 | ||||||
Extras: DVD: Live at the Marquee Club, 1971 The Story Of Sticky Fingers (72 page picture book) Postcard Set | |||||||||
05/06/2015 LP Polydor 060253764844 (UMG) / EAN 0602537648443 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
Original Album | |||||||||
1. | Brown Sugar | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Sway | ![]() | 3:53 | ||||||
3. | Wild Horses | ![]() | 5:44 | ||||||
4. | Can't You Hear Me Knocking | ![]() | 7:16 | ||||||
5. | You Gotta Move | ![]() | 2:33 | ||||||
6. | Bitch | ![]() | 3:37 | ||||||
7. | I Got The Blues | ![]() | 3:55 | ||||||
8. | Sister Morphine | ![]() | 5:34 | ||||||
9. | Dead Flowers | ![]() | 4:05 | ||||||
10. | Moonlight Mile | ![]() | 5:57 | ||||||
LP 2: | |||||||||
Bonus Disc | |||||||||
1. | The Rolling Stones with Eric Clapton - Brown Sugar | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Wild Horses (Acoustic) | 5:47 | |||||||
3. | Can't You Hear Me Knocking (Alternate Version) | 3:24 | |||||||
4. | Bitch (Extended Version) | 5:52 | |||||||
5. | Dead Flowers (Alternate Version) | 4:18 | |||||||
6. | Live With Me (Live at the Roundhouse, 1971) | 4:22 | |||||||
7. | Stray Cat Blues (Live at the Roundhouse, 1971) | 3:48 | |||||||
8. | Love In Vain (Live at the Roundhouse, 1971) | 6:42 | |||||||
9. | Midnight Rambler (Live at the Roundhouse, 1971) | 11:26 | |||||||
08/06/2015 Limited Super Deluxe Box - CD Promotone / Polydor 376 484-2 (UMG) / EAN 0602537648429 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Original Album | |||||||||
1. | Brown Sugar | ![]() | 3:49 | ||||||
2. | Sway | ![]() | 3:53 | ||||||
3. | Wild Horses | ![]() | 5:44 | ||||||
4. | Can't You Hear Me Knocking | ![]() | 7:16 | ||||||
5. | You Gotta Move | ![]() | 2:33 | ||||||
6. | Bitch | ![]() | 3:37 | ||||||
7. | I Got The Blues | ![]() | 3:55 | ||||||
8. | Sister Morphine | ![]() | 5:34 | ||||||
9. | Dead Flowers | ![]() | 4:05 | ||||||
10. | Moonlight Mile | ![]() | 5:57 | ||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus Disc | |||||||||
1. | The Rolling Stones with Eric Clapton - Brown Sugar | ![]() | 4:07 | ||||||
2. | Wild Horses (Acoustic) | ![]() | 5:47 | ||||||
3. | Can't You Hear Me Knocking (Alternate Version) | ![]() | 3:24 | ||||||
4. | Bitch (Extended Version) | ![]() | 5:52 | ||||||
5. | Dead Flowers (Alternate Version) | ![]() | 4:18 | ||||||
6. | Live With Me (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 4:22 | ||||||
7. | Stray Cat Blues (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 3:48 | ||||||
8. | Love In Vain (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 6:42 | ||||||
9. | Midnight Rambler (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 11:26 | ||||||
10. | Honky Tonk Women (Live at the Roundhouse, 1971) | ![]() | 4:14 | ||||||
CD 3: | |||||||||
Get Yer Leeds Lungs Out (Live at University of Leeds, 1971) | |||||||||
1. | Jumpin' Jack Flash (Live Leeds 1971) | ![]() | 3:59 | ||||||
2. | Live With Me (Live Leeds 1971) | ![]() | 4:21 | ||||||
3. | Dead Flowers (Live Leeds 1971) | ![]() | 4:02 | ||||||
4. | Stray Cat Blues (Live Leeds 1971) | ![]() | 4:14 | ||||||
5. | Love In Vain (Live Leeds 1971) | ![]() | 6:28 | ||||||
6. | Midnight Rambler (Live Leeds 1971) | ![]() | 13:09 | ||||||
7. | Bitch (Live Leeds 1971) | ![]() | 5:24 | ||||||
8. | Honky Tonk Women (Live Leeds 1971) | ![]() | 3:20 | ||||||
9. | (I Can't Get No) Satisfaction (Live Leeds 1971) | ![]() | 5:31 | ||||||
10. | Little Queenie (Live Leeds 1971) | ![]() | 4:26 | ||||||
11. | Brown Sugar (Live Leeds 1971) | ![]() | 4:44 | ||||||
12. | Street Fighting Man (Live Leeds 1971) | ![]() | 4:52 | ||||||
13. | Let It Rock (Live Leeds 1971) | ![]() | 3:13 | ||||||
Extras: DVD: Live at the Marquee Club, 1971 7" Vinyl (1. Brown Sugar / 2. Wild Horses) The Story Of Sticky Fingers (120 page hardback book) Postcard Set Poster Mini Band Member Cut Out | |||||||||
04/12/2020 CD Polydor 060075387294 (UMG) / EAN 0600753872949 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Ohne Frage ein Klassiker für die Ewigkeit! Neben "Let it bleed" & "Beggars Banquet" ein Meilenstein. Brown Sugar, Sway, Can't you hear me knocking?, Bitch & Dead Flowers sind allesamt schon Weltklasse, aber Wild Horses & Sister Morphine sind absolute Überflieger. Unschlagbar & für die Ewigkeit!!!! | |
Insgesamt ordentlich mit "Sister Morphine" und "Dead Flowers" als Highlights. | |
Prima album van een geweldige groep. | |
buono | |
Mir gefallen nur wenige Songs, Brown sugar und wild horses, die Klassiker und dann das weniger bekannte "Dead flowers". | |
ganz so begeistert bin ich nicht, eine ordentliche 4 ist aber ok | |
Insgesamt eine knappe 5 für diesen Klassiker von Jagger und Co. Bemerkenswertes Cover und gute Rockmusik. Mit "Wild Horses" und "Sister Morphine" sind auch gleich zwei meiner liebsten Stones-Songs dabei. Grandioses Cover natürlich auch. | |
... sehr gutes abwechslungsreiches Album, das man nur empfehlen kann und haben sollte ... | |
Knapp an der 5 vorbei. | |
Aber auch die anderen Stücke sind bestens gelungen. Lediglich die einzige Fremdkomposition, der im Original von Fred McDowell stammende und sich eher konventionell anhörende Blues 'You Gotta Move' fällt ab. Das Album erreichte 1971 in UK, USA und D #1. | |
Auch so ein Überklassiker, bei dem ich immerhin 3 Perlen entdeckt habe: "Brown Sugar" und vor allen Dingen "Wild Horses" sind mir schon länger ans Herz gewachsen. "Sister Morphine" wurde besser von Marianne Faithfull interpretiert, der Country-Titel "Dead Flowers" ist ebenfalls sehr gefällig. Ganz groß: Das Original-Cover mit echtem Reißverschluss (aber auch das alternative mit den Fingern in der Dose). | |
Absoluter Stones Klassiker! | |
aber für mich kommt "Sticky Fingers" nicht ganz an "Let it bleed", "Exile on main street", "Beggars banquet" , "Some Girls" oder "Between The Buttons" heran. Ein Uebersong "Wild horses", ein paar gute ("Brown Sugar", "Sway", "Sister Morphine"), ein ordentlicher ("Bitch") und ein paar eher schwache ("You gotta move", "Moonlight Mile") reichen leider nicht für eine 5...... 4 + Laatst gewijzigd: 25/09/2009 20:00 | |
...alles gesagt! | |
Die Scheibe ist super, und hört sich auch ohne Koks gut an. | |
Eines der 5 "goldenen" Alben neben "Flowers" (1967), "Beggars Banquet" (1968), "Let It Bleed" (1969) und natürlich "Exile On Main Street" (1972). | |
...sehr gut... | |
mit sicherheit ihr bestes album! auch der beginn der zunge...bitch, wild horses und i got the blues müssen trotzdem hervorgehoben werden - und sister morphine ist sowieso eine ganz andre liga! | |
schliesse mich meinen Vorrednerern an | |
Die Texte waren zum großen Teil gar nicht so "sticky", sondern eher nachdenklich. Musikalisch natürlich auch ein Album auf hohem Niveau. | |
Laatst gewijzigd: 30/03/2007 15:02 |