Jaar: | 1970 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
12/08/1970 LP Atco SD 33-329 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Slunky | 3:33 | |||||||
2. | Bad Boy | 3:33 | |||||||
3. | Told You For The Last Time | 2:30 | |||||||
4. | After Midnight | ![]() | 2:51 | ||||||
5. | Easy Now | 2:58 | |||||||
6. | Blues Power | 3:08 | |||||||
7. | Bottle Of Red Wine | 3:06 | |||||||
8. | Lovin' You Lovin' Me | 3:19 | |||||||
9. | Lonesome And A Long Way From Home | 3:29 | |||||||
10. | I Don't Know Why | 3:19 | |||||||
11. | Let It Rain | ![]() | 5:02 | ||||||
03/09/1996 CD Polydor 531 819-2 / EAN 0731453181922 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
12/09/2008 Papersleeve - CD Polydor 060249834604 (UMG) / EAN 0602498346044 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Shot The Sheriff | 14/09/1974 | 7 | 9 |
Forever Man | 06/04/1985 | 22 | 6 |
Tearing Us Apart (Eric Clapton with Tina Turner) | 08/08/1987 | 34 | 3 |
Wonderful Tonight | 03/09/1988 | 5 | 19 |
Knockin' On Heaven's Door (Randy Crawford feat. Eric Clapton and David Sanborn) | 04/11/1989 | 15 | 8 |
Wonderful World (Zucchero with Eric Clapton) | 17/08/1991 | 23 | 9 |
Tears In Heaven | 28/03/1992 | 16 | 10 |
It's Probably Me (Sting with Eric Clapton) | 08/08/1992 | 11 | 13 |
Runaway Train (Elton John & Eric Clapton) | 05/09/1992 | 17 | 3 |
Layla (Acoustic) | 24/10/1992 | 19 | 9 |
Change The World | 12/10/1996 | Tip: 9 | |
Forever Man (How Many Times...?) (Beatchuggers feat. Eric Clapton) | 18/11/2000 | Tip: 14 | |
Looking At The Rain | 19/01/2013 | Tip: 76 | |
Gotta Get Over (Eric Clapton / Chaka Khan) | 04/05/2013 | Tip: 74 | |
They Call Me The Breeze | 02/08/2014 | Tip: 52 | |
Don't Wait (Eric Clapton & John Mayer) | 23/08/2014 | Tip: 81 | |
Can't Let You Do It | 30/04/2016 | Tip | |
White Xmas | 15/12/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
From The Cradle | 06/05/1995 | 24 | 4 |
Pilgrim | 14/03/1998 | 9 | 12 |
Clapton Chronicles - The Best Of Eric Clapton | 23/10/1999 | 16 | 17 |
Riding With The King (B.B. King & Eric Clapton) | 05/08/2000 | 26 | 9 |
Reptile | 17/03/2001 | 10 | 6 |
Me And Mr. Johnson | 27/03/2004 | 12 | 14 |
Back Home | 03/09/2005 | 29 | 6 |
The Road To Escondido (JJ Cale & Eric Clapton) | 11/11/2006 | 15 | 17 |
Complete Clapton | 20/10/2007 | 51 | 16 |
Live From Madison Square Garden (Eric Clapton and Steve Winwood) | 30/05/2009 | 64 | 4 |
Clapton | 02/10/2010 | 16 | 8 |
Play The Blues - Live From Jazz At Lincoln Center (Wynton Marsalis & Eric Clapton) | 24/09/2011 | 31 | 6 |
Slowhand | 22/12/2012 | 130 | 5 |
Old Sock | 30/03/2013 | 16 | 14 |
Unplugged | 26/10/2013 | 107 | 9 |
Crossroads Guitar Festival 2013 - Recorded Live, Madison Square Garden, New York, April 12 & 13 2013 | 23/11/2013 | 101 | 5 |
Give Me Strength - The '74/'75 Recordings | 25/01/2014 | 174 | 1 |
The Breeze - An Appreciation Of JJ Cale (Eric Clapton & Friends) | 02/08/2014 | 7 | 38 |
Forever Man | 16/05/2015 | 21 | 40 |
I Still Do | 28/05/2016 | 10 | 21 |
Crossroads Revisited - Selections From The Crossroads Guitar Festivals (Eric Clapton And Guests) | 09/07/2016 | 31 | 13 |
Live In San Diego | 08/10/2016 | 25 | 12 |
On Tour [2017] (Delaney & Bonnie & Friends with Eric Clapton) | 24/06/2017 | 150 | 1 |
Life In 12 Bars (Soundtrack / Eric Clapton) | 16/06/2018 | 98 | 5 |
Happy Xmas | 20/10/2018 | 64 | 7 |
Eric Clapton's Crossroads - Guitar Festival 2019 | 28/11/2020 | 167 | 1 |
gut | |
Für das, was Herr Slowhand bis dahin schon alles schaffte (Yardbirds, Cream, Blind Faith, Delaney & Bonnie & Friends, Derek & The Dominos) eine Enttäuschung. Kein einziger Song ragt heraus. Abgerundete 3,5* | |
Zu diesem Album gibt es eine Podcast-Folge "SWR1 Meilensteine - Alben, die Geschichte machten", in der man interessante Infos und die Meinungen der Redaktion zu diesem Album bekommt. Am liebsten möchte man sagen: "Jeder fängt mal klein an." Aber als Eric Clapton im Jahr 1970 sein erstes Solo-Album herausbringt, kann er schon auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. https://open.spotify.com/episode/1gadoOVhuP5X33m8fdJvdo?si=UaPu7ahZTua9rqXuyKLuvA | |
Eric Clapton's first solo album will get 5 points. | |
Ausser "After Midnight" sticht kein Song für mich heraus. Eine ziemlich belanglose Platte für mich (nach all den Jahren)... | |
Ebenfalls großartig sind das jazzige Eingangsinstrumental 'Slunky', das rock'n'rollige 'Bottle Of Red Wine' und die feine Akustikgitarrennummer 'Easy Now'. Das Album erreichte 1970 # 17 in UK und # 13 in USA. Ein starkes Debüt! |