Jaar: | 2011 |
Label: | ISLAND |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/11/2011 (Positie 65) |
Laatste week notering: | 02/01/2021 (Positie 34) |
Piekpositie: | 11 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 16 |
Positie aller tijden: | 2750 (2114 Punten) |
In de landen: |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Less Lonely Girl | 10/10/2009 | Tip: 25 | |
One Time | 07/11/2009 | Tip: 12 | |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 24/04/2010 | 12 | 15 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 47 | 3 |
Somebody To Love | 14/08/2010 | 43 | 2 |
U Smile | 13/11/2010 | Tip: 21 | |
Pray | 25/12/2010 | Tip: 5 | |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 09/04/2011 | 26 | 3 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 10 | |
Mistletoe | 29/10/2011 | 28 | 1 |
All I Want For Christmas Is You (SuperFestive!) (Justin Bieber with Mariah Carey) | 17/12/2011 | Tip: 35 | |
Boyfriend | 07/04/2012 | 18 | 17 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 21/04/2012 | 39 | 3 |
Die In Your Arms | 09/06/2012 | 47 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 16/06/2012 | 48 | 2 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 23/06/2012 | 31 | 3 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 27/10/2012 | 21 | 17 |
Nothing Like Us | 02/02/2013 | Tip: 21 | |
I Would | 09/03/2013 | Tip: 49 | |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 06/04/2013 | 15 | 17 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 28/09/2013 | 42 | 6 |
Heartbreaker | 19/10/2013 | 8 | 1 |
All That Matters | 26/10/2013 | 19 | 1 |
Hold Tight | 02/11/2013 | 23 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 02/11/2013 | 34 | 1 |
Recovery | 09/11/2013 | 23 | 1 |
Bad Day | 16/11/2013 | 19 | 1 |
All Bad | 23/11/2013 | 23 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 30/11/2013 | 24 | 1 |
Roller Coaster | 07/12/2013 | 35 | 1 |
Change Me | 14/12/2013 | 41 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 21/12/2013 | 34 | 1 |
Gas Pedal (Remix) (Sage The Gemini feat. Justin Bieber & IamSu) | 03/05/2014 | Tip: 87 | |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 23/05/2015 | 15 | 23 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 3 | 22 |
Sorry | 31/10/2015 | 2 | 24 |
I'll Show You | 14/11/2015 | 38 | 1 |
Love Yourself | 28/11/2015 | 2 | 27 |
Children | 16/01/2016 | Tip | |
Company | 04/06/2016 | Tip: 3 | |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 4 | 24 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 20/08/2016 | 6 | 25 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 13/05/2017 | 10 | 16 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 3 | 20 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 15 | 15 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 14/04/2018 | Tip | |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 11/08/2018 | 24 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 2 | 27 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | Tip | |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 19/10/2019 | 25 | 16 |
Yummy | 11/01/2020 | 21 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 22/02/2020 | 17 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 16 | 19 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 19 | 14 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 31/10/2020 | 6 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 35 | 6 |
Anyone | 09/01/2021 | 19 | 3 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 19/12/2009 | 16 | 32 |
My World 2.0 | 03/04/2010 | 3 | 28 |
My Worlds | 08/05/2010 | 7 | 41 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 11 | 16 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 29 |
Believe Acoustic | 09/02/2013 | 3 | 31 |
Journals | 04/01/2014 | 27 | 6 |
Purpose | 21/11/2015 | 2 | 108 |
Changes | 22/02/2020 | 3 | 41 |
Kiek eens aan, al een betere richting dan zijn voorgaande albums. | |
no | |
Hele leuke CD als het winter is, het brengt je direct in de Kerstmis stemming. HOU ERVAN | |
1* :) | |
Justin Fieber hat die neue Schrott-Scheibe aufgenommen! | |
lol | |
einfach nur müll zudem ist das album ein relativer flop sogar in den usa | |
Crappy songs! | |
Justin Bieber wants to make popular music, but he's just a bad boy singer. He wnats no cares. | |
http://www.youtube.com/watch?v=wXw6znXPfy4 | |
Ich bezweifel, dass alle anwesenden Reviewer das Album tatsächlich angehört haben. So schlimm ist die CD dann nämlich tatsächlich nicht, wobei das unnötige im Studio zusammengefrickelte Duett mit Mariah Carey und der musikalische Supergau mit Busta Rhymes schon arg daneben sind. Das Duett mit der Band Perry ist der Höhepunkt. Wahrlich schön, erinnert an Lady Antebellum und Co. Insgesamt ein verzichtbares Werk, aber sicher nicht so grausam wie viele tun. | |
ehr enttäuschend, man möchte denken mit einer solchen Musikmaschine hinter einem Künstler sollte zumindest die Artwork passen | |
ich weiß gar nicht was ihr alle habt, ich bin 16 und kein mädchen und trotzem finde ich die lieder toll ^^ | |
war ja klar das diese null sich auch an den weihnachtsklassikern vergehen muss.... absolutes no-go | |
Die Lieder sind dermaßen grotesk gemacht, und klingen eher wie eine Weihnachtsparodie. Keine Chance unter dem Christbaum gespielt zu werden! | |
Laatst gewijzigd: 31/12/2011 18:20 | |
Bieber doesn't suit the 'Christmas' genre really well! | |
Wem das im Alter von über 14 gefällt, dem gratuliere ich zum exquisiten Geschmack. | |
Most fucked up album of the year. | |
AHHHHHHHH! Meine Ohren. Totale Abzocke und sein schleimiges Gesinge kann ich nicht ertragen! Gebe meinem Vor-Reviewer recht! | |
Also...nach ein Studio Album, ein Studio Album-reloaded, ein Remix-Album eine Xmas Scheibe rausbringen ist schon Abzocke. Und der Song mit Busta Rhymes ist ein Witz, wirklich. Zum todlachen! Laatst gewijzigd: 15/12/2011 00:36 |