Jaar: | 2018 |
Label: | BMG RIGHTS |
Distributeur: | WARNER/ADA |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/04/2018 (Positie 4) |
Laatste week notering: | 17/11/2018 (Positie 130) |
Piekpositie: | 4 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 11 |
Positie aller tijden: | 4751 (1007 Punten) |
In de landen: |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
Ich weiß jetzt nicht, was ich an diesem fantastischen Album bemängeln soll?Es ist von vorne bis hinten super zu hören. Die Songs sind klasse, Kylie singt Spitze. Ich bin von "Golden" begeistert und kann es jedem empfehlen. | |
Mässig | |
Goil... | |
Nicht Kylies bestes Album. Die Songs klingen ok, aber für mich fehlen so die richtigen Hits. | |
Typisch Kylie und doch ganz neu: Ein absolut fantastisches Album! Lyrics und Melodien vom Feinsten. 16 grossartige Songs. Highlights: Radio on, Sincerely Yours, Live a little und der Titeltrack Golden. Wohl das persönlichste Album seit Impossible Princess (1998). Endlich wiedermal was neues und gewagteres als der übliche (auch grossartige) Discosound von Kylie. Aus meiner Sicht als Fan der ersten Stunde ein absolutes Karriere-Highlight. | |
Stop Me From Falling *** * Golden *** ** A Lifetime To Repair *** * Sincerely Yours *** * One Last Kiss *** * Live A Little *** * Shelby '68 *** * Radio On *** * Love *** * Raining Glitter *** ** Music's Too Sad Without You *** ** Lost Without You *** * Every Little Part Of Me *** * Rollin' *** * Low Blow *** * 4.1875 - 4* Die Fans scheinen es zu lieben und loben "Golden" bis in den Himmel - vor allem im Vergleich zum Vorgänger "Kiss Me Once" sind die Fans doch der Meinung, dass Kylie's neuestes Werk deutlich stärker sei. Für mich als 'casual fan' ist auch "Golden" 'nur' solide ausgefallen. Ich weiss nicht, woran das liegen mag, vielleicht will sich Kylie's Musik einfach nicht so sehr bei mir ins Ohr einschleichen wie bei anderen... immerhin kann mich der Titeltrack "Golden" doch sehr überzeugen, und auch "Raining Glitter" und "Music's Too Sad Without You" sind echt gut geraten. Der Rest geht eher in die Richtung Pop ab der Stange. Nichts Neues, alles schon mal ähnlich gehört, aber immerhin macht es Kylie sympathisch und solide, mal leicht überdurchschnittlich (z.B. die Deluxe-Edition Tracks "Lost Without You" oder "Every Little Part Of Me"), mal leicht unterdurchschnittlich (z.B. "Love", "Stop Me From Falling")... | |
CDN: #33, 2018 USA: #64, 2018 | |
Anspieltipps: Dancing Stop Me From Falling Raining Glitter | |
Ein absoluter Reinfall. Das war zwar auf Platz 2 der deutschen Albumcharts aber irgendwie war der ganze Stil vom Album unpassend. | |
Bis jetzt mein musikalisches Highlight 2018 | |
die erste Single DANCING ist einer ihrer grössten Flops überhaupt. Im UK ihre erste Leadsingle die es beinahe nicht in die Top 40 geschafft hätte. BMG hat wohl selbst Downloads und CDs aufgekauft um auf #38 zu landen. Eine Blamage. Nach X habe ich als ehemaliger Fan das Interesse an ihr verloren. Sie macht immer nur noch das gleiche und es wird jedes Mal schlimmer für die 50jährige | |
Schon Kiss Me Once von 2014,war eine Enttäuschung.Aber Golden,schiesst eindeutig den Vogel ab.Hier wurde mit der Brechstange versucht,belanglose Radiomusik von heute,mit seichtem Country zu mischen.Diese Platte hat absolut nichts mehr,mit dem Sound einer Kylie Minogue zu tun.Eher würde Golden zu einer 08/15 Popsängerin,der heutigen Charts passen:Absolut gesichtslos und austauschbar.Warum sie ihren eigenen,großartigen Discosound über Bord geworfen hatte?Um in den Charts relevant zu bleiben?Bitte nicht.Dass hatt sie doch schon lange,nicht mehr nötig.Bitte beim nächsten Mal wieder zum Discosound zurückkehren,oder mal wieder nach 20 Jahren,eine weitere Indie-Platte ala Impossible Princess.Dass wäre doch mal was^^ PS:Als immer noch großer Kylie Fan,war ich auf ihren Golden Tour dabei und ja:Live kamen die schlechten Songs ihrer aktuellen Platte,wesentlich besser rüber.Dennoch:Ich bleibe bei 2 Sternen.Mein erstes Kylie Album, dass ich mir nicht gekauft hatte.Und dabei bleibt es.Ihre alten Platten,ja selbst KMO von 2014,waren allesamt besser. Laatst gewijzigd: 02/12/2018 03:43 | |
gut | |
Tracks die 6 sterren verdienen maar ook een paar die tot 4 komen wat mij betreft,dus gemiddeld een 5 sterren-album | |
Ein Stil der zwar etwas neu und ungewohnt für Kylie ist, aber durchaus nicht schlecht. Ich kaufe ihr es gerne ab, denn trotzdem steckt noch eine ganze Menge Glitzer Kylie darin. Bei einigen Songs kommt diese Glanzvoll zum Vorschein und erinnert an die 2000er Jahre Kylie, gepaart mit aktuellen tanzbaren Country Sounds. Ob in der Disco oder im Hühnerstall, hier ist für jeden was tanzbares dabei. Ihr bestes Album ist es sicher nicht, aber es ist schön das sie sich nach 30 Jahren Karriere, auch nochmal in eine etwas andere Stilrichtung wagt. Natürlich ist das kein krasser Kontrast zu sonstigem Kylie Material, aber etwas anders ist es eben schon. Die Deluxe Songs hätte ich mit den Album Songs "A Lifetime To Repair", "One Last Kiss", "Radio On" und "Love" ausgetauscht und schon wäre das Standart Album nochmal um einiges besser. Dancing 6* Stop Me From Falling 5* Golden 6* A Lifetime To Repair 4* Sincerely Yours 6* One Last Kiss 4* Live A Little 6* Shelby '68 5* Radio On 4* Love 4* Raining Glitter 6* Music's Too Sad Without You 5* Lost Without You 6* Every Little Part Of Me 6* Rollin' 5* Low Blow 5* Durchschnitt: 5.18 ~ 5* | |
Laatst gewijzigd: 10/04/2018 21:57 |