Jaar: | 2019 |
Label: | VERTIGO |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/05/2019 (Positie 7) |
Laatste week notering: | 06/03/2021 (Positie 36) |
Piekpositie: | 6 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 94 |
Positie aller tijden: | 69 (16235 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
17/05/2019 CD Vertigo Berlin 00602577456046 (UMG) / EAN 0602577456046 | |||||||||
17/05/2019 LP Vertigo Berlin 7742514 (UMG) / EAN 0602577425141 | |||||||||
17/05/2019 Digital Vertigo Berlin 00602577530906 (UMG) / EAN 0602577530906 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Grace | ![]() | 3:05 | ||||||
2. | Bruises | ![]() | 3:40 | ||||||
3. | Hold Me While You Wait | ![]() | 3:25 | ||||||
4. | Someone You Loved | ![]() | 3:03 | ||||||
5. | Maybe | ![]() | 3:30 | ||||||
6. | Forever | ![]() | 3:30 | ||||||
7. | One | ![]() | 3:00 | ||||||
8. | Don't Get Me Wrong | ![]() | 3:33 | ||||||
9. | Hollywood | ![]() | 3:11 | ||||||
10. | Lost On You | ![]() | 3:17 | ||||||
11. | Fade | ![]() | 4:06 | ||||||
12. | Headspace | ![]() | 5:06 | ||||||
24/05/2019 Limited Edition Box - CD Universal 060257749415 (UMG) / EAN 0602577494154 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
24/05/2019 CD Vertigo Berlin 060257747307 (UMG) / EAN 0602577473074 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
22/11/2019 Extended Edition - CD Vertigo Berlin 00602508327605 (UMG) / EAN 0602508327605 | |||||||||
17/05/2019 Extended Edition - Digital Vertigo Berlin 19UMGIM90850 (UMG) / EAN 0602508409004 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Grace | ![]() | 3:05 | ||||||
2. | Bruises | ![]() | 3:40 | ||||||
3. | Hold Me While You Wait | ![]() | 3:25 | ||||||
4. | Someone You Loved | ![]() | 3:02 | ||||||
5. | Maybe | ![]() | 3:30 | ||||||
6. | Forever | ![]() | 3:30 | ||||||
7. | One | ![]() | 3:00 | ||||||
8. | Don't Get Me Wrong | ![]() | 3:33 | ||||||
9. | Hollywood | ![]() | 3:11 | ||||||
10. | Lost On You | ![]() | 3:17 | ||||||
11. | Fade | ![]() | 4:06 | ||||||
12. | Headspace | ![]() | 5:06 | ||||||
13. | Before You Go | ![]() | 3:35 | ||||||
14. | Leaving My Love Behind | ![]() | 3:30 | ||||||
15. | Let It Roll | ![]() | 3:39 | ||||||
28/05/2020 CD Vertigo Berlin 060250839426 (UMG) / EAN 0602508394263 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
20/11/2020 Limited Clear Vinyl - LP Vertigo 0602508858994 (UMG) / EAN 0602508858994 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Released For Black Friday | |||||||||
04/12/2020 Finale - CD Vertigo Berlin 060243543114 (UMG) / EAN 0602435431147 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Someone You Loved | 19/01/2019 | 2 | 60 |
Hold Me While You Wait | 11/05/2019 | Tip: 20 | |
Bruises | 15/06/2019 | Tip: 3 | |
Before You Go | 07/12/2019 | 2 | 48 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Divinely Uninspired To A Hellish Extent | 25/05/2019 | 6 | 94 |
Someone You Loved, Hold Me While You Wait and Before You Go being the songs of note or change. UK#1 for 10 weeks and Ireland#1. US#20. | |
Solides Album, auf die Dauer wirkt seine Stimme etwas weinerlich. | |
Die Songs sind grundsätzlich nicht schlecht. Insgesamt würde dem Album vielleicht etwas Abwechslung ganz gut tun. Die meisten Songs haben eher weniger musikalische Begleitung, so dass natürlich seine tolle Stimme gut zur Geltung kommt. Leider klingen viele Songs etwas ähnlich, richtig flotte Nummern sind sehr spärlich. | |
These songs are just beautiful. Love Lewis so much <3 | |
Zwar klingen viele Titel ähnlich, aber jeder für sich betrachtet hat seine Bewertung (meist eine 5) verdient. | |
. | |
Bruises *** * Hold Me While You Wait *** * Someone You Loved *** * Maybe *** * Forever *** * One *** * Don't Get Me Wrong *** * Hollywood *** * Lost On You *** * Fade *** * Headspace *** * 4.0 - 4* Ein überraschender Newcomer, und nach Ed Sheeran, Sam Smith, George Ezra & Co. bereits der nächste (vielversprechende?) Singer-Songwriter von den Britischen Inseln. Für mich ist und bleibt das Debut-Album des jungen Sängers nach ein paar Durchgängen gerade mal solide. Ja, er hat eine starke Stimme und ja, er ist talentiert... und ja, ich sehe, warum viele Leute diese Art von Musik sehr mögen und seine Songs auch hier bei hitparade.ch gut bewertet werden. Aber mich persönlich packt solche Musik eher seltener, von daher bin ich weniger überrascht, dass meine Bewertung nicht überdurchschnittlich gut ausfällt. Zudem ist das Album extrem balladenlastig, was das Durchhören für mich teils etwas langatmig macht. Aber eben, das Werk ist trotzdem solide, Potential ist da, er hat seine Fangemeinde und das auch zurecht. | |
Ein paar nette Lieder sind drauf aber amsonsten haut es mich nicht wirklich um. | |
Dit jong talent uit Schotland heeft hier toch maar mooi een uitstekend album weten af te leveren. Sterk en dus ook een mooie score waard. | |
buono | |
Sehr schönes Album. Nur in Zukunft bitte die mächtige Röhre nicht in jedem Lied so prominent einsetzen. |