Jaar: | 2020 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 31/10/2020 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 27/02/2021 (Positie 54) |
Piekpositie: | 1 (3 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 18 |
Positie aller tijden: | 1609 (3364 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
23/10/2020 CD Columbia 19439811582 (Sony) / EAN 0194398115825 | |||||||||
23/10/2020 Digital Columbia 886448711810 (Sony) / EAN 0886448711810 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | One Minute You're Here | ![]() | 2:57 | ||||||
2. | Letter To You | ![]() | 4:55 | ||||||
3. | Burnin' Train | ![]() | 4:03 | ||||||
4. | Janey Needs A Shooter | ![]() | 6:49 | ||||||
5. | Last Man Standing | ![]() | 4:05 | ||||||
6. | The Power Of Prayer | ![]() | 3:36 | ||||||
7. | House Of A Thousand Guitars | ![]() | 4:30 | ||||||
8. | Rainmaker | ![]() | 4:56 | ||||||
9. | If I Was The Priest | ![]() | 6:51 | ||||||
10. | Ghosts | ![]() | 5:54 | ||||||
11. | Song For Orphans | ![]() | 6:13 | ||||||
12. | I'll See You In My Dreams | ![]() | 3:29 | ||||||
23/10/2020 LP Columbia 19439803801 (Sony) / EAN 0194398038018 | |||||||||
24/10/2020 Coloured Vinyl - LP Columbia 19439811621 (Sony) / EAN 0194398116211 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | One Minute You're Here | ![]() | 2:57 | ||||||
2. | Letter To You | ![]() | 4:55 | ||||||
3. | Burnin' Train | ![]() | 4:03 | ||||||
4. | Janey Needs A Shooter | ![]() | 6:49 | ||||||
5. | Last Man Standing | ![]() | 4:05 | ||||||
6. | The Power Of Prayer | ![]() | 3:36 | ||||||
7. | House Of A Thousand Guitars | ![]() | 4:30 | ||||||
8. | Rainmaker | ![]() | 4:56 | ||||||
LP 2: | |||||||||
1. | If I Was The Priest | ![]() | 6:51 | ||||||
2. | Ghosts | ![]() | 5:54 | ||||||
3. | Song For Orphans | ![]() | 6:13 | ||||||
4. | I'll See You In My Dreams | ![]() | 3:29 | ||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Born To Run | 15/11/1975 | 29 | 1 |
The River | 20/06/1981 | 24 | 8 |
Dancing In The Dark | 25/05/1985 | 1 | 15 |
Born In The U.S.A. | 06/07/1985 | 9 | 10 |
I'm On Fire | 06/07/1985 | 1 | 13 |
Glory Days | 31/08/1985 | 15 | 6 |
My Hometown | 04/01/1986 | 27 | 4 |
War (Live) (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 06/12/1986 | 10 | 9 |
Fire (Live) (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 21/03/1987 | 39 | 1 |
Brilliant Disguise | 17/10/1987 | 12 | 6 |
Tougher Than The Rest | 30/07/1988 | 22 | 6 |
Human Touch | 28/03/1992 | 3 | 10 |
Better Days | 13/06/1992 | 28 | 5 |
Streets Of Philadelphia | 19/02/1994 | 2 | 20 |
Missing | 24/08/1996 | 39 | 3 |
Lonesome Day | 11/01/2003 | Tip: 18 | |
Working On A Dream | 14/02/2009 | 48 | 1 |
We Take Care Of Our Own | 28/01/2012 | Tip: 14 | |
Death To My Hometown | 05/05/2012 | Tip: 51 | |
Rocky Ground | 25/08/2012 | Tip: 83 | |
High Hopes [2013] | 30/11/2013 | Tip: 36 | |
Just Like Fire Would (Bruce Springsteen feat. Tom Morello) | 18/01/2014 | Tip: 67 | |
Hello Sunshine | 04/05/2019 | Tip: 11 | |
There Goes My Miracle | 25/05/2019 | Tip | |
The Wayfarer | 31/08/2019 | Tip: 41 | |
Sundown | 23/11/2019 | Tip | |
Letter To You | 19/09/2020 | Tip: 12 | |
Ghosts | 03/10/2020 | Tip: 17 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Greatest Hits | 01/04/1995 | 1 | 63 |
The Ghost Of Tom Joad | 02/12/1995 | 14 | 10 |
Tracks | 21/11/1998 | 31 | 5 |
18 Tracks | 24/04/1999 | 34 | 5 |
Live In New York City (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 07/04/2001 | 7 | 10 |
The Rising | 10/08/2002 | 2 | 22 |
The Essential | 22/11/2003 | 19 | 12 |
Devils & Dust | 30/04/2005 | 1 | 17 |
Born To Run | 03/12/2005 | 67 | 6 |
We Shall Overcome - The Seeger Sessions | 29/04/2006 | 3 | 41 |
Live In Dublin (Bruce Springsteen with The Sessions Band) | 09/06/2007 | 8 | 13 |
Magic | 06/10/2007 | 3 | 19 |
Working On A Dream | 31/01/2009 | 1 | 29 |
Greatest Hits (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 06/06/2009 | 6 | 13 |
The Collection 1973-84 | 11/09/2010 | 98 | 1 |
The Promise | 20/11/2010 | 19 | 16 |
Wrecking Ball | 10/03/2012 | 1 | 48 |
Collection: 1973-2012 | 20/04/2013 | 24 | 27 |
Live / 1975-85 (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 20/07/2013 | 66 | 8 |
High Hopes | 18/01/2014 | 1 | 33 |
The Ties That Bind - The River Collection | 12/12/2015 | 13 | 13 |
Chapter And Verse | 01/10/2016 | 4 | 39 |
The Album Collection Vol. 2 1987-1996 | 26/05/2018 | 142 | 1 |
Springsteen On Broadway | 22/12/2018 | 3 | 16 |
Born In The U.S.A. | 08/06/2019 | 102 | 71 |
Western Stars | 22/06/2019 | 1 | 32 |
Western Stars - Songs From The Film (Soundtrack / Bruce Springsteen) | 02/11/2019 | 20 | 14 |
Letter To You | 31/10/2020 | 1 | 18 |
nie ein Riesenfan von ihm gewesen aber ich mag seine Stimme. Einer der besten Alben von ihm seit THE RISING. PS: Nur weil Biden nun zum Präsident gewählt wurde, glaubt DER BOSS er könne sich alles erlauben. Der alte Demokrat wurde betrunken am Steuer erwischt haha :-) | |
sehr schön | |
Der Beginn mit dem zu ruhigen "One Minute You're Here" hatte zunächst nichts Gutes verheißen. | |
Ich gebe es zu: ich hätte nicht mehr daran geglaubt, dass der über 70-jährige Springsteen nochmals eine solch geile Platte abliefert. Grossen Anteil daran hat auch der Sound der E Street Band. | |
Dieses Album muss sich gar nicht hinten seinen grossen Alben der 70er "Darkness Of The Edge Of Town" resp. 80er "Born In The USA" verstecken. Einfach klasse was er hier mit seiner E-Street Band abliefert. Volle Punktzahl. | |
gut | |
Inderdaad. The Boss is het nog niet verleerd. Dik in orde dit album. | |
His best album in years! | |
Hij kan het absoluut nog steeds. Ook dit album staat vol aangename muziek van Springsteen. | |
. | |
Bruce liefert einmal wieder ein tolles Album ab :D Mein Highlight: Ghosts |