Jaar: | 1994 |
Label: | VIRGIN |
Distributeur: | VIRGIN |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 08/07/1995 (Positie 28) |
Laatste week notering: | 02/09/1995 (Positie 36) |
Piekpositie: | 13 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 9 |
Positie aller tijden: | 3543 (1575 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
11/07/1994 CD Promotone / Virgin 8397822 / EAN 0724383978229 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Is Strong | ![]() | 3:48 | ||||||
2. | You Got Me Rocking | ![]() | 3:35 | ||||||
3. | Sparks Will Fly | ![]() | 3:15 | ||||||
4. | The Worst | ![]() | 2:24 | ||||||
5. | New Faces | ![]() | 2:50 | ||||||
6. | Moon Is Up | ![]() | 3:41 | ||||||
7. | Out Of Tears | ![]() | 5:27 | ||||||
8. | I Go Wild | ![]() | 4:23 | ||||||
9. | Brand New Car | ![]() | 4:13 | ||||||
10. | Sweethearts Together | ![]() | 4:46 | ||||||
11. | Suck On The Jugular | ![]() | 4:26 | ||||||
12. | Blinded By Rainbows | ![]() | 4:32 | ||||||
13. | Baby Break It Down | ![]() | 4:07 | ||||||
14. | Thru And Thru | ![]() | 6:00 | ||||||
15. | Mean Disposition | ![]() | 4:09 | ||||||
10/07/2009 Remastered - CD Polydor 2701571 (UMG) / EAN 0602527015712 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Is Strong | ![]() | 3:50 | ||||||
2. | You Got Me Rocking | ![]() | 3:36 | ||||||
3. | Sparks Will Fly | ![]() | 3:16 | ||||||
4. | The Worst | ![]() | 2:24 | ||||||
5. | New Faces | ![]() | 2:51 | ||||||
6. | Moon Is Up | ![]() | 3:41 | ||||||
7. | Out Of Tears | ![]() | 5:27 | ||||||
8. | I Go Wild | ![]() | 4:24 | ||||||
9. | Brand New Car | ![]() | 4:15 | ||||||
10. | Sweethearts Together | ![]() | 4:45 | ||||||
11. | Suck On The Jugular | ![]() | 4:27 | ||||||
12. | Blinded By Rainbows | ![]() | 4:33 | ||||||
13. | Baby Break It Down | ![]() | 4:09 | ||||||
14. | Thru And Thru | ![]() | 6:15 | ||||||
15. | Mean Disposition | ![]() | 4:08 | ||||||
26/06/2020 LP Virgin 060250877334 (UMG) / EAN 0602508773341 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Was man aber dennoch verlangen durfte war, dass ihre Songs sich in den Rahmen des Bandsounds gut einfügen und eventuell neue Richtungen aufnehmen und für sich adaptieren. Das gelang den Stones mit VOODOO LOUNGE jedoch nur bedingt. Einzig mit dem HipHop-Rhythmus bei SUCK ON YOU JAGULAR gelingt ihnen dies halbwegs. Der Rest ist altbekannt, aber weniger gut. Am besten gefällt mir die Band, wenn sie balladesk werden. BLINDED BY RAINBOWS ist eine klassische Stones-Ballade wie ich sie liebe. Toll gemacht und Mick singt sehr schön und eindringlich. Und es gibt sogar einen Song wie aus den 60ern: NEW FACES. Der könnte so auch aus der Zeit 1965-67 stammen. Aber es gibt eben auch billigen (sprich durchschnittlichen) Shuffle-Rhythmus. So in BRAND NEW CAR. Da könnten die Stones ja auch gleich eine Rumba spielen! Und Mick schreit: kommt! SWEETHEARTS TOGETHER ist eben genau jene Rumba, die ich auf einem Stones-Album nicht brauche. Wer glaubt dies sei der Tiefpunkt, der täuscht sich. Dies sind die beiden Songs, die von Keith gesungen werden THRU AND THRU ist sowas von lahmarschig. Drei Minuten lang versucht Kief irgendetwas brauchbares zustande zu bringen. Na ja, danach gelingt es ihm sogar halbwegs. Heraus kommen die schwersten Gitarrenklänge, die ich von ihm je gehört habe. Kief goes Metal - wenn man so will. Jedoch, es geht noch schlimmer!!! Der schlechteste Songs auf dem Album (und wohl nicht nur da) heißt passenderweise gleich THE WORST. Grottenübel. Der Song - und mir beim hören. Fazit: VOODOO LOUNGE ist ein unausgegorenes Flickwerk ohne musikalisches Konzept, ohne jegliche Relevanz und teilweise ohne Geschmack. Ein paar gute und ein Paar sehr gute Songs hieven es am Ende dann doch noch auf die vier Punkte-Marke. | |
In mijn ogen toch wel een mooi geslaagd album van deze legendarische groep. | |
CDN: #1 (2 weeks), 1994 USA: #2, 1994 | |
gut | |
nur knapp o.k., fast aufgerundet | |
Nach dem Durchhören aller Lieder komme ich zu einem Durchschnitt von 3,86. Ein befriedigendes Album. | |
schon ziemlich müden Senioren-Truppe....wer nur dieses Album von den Stones kennt, würde nie und nimmer auf die Idee kommen, dass sie Ende der 60er/Anfangs der 70er Jahre mal eine der stärksten und innovativsten Rockbands auf diesem Planeten waren! Tja, lang, lang ist's her...... Gute 4. | |
Durchschnittliches Album aus den 90ern. | |
mooi | |
Eine solide Scheibe ohne grosse Highlights, aber auch ohne wirkliche Albumfüller. | |
4+, nicht so starke Nummern vertreten. | |
...gut... | |
nach 5 jahren pause waren sie auch in den 90ern (ihr 4. jahrzehnt!) wieder #1...unglaublich.. |