Jaar: | 1995 |
Label: | POLYDOR |
Distributeur: | POLYGRAM |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 23/03/1996 (Positie 23) | ||||||||||
Laatste week notering: | 31/08/1996 (Positie 37) | ||||||||||
Piekpositie: | 15 (2 Weken) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 24 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 1249 (4063 Punten) | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
1995 CD Polydor 527 647-2 / EAN 0731452764720 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Voodoo voodoo | 4:10 | |||||||
2. | Datemi una pompa | 4:14 | |||||||
3. | O.L.S.M.M. | 3:32 | |||||||
4. | Pane e sale | ![]() | 5:12 | ||||||
5. | X colpa di chi? | ![]() | 3:58 | ||||||
6. | Il volo | ![]() | 5:31 | ||||||
7. | Senza rimorso | 4:36 | |||||||
8. | Papà perché | 4:00 | |||||||
9. | Così celeste | ![]() | 4:50 | ||||||
10. | Alleluja | 4:45 | |||||||
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Senza una donna (Without A Woman) (Zucchero & Paul Young) | 04/05/1991 | 1 | 17 |
Wonderful World (Zucchero with Eric Clapton) | 17/08/1991 | 23 | 9 |
Diamante (Zucchero with Randy Crawford) | 15/02/1992 | 9 | 13 |
Miserere (Zucchero & Pavarotti) | 24/10/1992 | 24 | 9 |
Il volo | 23/03/1996 | 5 | 18 |
What Are We Waiting For (Alannah Myles & Zucchero) | 25/10/1997 | 48 | 2 |
Baila (Sexy Thing) | 13/10/2001 | 23 | 13 |
Ahum (Zucchero) | 05/01/2002 | Tip: 7 | |
Everybody's Got To Learn Sometime (Zucchero & Vanessa Carlton feat. Haylie Hecker) | 12/06/2004 | Tip: 13 | |
Chocabeck | 27/11/2010 | 43 | 1 |
Voci | 16/04/2016 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Spirito di vino | 23/03/1996 | 15 | 24 |
The Best Of Zucchero Sugar Fornaciari's Greatest Hits | 14/12/1996 | 4 | 26 |
The Best Of Zucchero Sugar Fornaciari's Greatest Hits - Special Edition | 25/12/1999 | 38 | 3 |
Shake | 06/10/2001 | 39 | 11 |
Zu & Co. (Zucchero) | 29/05/2004 | 26 | 25 |
Fly | 07/10/2006 | 48 | 8 |
All The Best | 08/12/2007 | 50 | 14 |
Chocabeck | 20/11/2010 | 47 | 12 |
La sesión cubana | 01/12/2012 | 52 | 24 |
Black Cat | 07/05/2016 | 33 | 19 |
Wanted | 25/11/2017 | 113 | 2 |
D.O.C. | 16/11/2019 | 73 | 1 |
Auch für mich ist das eines seiner besten Alben. Habe ich täglich, Jahr ein Jahr aus, angehört und ist mir noch nie verleidet. Jeder Song reiht sich nahtlos in den nächsten ein. Für mich ein Meisterwerk! | |
super | |
geht so | |
ich mal dahingestellt lassen, aber wie immer bei ihm: Nicht alles ist Gold, was glänzt, aber das, was glänzt, glänzt schon verdammt schön.... | |
Is al een soort Best Of album | |
Samen met Blue's het mooiste album | |
Geniales Album,habe die Scheibe bei einer Tombola gewonnen und muss sagen ich hätte diese CD auch sonst gekauft! | |
Fantastisches Album! | |
Für mich ist dies sein bestes Album! | |
Gute Songs, aber nicht mehr so speziell wie noch auf 'Oro, ...'. Irgendwie fehlt ein Knaller. | |
...gut... | |
Klasse Album, vor allem die Balladen sind sehr, sehr gut. |