Jaar: | 1997 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | EMI |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 13/09/1997 (Positie 8) |
Laatste week notering: | 07/03/1998 (Positie 32) |
Piekpositie: | 3 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 26 |
Positie aller tijden: | 980 (4892 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
29/08/1997 CD EMI 8593262 (EMI) / EAN 0724385932625 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tonight | ![]() | 4:49 | ||||||
2. | Could You Be Loved | ![]() | 5:48 | ||||||
3. | That's All I Need To Know | 4:05 | |||||||
4. | N'oubliez jamais | ![]() | 4:43 | ||||||
5. | What Do I Tell My Heart? | 5:01 | |||||||
6. | Wayward Soul | 4:16 | |||||||
7. | Loving You Tonight | 4:39 | |||||||
8. | Across From Midnight | 4:57 | |||||||
9. | What Do You Say? | 4:42 | |||||||
10. | The Last One To Know | 3:30 | |||||||
11. | That's The Way Her Love Is | 2:43 | |||||||
12. | Need Your Love So Bad | 5:20 | |||||||
1. Tonight 2. What Do You Say 3. That's All I Need To Know 4. N'Oubliez Jamais 5. The Last One To Know | |
Laatst gewijzigd: 19/01/2015 08:01 | |
Abgesehen von ein paar ganz tollen Songs bietet das Album ganz viel Durchschnitt... | |
Mir gefällt auch der kleine Hit 'N'oubilez jamais' am besten. Die anderen Songs liegen alle so ungefähr knapp über oder knapp unter dem guten Durchschnitt. Eben ein typisches späteres Cocker-Album. | |
Schlecht ist hier nichts, umwerfend auch nicht. | |
Solides Cocker Album... | |
der damals 53 jährige auf seinen beginnenden trip in die langeweile. seine coverversionen sind schlicht schlecht, wäre da nicht noubliez.. | |
Sicher nicht seine stärkste CD, doch für eine knappe fünf reicht es. |