Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Was Made For Lovin' You | 30/06/1979 | 1 | 17 |
Dirty Livin' / Sure Know Something | 06/10/1979 | 6 | 9 |
Shandi | 21/06/1980 | 24 | 5 |
Crazy Crazy Nights | 12/12/1987 | 31 | 1 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Sonic Boom | 10/10/2009 | 40 | 5 |
Monster | 13/10/2012 | 37 | 5 |
40 Years - Decades Of Decibels | 07/06/2014 | 87 | 1 |
Rocks Vegas Nevada | 03/09/2016 | 178 | 1 |
die minuspunkt DVD. nicht von der songauswahl, aber kaum einer wird hier ganz gezeigt. 23 sind es, 12 davon rare clips wie sure know something, love 'em leave 'em, hard luck woman oder a world without heroes.. |