Jaar: | 2000 |
Label: | PARLOPHONE |
Distributeur: | EMI |
Muziek/Tekst: | Steve Torch Mark Taylor Brian Rawling Graham Stack |
Producer: | Mark Taylor Graham Stack |
Coverversie van: | Pandora - On A Night Like This |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/10/2000 (Positie 34) |
Laatste week notering: | 02/12/2000 (Positie 49) |
Piekpositie: | 29 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 6 |
Positie aller tijden: | 10291 (78 Punten) |
Ultratip Bubbling Under: | 21/10/2000 / Piek: 1 / Weken: 1 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
04/09/2000 CD-Maxi Parlophone 8893100 (EMI) / EAN 0724388931007 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | On A Night Like This | ![]() | 3:32 | ||||||
2. | Ocean Blue | 4:22 | |||||||
3. | Your Disco Needs You (Almighty Remix) | ![]() | 8:22 | ||||||
4. | On A Night Like This (Video) | 4:10 | |||||||
11/09/2000 CD 2 - CD-Maxi Mushroom MUSH019725 (BMG) [au] / EAN 9397600197256 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | On A Night Like This | ![]() | 3:34 | ||||||
2. | On A Night Like This (Halo Mix) | 8:06 | |||||||
3. | Ocean Blue | 4:22 | |||||||
4. | Your Disco Needs You (Almight Mix) | 8:23 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | On A Night Like This | Parlophone 8893100 | Single CD-Maxi | 04/09/2000 | |
Video | 4:10 | On A Night Like This | Parlophone 8893100 | Single CD-Maxi | 04/09/2000 |
3:33 | Light Years | Parlophone 528457 2 | Album CD | 11/09/2000 | |
3:34 | On A Night Like This [CD 2] | Mushroom MUSH019725 | Single CD-Maxi | 11/09/2000 | |
Halo Mix | 8:06 | On A Night Like This [CD 2] | Mushroom MUSH019725 | Single CD-Maxi | 11/09/2000 |
3:31 | Just The Best 4/2000 | Ariola 74321 78580 2 | Compilatie CD | 13/10/2000 | |
3:31 | Now That's What I Call Music! 47 | Virgin CDNOW47 / 5302682 | Compilatie CD | 20/11/2000 | |
3:29 | Best Dance 2000 Vol. 4 (Club Edition) | Universal 520.142-2 | Compilatie CD | 2000 | |
3:31 | Now That's What I Call Music! 29 [ZA] | EMI CDNOW(WF(29) | Compilatie CD | 2000 | |
3:32 | Pepsi Chart Hits: Best Of 2000 | REDX / Rajon 333292 | Compilatie CD | 2000 | |
3:32 | 100% Hits Volume 33 | Warner 9548396422 | Compilatie CD | 02/04/2001 | |
Chartmix 9 | Sony 501778 2 | Compilatie CD | 2001 | ||
3:33 | Let's Get Loud | Columbia 5032122000 | Compilatie CD | 2001 | |
3:33 | Ultimate Kylie | Parlophone 8753752 | Album CD | 22/11/2004 | |
Live | 4:30 | Showgirl Homecoming Live | Parlophone 3853312 | Album CD | 26/01/2007 |
3:31 | De beste liefdesliedjes ooit | EMI 2434292 | Compilatie CD | 03/10/2008 | |
Bini & Martini Club Mix | 4:04 | Boombox - The Remix Album 2000-2008 | Parlophone 2681982 | Album CD | 09/01/2009 |
3:33 | The Albums 2000-2010 | Parlophone 0979312 | Album CD | 15/07/2011 | |
Live | 4:13 | Aphrodite les folies - Live In London [Limited Edition] | Parlophone 7298082 | Album CD | 25/11/2011 |
3:33 | The Best Of Kylie Minogue | EMI 6357792 | Album CD | 01/06/2012 | |
3:33 | The Best Of Kylie Minogue [Deluxe Edition] | EMI 6386252 | Album CD | 01/06/2012 | |
The Abbey Road Session | 3:01 | The Abbey Road Sessions | Parlophone 0150232 | Album CD | 26/10/2012 |
Live | 3:32 | Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | Parlophone 2564616308 | Album CD | 06/03/2015 |
Live | 3:32 | Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro [Blu-Ray Edition] | Parlophone 2564616307 | Album CD | 06/03/2015 |
3:31 | Step Back In Time - The Definitive Collection | BMG Rights BMGCAT385DCD | Album CD | 28/06/2019 | |
Live | 1:57 | Golden - Live In Concert | BMG Rights 538553370 | Album CD | 06/12/2019 |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
Wunderschöner Track der zu ihren Besten gehört! | |
Das Original kenne ich nicht. Die Kylie-Version finde ich aber ganz gelungen. | |
Damit hatte ich damals meine Mühe. Inzwischen finde ich ihn stärker. Knappe 4 | |
Auch wieder sehr gut | |
Kannte den Song erstaunlicherweise noch nicht. Beginnt fasst wie ein ATB Titel und weicht dann auf eine sommerliche Popnummer mit ganz leichten House-Elementen aus. Gefällt mir gut. Knappe ***** | |
Die Kylie ab Mit 90er und 2000er Jahre gefällt mir einfach um so vieles besser als die Früh Kylie aus den 80ern - Auch dieser Song ist absolut toll | |
Toller Dance-Pop mit teils schönen Elementen. War in Australien/UK ein grosser Hit, sonst ging "On A Night Like This" chartsmässig leider etwas unter. -5* | |
Burner...Und man hört sehr gut das die Produzenten von Cher dahinter stecken... | |
gewöhnliches Stück, knappe 4 Punkte | |
Ordentlicher Clubhit, der in Deutschland nicht so richtig zum Hit wurde. | |
Clubburner | |
Laatst gewijzigd: 03/10/2019 18:50 | |
gut | |
Es geht doch nichts über Disco. | |
Das war der Anfang der Disco-Kylie. | |
Ein weiterer genialer Hit für Kylie mit einem Sound, den sie dank "Light Years" in den folgenden Jahren beibehielt. Mit Erfolg! | |
Süsses Pop Liedchen. | |
One of Kylie's very best. It's right up there with 'Can't get you outta my head'. | |
Nog steeds een heerlijk nummer | |
schöne Nummer, hätte ich erfolgreicher eingeschätzt | |
ik vind dit best wel een tof nummer, een 4 | |
Also der Song ist sicherlich nicht schlecht, aber ich verstehe nicht wie hier manche schreiben können, das wäre der stärkste Song auf dem Album! Für mich ist das die schwächste Singleauskopplung, ich hätte da eher das grandiose "Loveboat" oder den Albumtrack "Light Years" als Single veröffentlicht! | |
Gute 4. | |
gut! | |
...durchschnittliche vier... | |
Süsser, kitschiger Ohrwurm! In dem Stile fiel ja praktisch das ganze "Light Years" Album aus. | |
Ein ihrer beste songs. Fast ohrwürm qualität. | |
Je n'aime vraiment pas. | |
Not bad for her. | |
Sehr gut! | |
Laatst gewijzigd: 11/02/2014 10:10 | |
Diesen zeittypischen, zwar etwas seelenlosen, aber doch grundsoliden Pop-Stampfer Kylie Minogues habe ich mir erst nachträglich erschlossen. Vor dem historischen Hintergrund der Jahrtausendwende liesse sich vielleicht eine 5 rechtfertigen, mit mehr zeitlicher Distanz passt die 4. Gut! | |
Pandora hat's vorgemacht - Kylie eigentlich nur so übernommen - aber mit noch mehr Pop-Power sowohl stimmlich wie auch optisch präsentiert ... kein Wunder, das man nur die Fassung kennt. | |
Quite boring and borderline annoying but 1 of her better tracks. 2 - 2.5. | |
6 stars | |
Zwoele en zelfs sexy dansplaat van "Kylie Minogue", uit september 2000!! Helaas brak het nummer géén potten of pannen in de Vlaamse hitlijsten!! Ikzelf ben hélemaal overtuigd!! ☺ | |
Kylie's first really good track for a long time! | |
Sehr gut | |
Laatst gewijzigd: 02/09/2013 02:30 | |
Schöner Popsong! | |
well done Kylie! | |
... 4 - ... | |
Absolutely love this, it is a timeless pop song. As far as her #1 hits go, I think this one is underrated. | |
one of her best | |
Laatst gewijzigd: 06/10/2013 23:35 | |
5/6 | |
One of Kylie's finest effort. A brilliant song. | |
Great pop song, Very catchy. | |
5 | |
geht so | |
Snel vergeten. | |
Sterke popmuziek. | |
Laatst gewijzigd: 06/02/2012 07:59 | |
ungewohnt für kylie, ok. | |
Another very good Kylie track! | |
One of 2000's best | |
Laatst gewijzigd: 16/10/2014 11:03 | |
3e single van het album "Light years" in november 2000. Prima plaat | |
Solid track. Better than Spinning Around. | |
pretty good, but not one of my favourite kylie songs. | |
superb song, should have been the first single from Light Years | |
Probably only one of the few Kylie songs I like. I remember when this came out, was really good then and it's still good now! | |
Leuke, vlotte plaat van Kylie Minogue uit 2000. Ze stond er zes weken mee genoteerd in de Vlaamse Ultratop 50. | |
Possibly my fave Kylie song. Fantastic. | |
Gebe aber trotzdem nur 5 Sterne, da "Spinning Around" einfach ein Stückchen besser war. | |
Recht gut gelungen. | |
Okay | |
Laatst gewijzigd: 24/03/2012 16:48 | |
Find ich gut | |
4+ | |
Prachtig zomernummer! | |
Recht nervig! | |
Aardig nummer | |
Klasse lied, hier is alles mee gezegt. | |
Ganz toll | |
Für mich einer der besten Songs von Kylie plus eine meiner persönlichen Gay-Hymnen. | |
Sympathischer Megatrash! | |
immer so knauserig sein.... | |
...sehr schöner song...einer ihrer besseren oder sogar besten songs... | |
Schtimmt scho, nid sehr iifausriich. Abr glich schön:) | |
Excelente. | |
knapp überdurchschnittliches radiolied | |
Good and yes...she's hot. :) | |
zum glück gibt es jetzt induktionsherde... | |
hot, heisser als jede Herdplatte! | |
Nicht wirklich einfallsreich, aber ein einwandfreier Ohrwurm mit sehr guter Bridge und ziehender Produktion. Gut! | |
Das Video in Kombination mit dem Song ist ein riesen Meisterwerk!! Kylie in Top Form Nur schon das Cover hätte ne 6 verdient :) Laatst gewijzigd: 23/08/2010 18:58 | |
P = 48 Laatst gewijzigd: 01/01/2020 12:56 | |
Passt zum Wetter und auch zur sommerlichen Laune | |
Best song of 2000! Her best song too | |
gut | |
Sehr gut,der beste Kylie Song für mich!Ein schöner Dancepop Sound und ein ausgezeichneter Gesang!Super! | |
Unspektakulärer, braver Dancesound. Erinnert durch diese "Pitchbend-Gitarre" stark an ATB. 2.5- | |
Verdient 7 Sterne! .... OK, dann eben 6... ist schon OK. :-) | |
One of my most favorite Kylie 's songs. A 5 * +++ | |
Laatst gewijzigd: 14/01/2008 00:58 | |
Das war Kylies Olympiasong von Sydney, von ihr selbst im pompösen Outfit samt Gay Parade präsentiert und dazu im Wechsel mit Vanessa Amarosis "Absolutely Everybody" bei unzähligen Zieleinläufen und Siegerehrungen zu hören. | |
top! | |
Sehr gut! | |
Gootines Dance song!!! | |
Unverkennbar im typischen Dancegewand des Jahres 2000. Aufgerundet, weil der Chorus catchy ist. | |
Gefällt mir ganz gut. | |
sorry, das ist ganz schwach, von mir aus gesehen | |
Laatst gewijzigd: 21/06/2007 17:00 | |
Pas mal, single de l'album "Light Years". | |
Laatst gewijzigd: 23/01/2011 19:04 | |
Nicht nur H&M loves Kylie... | |
Un 5 pour le remix Bini & Martini qui sample "Right in the Socket" de Shalamar et qui est un vrai bijou. | |
die Version von Anna Vissi ist stärker | |
ihr sex-appeal rettet nicht die musikalische qualität.. | |
Der "Bini & Martini Club Mix" rettet aber vieles. Laatst gewijzigd: 25/02/2007 14:26 | |
geht | |
I prefer Anna Vissi's version of the song! | |
Ich mag den Refrain nicht so... | |
Laatst gewijzigd: 01/11/2006 20:00 | |
War so der Comeback Song mit Mittelmass. | |
classic | |
Zu langweilig geraten. | |
i wanna stay forever... | |
für mich einer der besten Kylie-Songs | |
gut | |
Geht so | |
bei dieser nummer hat alles gestimmt.hätte vieleicht nach cant get... kommen sollen, dann hätte das noch besser funktioniert | |
allein mit den 2 songs auf dieser single haette sie ein ganz grosses comeback feiern müssen. ausserdem ein geniales video mit john voight, super in szene gesetzt. luxus pur, kylie eben. | |
gut... | |
Laatst gewijzigd: 23/01/2012 16:02 | |
Für mich einer der besten Song's der grossen Kylie !!! | |
Der Song ist okay, aber Kylie hat bessere. Find ich zumindest. | |
Schade, dass das bei uns kein grösserer Hit war...finde ich auch sehr gut gelungen - und das mit dem Cabrio-Song kann ich auch unterstützen. Wunderbare Melodie, für mich eine klare 5. | |
gut | |
Starker Nachfolge-Hit zu "Spinning Around". Da hätte es sicher noch schärfere Nummern gegeben, aber trotzdem machte das Lied dank ihres Comebacks einen tollen # 2 in den UK-Charts! | |
cooler song, massiv zu wenig beachtet | |
Im Sommer der ideale Cabrio-Song. Sehr gut! | |
gut | |
Solide 4 | |
hmmm... kann wenig mit diesem titel anfangen noch dazu mit dem dazugehörigen album! sorry miss minogue! aber nebst Body Language ist dies ihre schlechteste auskopplung! | |
The best one from 'Light years' album..... | |
weniger... | |
Für mich besser als "Spinning Around" und eigentlich der beste Track des LY-Albums. Nur "Please Stay" könnte da Konkurrenz machen. | |
gut... | |
auch sehr gut | |
EINER DER BESSTEN TRACKS VON KYLIE | |
super Song!!!!!!!! Ohrwurm | |
Ø | |
gefällt mir sehr gut | |
gut | |
...gut... | |
gerade noch gut... | |
genialer song! | |
Cooles Intro. Erinnert mich stark an J.Los "Waiting For Tonight". Live kommts mega! Laatst gewijzigd: 09/10/2003 13:32 | |
super! |