Jaar: | 2013 |
Label: | DEF JAM |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Muziek/Tekst: | Tauheed Epps Cameron Jabril Thomaz Alex Schwartz Joe Khajadourian Breyan Stanley Isaac |
Producer: | The Futuristics |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 01/06/2013 (Positie 32) |
Laatste week notering: | 17/08/2013 (Positie 44) |
Piekpositie: | 19 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 12 |
Positie aller tijden: | 5732 (270 Punten) |
R&B/Hip-hop: | 01/06/2013 / Piek: 7 / Weken: 27 |
Ultratip Bubbling Under: | 25/05/2013 / Piek: 67 / Weken: 1 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
20/05/2013 Promo - Digital Def Jam - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | We Own It (Fast & Furious 6) | ![]() | 3:47 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:47 | Fast & Furious 6 | Def Jam 06025 3740248 | Album CD | 17/05/2013 | |
3:47 | We Own It (Fast & Furious 6) [Promo] | Def Jam - | Single Digital | 20/05/2013 | |
3:48 | B.O.A.T.S. II: Me Time | Def Jam 06025 3751328 | Album CD | 06/09/2013 | |
3:48 | B.O.A.T.S. II: Me Time [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 3751329 | Album CD | 13/09/2013 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Black And Yellow | 19/02/2011 | Tip: 2 | |
Roll Up | 14/05/2011 | Tip: 18 | |
Till I'm Gone (Tinie Tempah feat. Wiz Khalifa) | 06/08/2011 | Tip: 10 | |
5 O'Clock (T-Pain feat. Wiz Khalifa & Lily Allen) | 29/10/2011 | Tip: 5 | |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 24/12/2011 | 9 | 17 |
Payphone (Maroon 5 feat. Wiz Khalifa) | 12/05/2012 | 8 | 21 |
Work Hard Play Hard | 22/12/2012 | Tip: 18 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 20/04/2013 | Tip: 9 | |
We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) | 01/06/2013 | 19 | 12 |
Let It Go (Wiz Khalifa feat. Akon) | 14/09/2013 | Tip: 93 | |
23 (Mike Will Made-It feat. Miley Cyrus, Wiz Khalifa & Juicy J) | 12/10/2013 | Tip: 27 | |
Feelin' Myself (will.i.am feat. Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa & DJ Mustard) | 07/12/2013 | Tip: 2 | |
We Dem Boyz | 19/07/2014 | Tip: 27 | |
Shell Shocked (Juicy J, Wiz Khalifa & Ty Dolla $ign feat. Kill The Noise & Madsonik) | 22/11/2014 | Tip: 92 | |
Go Hard Or Go Home (Wiz Khalifa & Iggy Azalea) | 18/04/2015 | Tip: 65 | |
See You Again (Wiz Khalifa feat. Charlie Puth) | 18/04/2015 | 1 | 25 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 27/08/2016 | 35 | 6 |
Not Easy (Alex Da Kid feat. X Ambassadors, Elle King & Wiz Khalifa) | 10/12/2016 | 37 | 6 |
When I Grow Up (Dimitri Vegas & Like Mike feat. Wiz Khalifa) | 30/06/2018 | 9 | 24 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
O.N.I.F.C. | 15/12/2012 | 102 | 9 |
Blacc Hollywood | 30/08/2014 | 46 | 4 |
Khalifa | 13/02/2016 | 82 | 1 |
Rolling Papers II | 21/07/2018 | 57 | 4 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Mercy (Big Sean / Pusha T / 2 Chainz / Kanye West) | 08/09/2012 | Tip: 85 | |
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 15/12/2012 | Tip: 3 | |
We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) | 01/06/2013 | 19 | 12 |
Trampoline (Tinie Tempah feat. 2 Chainz) | 10/08/2013 | Tip: 8 | |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 31/08/2013 | 1 | 22 |
Burnin' Up (Jessie J feat. 2 Chainz) | 15/11/2014 | Tip: 44 | |
No Problem (Chance The Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz) | 02/07/2016 | Tip | |
Champions (Kanye West, Gucci Mane, Big Sean, 2 Chainz, Travis Scott, Yo Gotti, Quavo & Desiigner) | 23/07/2016 | Tip | |
Rule The World (2 Chainz feat. Ariana Grande) | 09/03/2019 | Tip | |
Out Of Sight (Run The Jewels feat. 2 Chainz) | 13/06/2020 | Tip: 33 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Pretty Girls Like Trap Music | 24/06/2017 | 139 | 2 |
Rap Or Go To The League | 09/03/2019 | 94 | 1 |
Ich bin kein Fan dieser Szene & trotzdem gefällt mir dieser Song. Wie kann das sein? ggg | |
Musik für die harten Fans der Szene! | |
Mit 2 Jahren meiner Frau und ich ... finde sie hat recht. :-) | |
...weniger... | |
Fast & Furious VI OST.. Gut genug. | |
It's this track! Could be worse. Used for WWE's Royal Rumble 2014 PPV. | |
Für 2 Chainz war dieser Song dank dem Film der Durchbruch in Europa und das vor "Talk Dirty" (Jason Derulo). Kein Welthit, aber ok. 4* | |
This was really bad. Can't believe it went to #6. I'm happy that it dropped out quickly though. | |
ich gebe mal eine gnädige 2 | |
...verhängnisvoll... | |
Nicht so meins. | |
Bien accrocheur | |
Seit dem Release ein mega Ohrenwurm bei mir. Höre ich ziemlich oft während der Autofahrt!^^ | |
Geht irgendwie in Ordnung, aber prickelnd ist das nun wirklich nicht. Dem Song muss man keine größere Beachtung schenken. | |
Gibt mir nichts. | |
2* | |
Geen slechte rap-plaat van Wiz Khalifa & 2 Chainz voor de zesde deel van de film Fast & Furious! | |
Surprisingly awesome, this might be the best thing either of them have done. The chorus is massive and the strings give it a grandiose feel. | |
...der Refrain kommt zwar gut, doch der Rest ist Schrott... | |
musik flop! | |
erstaunlich stark | |
Film des Jahres und dazu noch der perfekte Soundtrack | |
Könnte schlechter sein. Werde ich mir freiwillig trotzdem nicht mehr anhören. | |
Ein Deppenfilm bringt einen Deppensong hervor. Was will man auch anderes erwarten... Wird schnell wieder verschwunden sein. | |
3-4 | |
so schlecht isser doch nicht, aufgerundet auf 3* Laatst gewijzigd: 05/10/2013 14:06 | |
Muss sowas so hoch in den Charts sein? Ziemlich dürftige Hip-Hop-Kost. | |
Edit: Muss auf sechs erhöhen weil es ja doch ziemlich unterbewertet ist, eine sehr gute Hip Hop Nummer, find ich viel besser als das meiste Zeug heutzutage! P.S. Diesen megaohrwurm kriege ich auch nicht mehr aus den Kopf! Laatst gewijzigd: 13/07/2013 23:34 | |
This is the lord, this is the messiah of all 2 Chainz songs :O :O | |
I expected worse, not bad. | |
Finde ich überraschend gut. | |
Surprised at how much I liked this, because 2 Chainz is usually dreadful. I love the chorus particularly, but the whole song felt quite atmospheric to me. | |
...nicht meine Musik... | |
Hart an der Grenze. | |
Wiz Khalifa "We Own It" überzeugt mich und lässt meine Lauscher gespannt aufstellen. | |
Terrible. How is this doing well around the world? So boring, Wiz Khalifa definitely has better. | |
Deze nieuwe single van "Wiz Khalifa" vind ik ook niks nieuws onder de zon, en al zeker géén hoogvlieger!! Krap 3 sterren!! | |
Vreselijk! | |
Deze kunnen we snel weer vergeten. Net als de film. | |
Nou ja... voldoende! maar daar is ook alles mee gezegd. | |
Vette beat, maar de raps vallen vies tegen... | |
Decent hip hop track. | |
This doesn't really get there for me sadly. It's ok but both have done better. | |
Müll... | |
Laatst gewijzigd: 29/07/2013 09:36 | |
Klingt ganz cool. zwar kein herausragender Rap-Song - aber auch nicht schlecht. | |
Like I want to say "ugh not these two" but to be honest the song isn't even that bad and is somewhat enjoyable, I hope it has it's moment in the chart and leaves before it inevitably becomes annoying. 4* | |
Recht guter Hip Hop Song. Es gibt aber auch bessere Hip Hop Songs. | |
geht gut nebenbei , weil herausragendes hör ich da nicht! | |
Une bombe urbaine prête à exploser. Préparez-vous. | |
hochgeschossen auf #6 in UK | |
Kommts nur mir vor oder klingt das wie "E.T" von Katy? | |
Laatst gewijzigd: 04/09/2013 04:42 | |
Musik für Manta-Fahrer (gibt's die überhaupt noch ...) | |
Nicht wirklich schlimmer Rap, aber der Song geht trotzdem ziemlich an mir vorbei. | |
Der Beat ist gelungen und auch sonst nicht schlecht für 2 Chainz. Knappe 4* | |
2 Chainz fand ich nie gut, und der Wiz (Witz) ist hier auch schlecht... 1*+ für den geilen Film... | |
Für Hip Hop gar nicht mal so übel, akzeptabel, passt auf jeden Fall gut in den Film! | |
Einfach nur eintönig und langweilig. |