Pharrell Williams
Song
Jaar
2013
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
"Weird Al" Yankovic (Tacky)
David Garrett
De Smurfen
Will Ferrell & My Marianne
Till Brönner
Kids United
Johnny Mathis (Happy [2017])
SpongeBob Schwammkopf (Ich bin happy)
Justice Crew & The X Factor Top 6
Spell Choir
Les Schtroumpfs (Souris)
David Garrett
De Smurfen
Will Ferrell & My Marianne
Till Brönner
Kids United
Johnny Mathis (Happy [2017])
SpongeBob Schwammkopf (Ich bin happy)
Justice Crew & The X Factor Top 6
Spell Choir
Les Schtroumpfs (Souris)
Singles Charts
Binnenkomst
30/11/2013 (Positie 33)
Laatste week notering
21/02/2015 (Positie 49)
Piekpositie
1 (8 weken)
Aantal weken
60
Positie aller tijden
14 (1876 punten)
In de landen
Digital
16/12/2013
Columbia - (Sony)
CD-Single
24/01/2014
12" Maxi
21/03/2014
Columbia 88843053631 (Sony) / EAN 0888430536319
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Despicable Me 2 | Back Lot BLMCD 0236 | Album CD | 28/06/2013 | |
3:53 | Hitzone 67 | Sony 88883-703532 | Compilatie CD | 09/09/2013 | |
3:26 | Life Is Music 2013.2 | Universal 534.715-0 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:53 | Happy | Columbia - | Single Digital | 16/12/2013 | |
3:53 | Happy | Columbia 88843037202 | Single CD-Single | 24/01/2014 | |
Instrumental | 3:56 | Happy | Columbia 88843037202 | Single CD-Single | 24/01/2014 |
3:51 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 1 | Universal 5350450 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:52 | NRJ Snow Hits 2014 | Smart 88843040232 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:52 | G I R L | Columbia 88843055072 | Album CD | 03/03/2014 | |
3:53 | The Dome Vol. 69 | Sony 88843 04507 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:54 | RTL Frühlingshits | 2014 | Sony 88765 43521 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:53 | Toggo Music 36 | Sony 88843 03241 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:53 | Nickelodeon - Kids' Choice Awards 2014 | Sony 88843053792 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:51 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2014 | Sony 88843042672 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:52 | Hit Connection 2014.1 | Sony 88843051692 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:52 | MNM Big Hits 2014 Vol. 1 | Sony 88843051702 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:52 | Now That's What I Call Music! 87 | Now 88843041252 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
3:50 | Ö3 Greatest Hits Vol. 65 | Universal 535 114 0 | Compilatie CD | 11/04/2014 | |
3:50 | Ö3 Greatest Hits Vol. 65 [Libro Edition] | Universal 535 142 2 | Compilatie CD | 11/04/2014 | |
3:54 | De Afrekening 56 | Sony 88843059752 | Compilatie CD | 14/04/2014 | |
3:52 | Ketnet Hits vol. 6 | Warner 2564631076 | Compilatie CD | 25/04/2014 | |
3:52 | Bravo Hits 85 | Polystar 060075351212 (8) | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:53 | Bravo Hits 85 | Polystar 060075351207 (4) | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:53 | Club Sounds Vol. 69 | Sony 88843 01155 2 | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:51 | Now That's What I Call Music! 50 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 3775956 | Compilatie CD | 06/05/2014 | |
3:53 | Fernanda Brandao Presents Viva Brazil - Summer Party Hits | Sony 88843053302 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:53 | Ginga By Fernanda Brandao | Sony 88843 06957 2 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:51 | Hopp Schwiiz! 2014 | Universal 535 090-4 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:52 | Best Of 2014 - Sommerhits | Polystar 060075351741 (3) | Compilatie CD | 30/05/2014 | |
3:54 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilatie CD | 02/06/2014 | |
3:53 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilatie CD | 13/06/2014 | |
3:53 | Smash! Sommer 2014 | Sony 88765434422 | Compilatie CD | 13/06/2014 | |
3:51 | Black Summer Party 2014 | Polystar 060075351736 (9) | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:53 | Booom Summer 2014 - Die Hit-Explosion | Sony 88843 01138 2 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:53 | Megahits - Sommer 2014 | Warner 5054196-2000-2-2 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:53 | Club Sounds - Summer 2014 | Sony 88843 01154 2 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
3:53 | Clubfete 2014.02 | Warner 5054196-2001-2-1 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
3:52 | We Love Summer 2014 | Polystar 060075352622 | Compilatie CD | 04/07/2014 | |
3:52 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilatie CD | 22/09/2014 | |
3:52 | Nova - The Hits Of 2014 | Sony 88875023892 | Compilatie CD | 10/10/2014 | |
3:53 | RTL Hits 2014 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88843 01396 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:53 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilatie CD | 14/11/2014 | |
3:51 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:51 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2014 | Universal 5356223 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:52 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:52 | So Fresh: The Hits Of Summer 2015 [+ The Best Of 2014] | Universal 5357246 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
3:51 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:51 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:52 | Die Hit-Giganten - Best Of Après-Ski Hits | Sony 88875037112 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:52 | Black Winter Party - Best Of - 2015 | Warner 5054196-4274-2-9 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
Live | 3:22 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilatie CD | 16/01/2015 |
3:53 | Perfect Weekend #1 | Sony 88875 05217 2 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
3:51 | Ultratop - 1001 Hits Volume 2 | Universal 5360674 | Compilatie CD | 20/04/2015 | |
3:54 | Super Splash 1 - Summer Fun Party | Europa 88875 09160 2 | Compilatie CD | 24/04/2015 | |
3:53 | Mega Park - Wir machen Party! [XXL-Edition] | Sony 88875078202 | Compilatie CD | 26/06/2015 | |
3:50 | Kronehit 19 | Universal 536127 3 | Compilatie CD | 03/07/2015 | |
3:53 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 6 | Sony 88875 13909 2 | Compilatie CD | 28/08/2015 | |
3:52 | SWR1 - Disco - Die grössten Party-Hits aller Zeiten | Sony 88875 13555 2 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
2:44 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
2:44 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:53 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:54 | VivaCité - Viva For Life Vol. 3 | Universal 5365809 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:51 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:53 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen & Sänger | Polystar 0600753661383 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:53 | Keep Calm And Be Happy | Columbia 88985305452 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:27 | #AllezLesDiables 2016 [La compilation officielle des Diables Rouges] | Universal 5369155 | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
3:27 | #GoDevils 2016 [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5369147 | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
3:52 | Hopp Schwiiz 2016 | Universal 536 928-0 | Compilatie CD | 27/05/2016 | |
3:53 | Ultimate Summer | Columbia 88985322272 | Compilatie CD | 10/06/2016 | |
3:52 | Super Sommer Hits - Die größten Hits 2016 und die besten Sommerklassiker | Sony 88985330532 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
3:51 | Joe Top 2000 Volume 8 | Universal 5372073 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
3:56 | Ultimate Feel Good | Sony 88985370112 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
3:50 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:52 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:53 | Top 40 #1 Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363482 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:53 | Die grössten Discotheken-Hits - DJs sind Hitarbeiter | Sony 88985362952 | Compilatie CD | 07/04/2017 | |
3:51 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2017 | Polystar 0600753771273 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
3:51 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:53 | Keep Calm And Love Mama | Sony 88985 43759 2 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
3:53 | Fetenhits - The Real Summer Classics [2017] | Polystar 060075377450 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:51 | Radio Gaga - De muziek van de tv-reeks | Sony 88985323832 | Compilatie CD | 03/11/2017 | |
3:51 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:52 | Pop Giganten - Party Hits | Polystar 88985499392 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
3:54 | Top 40 Movie Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075834952 | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
3:52 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
3:53 | Sky Radio Summer 2018 | Sony 886447013229 | Compilatie Digital | 18/05/2018 | |
3:51 | Joe - Summer All The Way | Sony 19075866242 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
3:53 | Radio 100% NL Zomer hits | Sony 19075849762 | Compilatie CD | 13/07/2018 | |
3:51 | Die ultimative Chart Show - 15 Jahre Chart Show - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 0600753835708 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
3:51 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 10 | Sony 19075910942 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:54 | MNM Sing Your Song [2019] | VRT MZK AL 310882 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
3:53 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
3:53 | Top 40 BBQ Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947562 | Compilatie CD | 07/06/2019 | |
3:54 | Radio 2 - Zot veel zomer | VRT MZK AL 310932 | Compilatie CD | 21/06/2019 | |
From "Despicable Me 2" | 3:53 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilatie CD | 11/10/2019 |
2:01 | F.C. De Kampioenen 4 - Viva Boma! | VRT MZK AL-31263-2 | Album CD | 29/11/2019 | |
3:53 | Het beste uit 15 jaar Top 4000 Radio 10 | Sony 19075980882 | Compilatie CD | 29/11/2019 | |
3:27 | Nostalgie Classics Top 2020 | Universal 539.030-1 | Compilatie CD | 10/01/2020 | |
3:52 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgsreichsten Tanzklassiker | Polystar 060075391588 | Compilatie CD | 05/06/2020 | |
3:53 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilatie CD | 05/06/2020 | |
3:52 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
3:52 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
3:52 | RTL Hits 2020 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439792752 | Compilatie CD | 13/11/2020 | |
3:53 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilatie CD | 13/11/2020 | |
3:52 | Top 2000 - The 10's | Music On Vinyl MOVLP2804 | Compilatie LP | 04/12/2020 | |
3:53 | Fetenhits - 25 Years | Polystar 060075394672 | Compilatie CD | 24/09/2021 | |
3:53 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilatie CD | 10/12/2021 | |
3:53 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:53 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:53 | NRJ Music Awards 2023 - Version Deluxe [25ème édition] | Panthéon 5399261 | Compilatie CD | 01/12/2023 | |
3:52 | Die ultimative Chart Show - Die grössten Movie Hits | Polystar 060075399697 | Compilatie CD | 12/04/2024 |
Pharrell Williams
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
31/08/2002
7
9
Show Me Your Soul (Lenny Kravitz / P. Diddy / Loon / Pharrell Williams)
Binnenkomst: 13/12/2003 | Piek: Tip: 1
13/12/2003
Tip: 1
11/12/2004
9
16
19/03/2005
42
3
12/11/2005
32
5
20/04/2013
1
34
27/04/2013
1
31
17/08/2013
Tip: 23
Lose Yourself To Dance (Daft Punk feat. Pharrell Williams)
Binnenkomst: 07/09/2013 | Piek: 32 | Weken: 8
07/09/2013
32
8
01/03/2014
Tip: 32
WTF (Where They From) (Missy Elliott feat. Pharrell Williams)
Binnenkomst: 21/11/2015 | Piek: Tip: 10
21/11/2015
Tip: 10
17/09/2016
Tip
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Binnenkomst: 08/04/2017 | Piek: Tip
08/04/2017
Tip
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)
Binnenkomst: 08/07/2017 | Piek: 3 | Weken: 25
08/07/2017
3
25
02/06/2018
45
1
The Mantra (Mike Will Made-It feat. Pharrell Williams & Kendrick Lamar)
Binnenkomst: 24/11/2018 | Piek: Tip
24/11/2018
Tip
08/12/2018
Tip: 19
13/06/2020
Tip
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell)
Binnenkomst: 30/07/2022 | Piek: 28 | Weken: 7
30/07/2022
28
7
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Despicable Me 2 (Soundtrack / Pharrell Williams / Heitor Pereira)
Binnenkomst: 08/02/2014 | Piek: 163 | Weken: 4
08/02/2014
163
4
The Amazing Spider-Man 2 (Soundtrack / Hans Zimmer and The Magnificent Six feat. Pharrell Williams and Johnny Marr)
Binnenkomst: 03/05/2014 | Piek: 141 | Weken: 1
03/05/2014
141
1