Jaar: | 2013 |
Label: | MOTOWN |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Muziek/Tekst: | Aubrey Graham Noah Shebib Majid Al Maskati Jordan Ullman Paul Jeffries |
Producer: | Majid Jordan Paul "Nineteen85" Jeffries |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/10/2013 (Positie 39) |
Laatste week notering: | 25/01/2014 (Positie 50) |
Piekpositie: | 20 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 17 |
Positie aller tijden: | 4950 (312 Punten) |
Airplay: | 26/10/2013 / Piek: 12 / Weken: 14 |
Back Catalogue Singles: | 22/10/2016 / Piek: 21 / Weken: 1 |
R&B/Hip-hop: | 24/08/2013 / Piek: 4 / Weken: 35 |
Ultratip Bubbling Under: | 31/08/2013 / Piek: 4 / Weken: 5 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
19/08/2013 Promo - Digital Cash Money / Republic 00602537525195 (UMG) / EAN 0602537525195 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Hold On, We're Going Home | ![]() | 3:47 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:47 | Hold On, We're Going Home [Promo] | Cash Money / Republic 00602537525195 | Single Digital | 19/08/2013 | |
3:47 | Nothing Was The Same | Cash Money / Republic 06025 3752186 | Album CD | 23/09/2013 | |
3:48 | Nothing Was The Same [Deluxe Edition] | Cash Money / Republic 06025 3756642 | Album CD | 23/09/2013 | |
3:45 | Bravo Hits 83 | Sony 88765 43458 2 | Compilatie CD | 04/10/2013 | |
3:46 | Best Of 2013 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5346198 (3) | Compilatie CD | 25/10/2013 | |
3:44 | NRJ Hit List 2013 Vol. 2 | UMSM 5346682 | Compilatie CD | 11/11/2013 | |
3:47 | Now That's What I Call Music! 86 | Now CDNOW86 | Compilatie CD | 18/11/2013 | |
3:46 | So Fresh: The Hits Of Summer 2014 + The Best Of 2013 | Sony 88883766432 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
3:45 | Maximum Hit Music - Best Of 2013 | Universal 5347141 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:44 | Ultratop Hitbox - Best Of 2013 | Universal 5347159 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:43 | Life Is Music 2013.2 | Universal 534.715-0 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:49 | NRJ Music Awards - 15th Edition | Smart 88883778652 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:49 | NRJ Music Awards - 15th Edition [Édition Collector] | Smart 88883778662 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:46 | The Dome Vol. 68 | Polystar 06007 5346432 | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
3:44 | Hit Connection - Best Of 2013 | Sony 88883797972 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:44 | MNM Big Hits - Best Of 2013 | Sony 88883797962 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:47 | Black Winter Party - Best Of - 2014 | Warner 5054196-0216-2-7 | Compilatie CD | 20/12/2013 | |
3:46 | Megahits 2014 - Die Erste | Polystar 06007 5347296 5 | Compilatie CD | 20/12/2013 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 49 [US] | Capitol 3769976 | Compilatie CD | 04/02/2014 | |
3:46 | Hitzone 68 | USM 5350090 | Compilatie CD | 07/02/2014 | |
3:49 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
3:46 | Party Fun 2014 | Parlophone / Play On 505419608782 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:45 | H1ts 2014 Vol. 2 | WEA 5054196091125 | Compilatie CD | 28/02/2014 | |
3:47 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 1 | Warner 5054196-1187-2-3 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:46 | Black Summer Party 2014 | Polystar 060075351736 (9) | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:47 | Don't Worry Be Happy [2014] | Polystar 06007 5351849 | Compilatie CD | 15/08/2014 | |
3:46 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilatie CD | 23/01/2015 | |
3:44 | MNM De Langste Liefde - 50 Songs Of Love | Universal 535.892-4 | Compilatie CD | 06/02/2015 | |
3:47 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Find Your Love | 26/06/2010 | Tip: 15 | |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 27/11/2010 | 28 | 12 |
Moment 4 Life (Nicki Minaj feat. Drake) | 26/02/2011 | Tip: 23 | |
The Motto (Drake feat. Lil Wayne) | 07/04/2012 | Tip: 29 | |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 28/04/2012 | 36 | 4 |
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 15/12/2012 | Tip: 3 | |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/02/2013 | Tip: 3 | |
Started From The Bottom | 23/02/2013 | Tip: 50 | |
Poetic Justice (Kendrick Lamar feat. Drake) | 02/03/2013 | Tip: 56 | |
No Guns Allowed (Snoop Lion feat. Drake & Cori B) | 20/04/2013 | Tip: 61 | |
Hold On, We're Going Home (Drake feat. Majid Jordan) | 05/10/2013 | 20 | 17 |
Who Do You Love? (YG feat. Drake) | 03/05/2014 | Tip: 77 | |
Tuesday (I Love Makonnen feat. Drake) | 01/11/2014 | Tip: 22 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 15/11/2014 | Tip: 39 | |
Blessings (Big Sean feat. Drake) | 14/03/2015 | Tip: 69 | |
Hotline Bling | 31/10/2015 | 8 | 18 |
Jumpman (Drake & Future) | 02/01/2016 | Tip: 40 | |
Work (Rihanna feat. Drake) | 06/02/2016 | 6 | 16 |
Summer Sixteen | 13/02/2016 | Tip | |
One Dance (Drake feat. Wizkid & Kyla) | 16/04/2016 | 1 | 33 |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 16/04/2016 | Tip | |
For Free (DJ Khaled feat. Drake) | 18/06/2016 | Tip | |
Controlla | 16/07/2016 | Tip: 8 | |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 30/07/2016 | 9 | 17 |
No Shopping (French Montana feat. Drake) | 13/08/2016 | Tip | |
Sneakin' (Drake feat. 21 Savage) | 05/11/2016 | Tip | |
Fake Love | 05/11/2016 | Tip: 3 | |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 18/03/2017 | Tip | |
Passionfruit | 01/04/2017 | 7 | 13 |
Come Closer (Wizkid feat. Drake) | 29/04/2017 | Tip | |
To The Max (DJ Khaled feat. Drake) | 17/06/2017 | Tip | |
Signs | 08/07/2017 | Tip: 13 | |
God's Plan | 27/01/2018 | 5 | 24 |
Look Alive (BlocBoy JB feat. Drake) | 17/02/2018 | Tip: 2 | |
Walk It Talk It (Migos feat. Drake) | 24/03/2018 | Tip: 10 | |
Nice For What | 21/04/2018 | 20 | 9 |
Yes Indeed (Lil Baby & Drake) | 26/05/2018 | Tip | |
I'm Upset | 02/06/2018 | Tip: 12 | |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 14/07/2018 | 33 | 4 |
In My Feelings | 21/07/2018 | 6 | 16 |
No Stylist (French Montana feat. Drake) | 29/09/2018 | Tip: 14 | |
Mia (Bad Bunny feat. Drake) | 27/10/2018 | 49 | 1 |
Going Bad (Meek Mill feat. Drake) | 08/12/2018 | Tip: 3 | |
Mob Ties | 02/02/2019 | Tip | |
Girls Need Love (Remix) (Summer Walker x Drake) | 09/03/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | Tip: 6 | |
Money In The Grave (Drake feat. Rick Ross) | 22/06/2019 | Tip: 3 | |
Gold Roses (Rick Ross feat. Drake) | 03/08/2019 | Tip | |
Won't Be Late (Swae Lee feat. Drake) | 24/08/2019 | Tip: 12 | |
Loyal (PartyNextDoor feat. Drake) | 30/11/2019 | Tip: 35 | |
Life Is Good (Future feat. Drake) | 25/01/2020 | 45 | 5 |
Oprah's Bank Account (Lil Yachty & DaBaby feat. Drake) | 21/03/2020 | Tip | |
Toosie Slide | 11/04/2020 | 6 | 18 |
Pain 1993 (Drake feat. Playboi Carti) | 09/05/2020 | Tip: 29 | |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 25/07/2020 | Tip: 10 | |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 25/07/2020 | Tip: 12 | |
Only You Freestyle (Headie One x Drake) | 01/08/2020 | Tip: 24 | |
Laugh Now Cry Later (Drake feat. Lil Durk) | 05/09/2020 | 47 | 4 |
Outta Time (Bryson Tiller feat. Drake) | 17/10/2020 | Tip | |
Mr. Right Now (21 Savage & Metro Boomin feat. Drake) | 24/10/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Thank Me Later | 26/06/2010 | 98 | 1 |
Take Care | 26/11/2011 | 44 | 16 |
Nothing Was The Same | 28/09/2013 | 11 | 28 |
If You're Reading This It's Too Late | 21/02/2015 | 31 | 28 |
What A Time To Be Alive (Drake & Future) | 26/09/2015 | 23 | 3 |
Views | 07/05/2016 | 3 | 33 |
More Life | 25/03/2017 | 6 | 87 |
Scorpion | 07/07/2018 | 2 | 132 |
So Far Gone (An October's Very Own Presentation) | 23/02/2019 | 37 | 2 |
Care Package | 10/08/2019 | 21 | 4 |
Dark Lane Demo Tapes | 09/05/2020 | 3 | 22 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Hold On, We're Going Home (Drake feat. Majid Jordan) | 05/10/2013 | 20 | 17 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Majid Jordan | 13/02/2016 | 175 | 1 |
gut | |
Ok... | |
Keine Ahnung, wieso jetzt plötzlich so ein Hype um diesen Drake ist. Er war damals schon langweilig und nichtssagend und genauso belanglos sind seine aktuellen Sachen. Plätschert so vor sich hin, knappe 3. | |
niets mis mee | |
Ganz okay. Sollte mich wohl mal mehr mit Drake befassen. Seine bekannten Singles sind alle erstaunlich okay. 4* | |
verzichtbar | |
angenehm! | |
...weniger... | |
Very Good. | |
knapp passabel... | |
Average but might be his best track. | |
Laatst gewijzigd: 14/11/2014 16:18 | |
5+ | |
Solange Drake nur singt und nicht rapt (wie bei anderen Songs) ist er gut. | |
Topped my personal chart for two weeks. Came in at #32 on my TOP 200 OF 2013. | |
Wirklich gutes Lied. Sowohl gesanglich,als auch von der Produktion. | |
Der Gesang, der Beat, die Melodie - hier passt einfach alles! Ganz große Klasse! | |
A very strong R&B/Hip-Hop hit from Drake (and I'm quite the fan of Todrick Hall's cover also) that is his best since 'Take Care'. | |
Einfach genial und mal total anders als sonst!! Gefällt mir extrem gut!! :) Klare 6* | |
First Drake song I really dig. This is actually so damn good | |
Pretty good but not quite as good as 'Take Care'. I like the chilled vibe of the song. | |
nice to see that drake is improving in terms of quality. 4.3 stars | |
Great hip-hop track from Drake. | |
gute Nummer, vielleicht etwas zu langweilig. Da fehlt das gewisse Etwas...ansonsten nicht schlecht. | |
Solid, on par with SFTB though I prefer Take Care. | |
This track is so memorable especially the chorus. This also has a nice vibe to it. UK#4 and Ireland#7. | |
Solche "neumodische" Musik lasse ich mir gefallen. | |
1 star | |
Absolut belanglos. | |
Schöne Soul-Nummer. | |
Leuke verandering, van mij hoeft het niet. | |
geht sehr schnell ins Ohr - nice | |
grandiose drake-nummer. marvin gaye der neuzeit, sensationell. | |
Snoozefest, doesn't interest me. | |
gut | |
Laatst gewijzigd: 01/09/2015 18:08 | |
Eine supertolle Nummer von Drake - vielleicht mit der Zeit ein wenig eintönig wegen den häufigen Wiederholungen, aber sicherlich etwas vom Besten was der olle Drake auf den Markt geschmissen hat (also von Rap kann ja hier nicht mehr die Rede sein). Eine klare 5 meinerseits. | |
...ich kann auch erhöhen - ist wunderschön beruhigend... Laatst gewijzigd: 28/04/2014 09:51 | |
Edit: ...aber es langweilt mich einfach, deshalb nur eine 3. Laatst gewijzigd: 20/05/2014 23:17 | |
Langweilig. | |
...abgerundete drei... | |
Top plaat van Drake zes sterren | |
Wat doet zo een goed nummer al 4 weken in de tipparade, zo een nummer zou heel snel de Ultratop 50 moeten halen! Maar ik ben ervan overtuigd dat deze nog veel zal groeien en nog weken/maanden zal pronken bij de 50 besten! Zeer goed! | |
Geen verkeerd nummer | |
Laatst gewijzigd: 02/10/2013 14:52 | |
This is really what makes Drake stand out from your very typical and average urban artist. Great offering, I hope I hear more of this side of him in the future. | |
Persoonlijk ben ik géén al te grote fan van deze "Drake", dit keer samen met "Majid Jordan" !! Zo ook weer niet van deze "Hold On, We're Going Home" !! Maar dat zal wel persoonlijk liggen ??? Ik sluit niet uit dat dit een groeier kan zijn, maar voorlopig vind ik er niet héél veel aan !! ☺ | |
Drake s'expérimente dans des voies autres, et ça me plaît. | |
Laatst gewijzigd: 06/04/2014 12:18 | |
Peaked at No. 3 on my personal chart. Laatst gewijzigd: 15/01/2014 05:59 | |
Edit: it's gone on to feature in my Top 100 Singles of the 2010s list. :) Laatst gewijzigd: 03/07/2016 19:09 | |
Sympa ce dernier morceau | |
It's an interesting juxtaposition for me, because for the past 12 months I've been addicted to the recent works of fellow Canadian rapper Cadence Weapon. In this case, I found Drake's top 50 hit 'Take Care' to be fairly cool but just not quite getting there. And then his inclusion in 'F**kin' Problems' reminded me of his standpoint in urban music. This one diverts away from hip hop of course but it still has that perfectly crafted production the category is typically famous for. And in terms of Cadence Weapon, it's actually not too far away in style once you take out Pemberton's slow rapping style. I was surprised by this though, good job! | |
I don't love it but I have no problem with it. | |
Solid track, His vocals are good just the backing beat gets a little bland after awhile. | |
Ik vind het eerlijk gezegd maar een matig nummer. Oké, het is niet echt slecht, en het is ook zeker beter dan het irritante 'Started From The Bottom', maar het is verder absoluut niks bijzonders. Laat maar snel voorbij gaan! | |
Fand übrigens seine gestrige Performance an den VMA's langweilig...da hätte man doch mehr machen können ^^ edit: bildet sich langsam zu einem Ohrwurm! Und es ist seine bisherige beste Single! Die verdient doch ne 5* edit2: und schon gehts damit auf die 6*! Krieg den nicht mehr aus dem Haus! Laatst gewijzigd: 08/01/2014 13:34 | |
Best een goede plaat van Drake. De beat bevalt me zeker wel! | |
bin jedoch auch verwirrt: kenne drake als sänger gar nicht, bin mir auch diesen stil nicht gewohnt von ihm und frage mich was die rolle von majid jordan ist??? | |
Surprisingly good. I agree that it's a lot better than the average Started From The Bottom. | |
Yeah the backing beat does get irritating it's already beginning to get on my nerves but I just really like the vocal for some reason. Laatst gewijzigd: 31/08/2013 12:32 | |
Nichts besonderes... | |
respektables R&B-Stück des Kanadiers, Vorgeschmack auf sein kommendes 2013er AlbumNothing Was The Same, aufgerundete 3.5
| |
Infinitely better than "Started From The Bottom". A good enough listen. | |
Ich sehe nicht, wo dieser Song einen Schnitt über 5 wert sein soll, aber ich möchte dennoch einfach die Musik bewerten und nicht mit dem "Downvoten" anfangen, was ja hier bei manchen Gang und Gebe ist. Deshalb eine 4 für einen grundsoliden Song. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. | |
Die Produktion ist fantastisch gelungen, schöne Atmosphäre. Eine seiner besten Singles bis heute. 5* | |
Laatst gewijzigd: 03/06/2014 23:07 | |
This is great! I've been a huge fan of Drake's work for years and I don't think he's given enough credit for the work he does, but I genuinely do think this is possibly the best thing he's released since "Find Your Love" in 2010. Great 80's sounding vibe and a great direction for Drake to go in. | |
Die Fassung die ich höre finde ich auch EINZIGARTIG gut! *__* Aber singt das wirklich Drake? Das kann fast nicht sein.. seine Stimme würde nie so klingen! O.o Ich glaube.. ich höre das falsche Stück.. Aber wenns das richtige sein sollte.. ziehe ich meinen Hut vor dieser glanzleistung! *~* | |
This could be the 'Take Care' of 2013. Laatst gewijzigd: 29/08/2013 09:33 | |
btw savage, his albums already have a heavy portion of R&B content incase you're wondering, and I do agree that it's better than his rap stuff Laatst gewijzigd: 14/09/2013 05:14 | |
Vielleicht sein bestes Stück bislang - ausgenommen sein gewisses Etwas - ein poppiger Groove, er singt und schmachtet in einem angenehmen Tempo - fast ein wenig zum Tanzen. |