Kid Ink feat. Chris Brown
Song
Singles Charts
Binnenkomst
08/02/2014 (Positie 29)
Laatste week notering
01/03/2014 (Positie 48)
Piekpositie
29 (1 week)
Aantal weken
3
Positie aller tijden
12508 (37 punten)
In de landen
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:39 | Show Me [Promo] | RCA - | Single Digital | 17/09/2013 | |
3:39 | Booom 2014 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88765 43514 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:38 | Smash! 2014 Vol. 1 | Sony 88765 43502 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:37 | My Own Lane | RCA 88843027072 | Album CD | 03/01/2014 | |
3:39 | Berlin - Tag & Nacht #5 | Sony 88843 01077 2 | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:38 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 5 | Sony 88691 92156 2 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:39 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2014 | Polystar 06007 5350265 (5) | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:37 | The Dome Vol. 69 | Sony 88843 04507 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:40 | RTL Frühlingshits | 2014 | Sony 88765 43521 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:39 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 1 | Warner 5054196-1187-2-3 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:38 | Bravo Black Hits Vol. 30 | Polystar 060075350796 (4) | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:39 | Hitzone 69 | Sony 88843063252 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:39 | NRJ Spring Hits 2014 | Smart 88843061922 | Compilatie CD | 28/04/2014 | |
3:36 | Now That's What I Call Music! 50 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 3775956 | Compilatie CD | 06/05/2014 | |
3:39 | Now 2014 - Volume 1 | Universal 5351495 | Compilatie CD | 09/05/2014 | |
3:38 | Été 2014 | Smart 88843079772 | Compilatie CD | 07/07/2014 | |
3:38 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilatie CD | 23/01/2015 | |
2:19 | Daddy K - The Mix 10: Anniversary Edition | Universal 5376408 | Compilatie CD | 28/04/2017 |
Chris Brown
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
11/02/2006
23
14
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz)
Binnenkomst: 12/12/2009 | Piek: Tip: 5
12/12/2009
Tip: 5
07/05/2011
19
20
02/07/2011
Tip: 10
31/12/2011
20
11
04/02/2012
Tip: 51
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne)
Binnenkomst: 14/07/2012 | Piek: Tip: 7
14/07/2012
Tip: 7
12/01/2013
Tip: 19
20/04/2013
Tip: 9
26/04/2014
37
6
30/08/2014
Tip: 29
15/11/2014
Tip: 39
21/03/2015
Tip: 70
25/07/2015
Tip: 64
01/08/2015
Tip: 91
08/08/2015
Tip: 19
21/04/2018
46
2
06/07/2019
Tip
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
28/02/2015
51
9
Kid Ink
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
20/09/2014
Tip: 28
18/04/2015
Tip: 62
22/08/2015
Tip: 2
18/02/2017
Tip: 30
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken