Pitbull feat. Ke$ha
Song
Jaar
2013
Muziek/Tekst
Gecoverd door
De Smurfen (De wereld wacht)
Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Robyn Adele Anderson & The Tee Tones
Les Schtroumpfs (Prêts à décoller)
PopKidz [BE] (Zomer)
Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Robyn Adele Anderson & The Tee Tones
Les Schtroumpfs (Prêts à décoller)
PopKidz [BE] (Zomer)
Singles Charts
Binnenkomst
26/10/2013 (Positie 45)
Laatste week notering
19/04/2014 (Positie 45)
Piekpositie
4 (1 week)
Aantal weken
24
Positie aller tijden
946 (741 punten)
In de landen
Promo – Digital
07/10/2013
CD-Single
15/11/2013
RCA 88843015742 (Sony) [de,at,ch] / EAN 0888430157422
Promo – 12" Maxi
02/12/2013
Mr. 305 PIT013 [de]
2
Timber (Randy Heat Remix)
5:44
3
Timber (Dirty Pop Deconstruction)
4:33
4
Timber (Jake Reno Peakhour Blend)
2:57
5
Timber (Devine Canine Big Room Banger)
3:48
6
Timber (DJ Fmsteff 2013 Edit)
3:43
Promo – CD-Single
2013
RCA USRC11301695 (Sony) [fi]
Remixes – Digital
31/01/2014
Mr. 305 / Polo Grounds / RCA - (Sony) [int]
1
Timber (Team Pitbull Remix)
3:23
2
Timber (Jump Smokers Club Mix)
4:30
3
Timber (Panic City Remix)
4:35
4
Timber (Riddler Club Mix)
5:31
5
Timber (R3hab Remix)
4:13
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Timber [Promo] | RCA 886444355186 | Single Digital | 07/10/2013 | |
3:25 | Club Sounds Vol. 67 | Sony 88765 434992 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
3:25 | RTL Hits | 2013 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88765435002 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
3:24 | Bravo - The Hits 2013 | Polystar 060075346093 (1) | Compilatie CD | 15/11/2013 | |
3:24 | Timber | RCA 88843015742 | Single CD-Single | 15/11/2013 | |
3:25 | Club Sounds - Best Of 2013 | Sony 88765 435012 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
3:24 | Global Warming [Meltdown] | RCA 88843014902 | Album CD | 22/11/2013 | |
3:23 | So Fresh: The Hits Of Summer 2014 + The Best Of 2013 | Sony 88883766432 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
3:23 | Toggo Music 35 | Polystar 06007 5346347 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
3:24 | Maximum Hit Music - Best Of 2013 | Universal 5347141 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:23 | Ultratop Hitbox - Best Of 2013 | Universal 5347159 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
3:24 | Fetenhits - Silvester 2013 | Polystar 06007 5346972 (9) | Compilatie CD | 29/11/2013 | |
3:24 | Hits Total 2013 | Sony 88883 79317 2 | Compilatie CD | 29/11/2013 | |
3:24 | NRJ Music Awards - 15th Edition | Smart 88883778652 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:24 | NRJ Music Awards - 15th Edition [Édition Collector] | Smart 88883778662 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
Original Version | 3:23 | Timber [Promo] | Mr. 305 PIT013 | Single 12" Maxi | 02/12/2013 |
Randy Heat Remix | 5:44 | Timber [Promo] | Mr. 305 PIT013 | Single 12" Maxi | 02/12/2013 |
Dirty Pop Deconstruction | 4:33 | Timber [Promo] | Mr. 305 PIT013 | Single 12" Maxi | 02/12/2013 |
Jake Reno Peakhour Blend | 2:57 | Timber [Promo] | Mr. 305 PIT013 | Single 12" Maxi | 02/12/2013 |
Devine Canine Big Room Banger | 3:48 | Timber [Promo] | Mr. 305 PIT013 | Single 12" Maxi | 02/12/2013 |
DJ Fmsteff 2013 Edit | 3:43 | Timber [Promo] | Mr. 305 PIT013 | Single 12" Maxi | 02/12/2013 |
3:23 | Club Hits 2014 - The Hit-Mix | TBA 8063-2 | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
3:24 | The Dome Vol. 68 | Polystar 06007 5346432 | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
3:24 | Hit Connection - Best Of 2013 | Sony 88883797972 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:24 | MNM Big Hits - Best Of 2013 | Sony 88883797962 | Compilatie CD | 09/12/2013 | |
3:26 | Booom 2014 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88765 43514 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:24 | Smash! 2014 Vol. 1 | Sony 88765 43502 2 | Compilatie CD | 13/12/2013 | |
3:21 | Fetenkult - Hüttenzauber 2014 | Sony 88843012642 | Compilatie CD | 20/12/2013 | |
3:22 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 61 | Kontor 1062868KON | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:24 | NRJ Hits 2014 | WEA 505310511812 | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:24 | NRJ Hits 2014 [Édition collector] | WEA 505310511862 | Compilatie CD | 27/12/2013 | |
3:42 | Timber [Promo] | RCA USRC11301695 | Single CD-Single | 2013 | |
3:22 | MNM Party 2014.1 | 541 / N.E.W.S. 541321CD / N01.A321.023 | Compilatie CD | 06/01/2014 | |
3:24 | NRJ Winter Hits 2014 | Smart 88843029242 | Compilatie CD | 13/01/2014 | |
3:23 | Ö3 Greatest Hits Vol. 64 | Ariola 88765 43720 2 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
3:25 | Urban Dance 7 | Sony 88843 02766 2 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
3:23 | Dance Hitlist 2014.01 | Universal 5350006 | Compilatie CD | 27/01/2014 | |
3:25 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilatie CD | 31/01/2014 | |
Team Pitbull Remix | 3:23 | Timber [Remixes] | Mr. 305 / Polo Grounds / RCA - | Single Digital | 31/01/2014 |
Jump Smokers Club Mix | 4:30 | Timber [Remixes] | Mr. 305 / Polo Grounds / RCA - | Single Digital | 31/01/2014 |
Panic City Remix | 4:35 | Timber [Remixes] | Mr. 305 / Polo Grounds / RCA - | Single Digital | 31/01/2014 |
Riddler Club Mix | 5:31 | Timber [Remixes] | Mr. 305 / Polo Grounds / RCA - | Single Digital | 31/01/2014 |
R3hab Remix | 4:13 | Timber [Remixes] | Mr. 305 / Polo Grounds / RCA - | Single Digital | 31/01/2014 |
3:22 | Now That's What I Call Music! 49 [US] | Capitol 3769976 | Compilatie CD | 04/02/2014 | |
3:25 | Hitzone 68 | USM 5350090 | Compilatie CD | 07/02/2014 | |
3:25 | Berlin - Tag & Nacht #5 | Sony 88843 01077 2 | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:24 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
3:24 | Party Fun 2014 | Parlophone / Play On 505419608782 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:25 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 5 | Sony 88691 92156 2 | Compilatie CD | 21/02/2014 | |
3:24 | NRJ Snow Hits 2014 | Smart 88843040232 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:23 | H1ts 2014 Vol. 2 | WEA 5054196091125 | Compilatie CD | 28/02/2014 | |
3:27 | 23YrsCarré [by Lester Williams] | Mostiko 22 24552-2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
Jump Shokers Club Mix | 4:30 | The Dome Vol. 69 | Sony 88843 04507 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 |
3:24 | P1 Club - We Own The Night Volume #4 | Warner 5054196-1188-2-2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:24 | RTL Frühlingshits | 2014 | Sony 88765 43521 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:24 | Nickelodeon - Kids' Choice Awards 2014 | Sony 88843053792 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:23 | Kidz RTL vol. 2 | Universal 5351171 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:23 | vtmKzoom Hits 2014 Vol.1 | Universal 5351184 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:24 | Fun Club 2014 | Warner 505419613032 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:22 | Now That's What I Call Music! 87 | Now 88843041252 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
3:25 | NRJ Extravadance 2014 | UMSM 535 094 9 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:23 | Spring Break 2014 | Universal 5351396 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:23 | Ketnet Hits vol. 6 | Warner 2564631076 | Compilatie CD | 25/04/2014 | |
3:24 | Fernanda Brandao Presents Viva Brazil - Summer Party Hits | Sony 88843053302 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:25 | Ginga By Fernanda Brandao | Sony 88843 06957 2 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:24 | Hopp Schwiiz! 2014 | Universal 535 090-4 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:24 | WM 2014 Rockparty | Warner 5054196-1996-2-3 | Compilatie CD | 30/05/2014 | |
3:26 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilatie CD | 02/06/2014 | |
3:24 | Black Summer Party 2014 | Polystar 060075351736 (9) | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:25 | Club Sounds - Summer 2014 | Sony 88843 01154 2 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
3:24 | Clubfete 2014.02 | Warner 5054196-2001-2-1 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
3:21 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:23 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
3:24 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2014 | Polystar 06007 5354861 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
3:24 | Ultimate Pop | Sony 88875085832 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
3:25 | Workout - Life & Style Music | Sony 88875 11688 2 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
3:23 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
3:24 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:25 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:25 | EM Party 2016 - Fussball ist unser Leben | Warner 5054197-0671-2-9 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:25 | 50 Jahre Internationale Nr 1 Hits | Sony 88875098812 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
3:23 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:24 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilatie CD | 27/01/2017 | |
3:24 | Die grössten Discotheken-Hits - DJs sind Hitarbeiter | Sony 88985362952 | Compilatie CD | 07/04/2017 | |
3:26 | Top 40 Summer Dance - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456712 | Compilatie CD | 30/06/2017 | |
3:24 | Greatest Hits | RCA 88985498712 | Album CD | 01/12/2017 | |
3:22 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:24 | Pop Giganten - Party Hits | Polystar 88985499392 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
3:24 | Het beste uit 2500 X Top 40 Alarmschijf | Sony 19075834092 | Compilatie CD | 30/03/2018 | |
3:24 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgsreichsten Tanzklassiker | Polystar 060075391588 | Compilatie CD | 05/06/2020 | |
3:24 | Het beste uit 15 jaar Het Foute Uur | Sony 19439723252 | Compilatie CD | 19/06/2020 | |
3:24 | Hausparty - Oktoberfest bis Après Ski | Sony 19439792742 | Compilatie CD | 20/11/2020 | |
3:24 | Top 40 - #1 Hits (Vinyl) [Brown Coloured Vinyl] | Sony 19658745591 | Compilatie LP | 05/05/2023 | |
3:23 | Qmusic - De Foute CD 2023 | Universal 558.076-3 | Compilatie CD | 02/06/2023 | |
3:24 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:24 | Die ultimative Chart Show - Best Of Discofox | Polystar 060075399702 | Compilatie CD | 12/04/2024 |
Pitbull
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
22/05/2010
5
18
21/08/2010
7
24
Hey Baby (Drop It To The Floor) (Pitbull feat. T-Pain)
Binnenkomst: 18/12/2010 | Piek: 24 | Weken: 11
18/12/2010
24
11
05/03/2011
1
23
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer)
Binnenkomst: 16/04/2011 | Piek: 1 | Weken: 27
16/04/2011
1
27
I Like How It Feels (Enrique Iglesias feat. Pitbull and The WAV.s)
Binnenkomst: 08/10/2011 | Piek: 43 | Weken: 3
08/10/2011
43
3
19/11/2011
Tip: 48
31/12/2011
20
11
Rock The Boat (Bob Sinclar feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop)
Binnenkomst: 04/02/2012 | Piek: 15 | Weken: 10
04/02/2012
15
10
14/04/2012
7
19
Beat On My Drum (Belle Perez feat. Gabry Ponte, Pitbull & Sophia Del Carmen)
Binnenkomst: 10/11/2012 | Piek: 30 | Weken: 5
10/11/2012
30
5
15/12/2012
22
10
Crazy (Lumidee feat. Pitbull vs. Nicola Fasano & Steve Forest)
Binnenkomst: 16/02/2013 | Piek: Tip: 23
16/02/2013
Tip: 23
02/03/2013
7
17
22/02/2014
Tip: 60
We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte)
Binnenkomst: 19/04/2014 | Piek: 2 | Weken: 17
19/04/2014
2
17
05/09/2015
Tip: 53
25/03/2017
Tip: 8
02/06/2018
Tip: 36
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Ke$ha
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken