One Direction
Song
Jaar
2013
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
09/11/2013 (Positie 3)
Laatste week notering
01/02/2014 (Positie 47)
Piekpositie
3 (1 week)
Aantal weken
13
Positie aller tijden
4759 (340 punten)
In de landen
Promo – Digital
25/10/2013
Syco - (Sony)
CD-Single
08/11/2013
Syco 88843004162 (Sony) / EAN 0888430041622
2
Little Things (Live Version) [From The Motion Picture "One Direction: This Is Us"]
3:47
CD-Maxi
07/03/2014
Syco 88843053812 (Sony) / EAN 0888430538122
2
Story Of My Life (Live X Factor Performance)
4:19
3
Rock Me (Live Version) [From The Motion Picture "One Direction: This Is Up"]
4:15
4
C'mon, C'mon (Live Version) [From The Motion Picture "One Direction: This Is Up"]
3:27
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:37 | Story Of My Life [Promo] | Syco - | Single Digital | 25/10/2013 | |
4:05 | Story Of My Life | Syco 88843004162 | Single CD-Single | 08/11/2013 | |
4:05 | Midnight Memories | Syco 88883796052 | Album CD | 25/11/2013 | |
4:05 | Midnight Memories [The Ultimate Edition] | Syco 88883791692 | Album CD | 25/11/2013 | |
3:38 | NRJ Music Awards - 15th Edition | Smart 88883778652 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:38 | NRJ Music Awards - 15th Edition [Édition Collector] | Smart 88883778662 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:37 | NRJ Winter Hits 2014 | Smart 88843029242 | Compilatie CD | 13/01/2014 | |
4:02 | Ö3 Greatest Hits Vol. 64 | Ariola 88765 43720 2 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
4:04 | MNM Love Songs Vol. 4 | Universal 5350045 | Compilatie CD | 03/02/2014 | |
4:04 | Now That's What I Call Music! 49 [US] | Capitol 3769976 | Compilatie CD | 04/02/2014 | |
4:06 | Hitzone 68 | USM 5350090 | Compilatie CD | 07/02/2014 | |
4:04 | Bravo Hits 84 [German Edition] | Polystar 06007 5350023 (1) | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
4:05 | Bravo Hits 84 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5350028 (6) | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
3:39 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
4:04 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 1 | Universal 5350450 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
3:38 | NRJ Snow Hits 2014 | Smart 88843040232 | Compilatie CD | 24/02/2014 | |
Live X Factor Performance | 4:18 | Midnight Memories [EP] | Syco 796357884 | Single Digital | 07/03/2014 |
4:05 | Story Of My Life | Syco 88843053812 | Single CD-Maxi | 07/03/2014 | |
Live X Factor Performance | 4:19 | Story Of My Life | Syco 88843053812 | Single CD-Maxi | 07/03/2014 |
4:04 | The Dome Vol. 69 | Sony 88843 04507 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
4:05 | RTL Frühlingshits | 2014 | Sony 88765 43521 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
4:04 | Toggo Music 36 | Sony 88843 03241 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
4:04 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 1 | Warner 5054196-1187-2-3 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
4:04 | Nickelodeon - Kids' Choice Awards 2014 | Sony 88843053792 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
4:04 | Kidz RTL vol. 2 | Universal 5351171 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
4:02 | Now That's What I Call Music! 87 | Now 88843041252 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
4:02 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:39 | Keep Calm And Chillout | Columbia 88985305462 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
4:05 | Ultimate Voices | Columbia 88985301332 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
4:03 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:38 | Boybands Forever | Sony 19075801702 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:38 | Knuffelrock Top 100 [2021] | Sony 19439865032 | Compilatie CD | 30/04/2021 | |
4:05 | Back For Good - 40 Jahre Boy- & Girlgroups | Polystar 060248851014 | Compilatie CD | 05/07/2024 |
One Direction
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken