Indila
Song
Jaar
2013
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
22/02/2014 (Positie 43)
Laatste week notering
04/04/2015 (Positie 22)
Piekpositie
5 (1 week)
Aantal weken
26
Positie aller tijden
1314 (668 punten)
In de landen
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Dernière danse | Capitol - | Single Digital | 18/11/2013 | |
3:34 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
3:34 | Mini World | Capitol 377 229-2 | Album CD | 24/02/2014 | |
3:32 | Formidable! - 40 Franse chansons van Brel tot Stromae | Universal 5350475 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:33 | Hit Connection 2014.1 | Sony 88843051692 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:34 | Kidz RTL vol. 2 | Universal 5351171 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:33 | MNM Big Hits 2014 Vol. 1 | Sony 88843051702 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:34 | vtmKzoom Hits 2014 Vol.1 | Universal 5351184 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:34 | Megahits 2014 - Die Zweite | Polystar 06007 5350791 9 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:35 | Bravo Hits 85 | Polystar 060075351212 (8) | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:35 | Bravo Hits 85 | Polystar 060075351207 (4) | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:34 | Best Of 2014 - Sommerhits | Polystar 060075351741 (3) | Compilatie CD | 30/05/2014 | |
3:35 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilatie CD | 13/06/2014 | |
3:32 | Beach Party 2014 [WA] | Universal 5352265 | Compilatie CD | 16/06/2014 | |
3:33 | Sporza Tour - Een ronde langs 40 Franse hits | Warner 505419625465 | Compilatie CD | 04/07/2014 | |
3:33 | Mini World [Édition Limitée] | Capitol 470 923 4 | Album CD | 17/11/2014 | |
3:34 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
3:33 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:33 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2014 | Universal 5356223 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:33 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:34 | Mini World [Édition Limitée - 30 ans Victoires de la Musique] | Capitol 471 991 6 | Album CD | 02/02/2015 | |
3:34 | Just A Girl | Universal 5365270 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:31 | Café Puls Sommerhits '16 | Sony 88985329982 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:33 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:33 | De Zomercollectie van Radio 2 - Franse klassiekers volume 2 | Universal 537.732-3 | Compilatie CD | 26/05/2017 | |
3:34 | France Hits | Universal 5379873 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
3:33 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:35 | Radio 1 / Sporza - Studio France 2019 | Universal 5388257 | Compilatie CD | 05/07/2019 | |
3:35 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 |
Indila
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken