Tube & Berger, Juliet Sikora
Song
Jaar
2013
Coverversie van
Singles Charts
Binnenkomst
15/03/2014 (Positie 46)
Laatste week notering
22/03/2014 (Positie 39)
Piekpositie
39 (1 week)
Aantal weken
2
Positie aller tijden
14095 (17 punten)
Digital
10/01/2014
Armada ARMAS1023 [nl] / EAN 8718522035937
Promo – Digital
10/01/2014
Kittball / Armada 00602537772247 (UMG) [be] / EAN 0602537772247
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:03 | Come On Now (Set It Off) | Armada ARMAS1023 | Single Digital | 10/01/2014 |
| Radio Edit | 3:05 | Come On Now (Set It Off) [Promo] | Kittball / Armada 00602537772247 | Single Digital | 10/01/2014 |
| Original Mix | 6:20 | Come On Now (Set It Off) | Armada ARMAS1023 | Single Digital | 10/01/2014 |
| 6:20 | Serious Beats 77 | 541 / N.E.W.S. 541328CD / N01.A328.027 | Compilatie CD | 10/02/2014 | |
| 3:05 | Hitzone 69 | Sony 88843063252 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
| 3:02 | Spring Break 2014 | Universal 5351396 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
| 3:20 | Versuz - The Compilation | 541 / N.E.W.S. 541357CD | Compilatie CD | 28/04/2014 | |
| 3:06 | Clubfete 2014.02 | Warner 5054196-2001-2-1 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
| 3:05 | Deep Sounds 2 - The Very Best Of Deep House | Club Tools 1064355CLT | Compilatie CD | 08/08/2014 | |
| 3:06 | P1 Club - We Own The Night Volume #5 | Warner 5054196-3346-2-8 | Compilatie CD | 12/09/2014 | |
| 3:01 | Deep House [BE] | Universal 535.455-8 | Compilatie CD | 22/09/2014 | |
| 3:06 | #afterhour - Volume 5 | Sony 88875 01306 2 | Compilatie CD | 19/12/2014 |
Tube & Berger
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
28/02/2004
Tip: 9
30/03/2013
Tip: 56
Come On Now (Set It Off) (Tube & Berger, Juliet Sikora)
Binnenkomst: 15/03/2014 | Piek: 39 | Weken: 2
15/03/2014
39
2
Juliet Sikora
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Come On Now (Set It Off) (Tube & Berger, Juliet Sikora)
Binnenkomst: 15/03/2014 | Piek: 39 | Weken: 2
15/03/2014
39
2





