Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Jordan Johnson Marcus Lomax Sia [AU] Stefan Johnson Clarence Coffee Nella Tahriri |
Producer: | The Monsters Strangerz |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:47 | Kiss Me Once | Parlophone 2564632807 | Album CD | 14/03/2014 | |
2:47 | Kiss Me Once [Deluxe] | Parlophone 2564632805 | Album CD | 14/03/2014 | |
Live | 3:46 | Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | Parlophone 2564616308 | Album CD | 06/03/2015 |
Live | 3:46 | Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro [Blu-Ray Edition] | Parlophone 2564616307 | Album CD | 06/03/2015 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
So kann mir die Kylie gestohlen bleiben. | |
Aufgrund des Sexy Video gebe ich eine fünf. | |
Schwacher Song. | |
Stück für die Turnstunde und das Pornokino, abgerundete 2.5
| |
Laatst gewijzigd: 12/12/2014 12:37 | |
Soll sie nun auch diesen Dubstep-Schrott fabrizieren, ich bleibe bei Nummern wie "Too Far" und "I don't need anyone". | |
This is really, really not good at all. | |
Nachdem die ersten vier Titel purer Dance waren, nun ein etwas sperrigerer verspielter Titel. | |
Eine sehr erotisches Lied und auch das Video hat es in sich! | |
Schwanke da zwischen 4 und 5. Zwar gut produziert und catchy, aber doch etwas zu monoton und ist meilenweit von Madonnas "Gang Bang" entfernt. Ganz knapp aufgerundet. | |
Kylie, Britney ..... wer noch? ..... es tönt doch alles gleich! | |
Der Song an sich ist nix Besonderes. Aber das Video hat es in sich, Kylie lässt dem Songtitel Taten folgen. Das könnte in unserer moralisierten Welt für ein kleines Skandälchen sorgen. Da nützt wohl der übergrosse Hinweis "Explicit Content" auch nicht viel. | |
Weiss nicht, wieso gerade das als Single gewählt wurde, gibt stärkere Songs auf dem Album, finde ich. Naja, die Nummer hätte auch irgendein anderes Popsternchen einsingen können. Aber überspringe ich nicht, wenn ich das Album höre, insofern ein annehmbarer Popsong. | |
En het verbloemd lekker hoe slecht het nummer eigenlijk is. | |
knapp ok - spricht mich nicht so an | |
Hoewel Kylie er nog steeds als een godin uitziet, vliegt ze hier een beetje uit de bocht. Dat is jammer, zeker na die hele leuke eerste single Into The Blue. | |
Une Kylie qui se cantonne dans ce qu'il y a de plus basique. Entraînant, mais pas marquant pour un sou. | |
Nicht mein Fall. | |
Deuxième single de "Kiss Me Once" (en tout cas j'espère). J'AIME ! | |
Kylie und Dubstep....okay, muss aber nicht sein. Geht aber noch ok, weils nicht zu penetrant ist | |
Laatst gewijzigd: 24/07/2014 17:33 | |
Ein düsterer dubstep-versüsster Track namens "Sexercize"... ohne irgendwelche Vergleichungen zu wagen, kam mir beim anhören spontan Madonna's "Gang Bang" in den Sinn. Dieses mauserte sich damals zum heimlichen Album-Fave, mal schauen ob dies "Sexercize" auch gelingt. Zurzeit auf jedenfall ein klasse Track, gute 5* meinerseits. | |
Etwas besser als das ähnlich geartete "Nu-Di-Ty" vom "X" Album, aber sowas sollte sie dann doch Brit, Miley oder Rihanna überlassen. Bitch-Trash passt einfach nicht zu unserer süßen Kylie. Knappe 4 | |
Cool produziert, aber doch irgendwie nicht so zwingend, wie ich es mir wünschen würde. | |
eher düsterer Track, mit Dubstep Elementen! Ich finds ganz geil! Steht Kylie genauso wie ihre Feel Good Dance-Songs! "Let me see you Sexercize" 6* |