Kate Winslet
Song
Jaar
2001
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
08/12/2001 (Positie 35)
Laatste week notering
20/04/2002 (Positie 46)
Piekpositie
1 (6 weken)
Aantal weken
20
Positie aller tijden
784 (761 punten)
In de landen
Enhanced – CD-Single
09/11/2001
Liberty CDKATE 001 / 7243 8 79994 0 4 (EMI) [uk,eu,tw] / EAN 0724387999404
Extras:
What If (Enhanced Video) 4:01
What If (Enhanced Video) 4:01
Promo – CD-Single
09/11/2001
CD-Single
16/11/2001
EMI 7243 8 79994 2 8 (EMI) [eu] / EAN 0724387999428
Pock It! – 3" CD-Single EMI 7243 5 53761 2 1 (EMI) [de,at,ch] / EAN 0724355376121
16/11/2001
CD-Single EMI 7243 8 79994 2 6 (EMI) [eu]
16/11/2001
MC-Single
26/11/2001
Liberty TCKATE 001 / 7243 8 79994 4 2 (EMI) [uk,eu] / EAN 0724387999442
3
What If (Film Version)
1:49
6
What If (Film Version)
1:49
Verkrijgbaar op
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:06 | What If [Promo] | Liberty kate 001 | Single CD-Single | 09/11/2001 | |
| 4:06 | What If [Enhanced] | Liberty CDKATE 001 / 7243 8 79994 0 4 | Single CD-Single | 09/11/2001 | |
| Film Version | 1:49 | What If [Enhanced] | Liberty CDKATE 001 / 7243 8 79994 0 4 | Single CD-Single | 09/11/2001 |
| Full Version | 4:06 | What If | EMI 7243 8 79994 2 8 | Single CD-Single | 16/11/2001 |
| Film Version | 1:47 | What If | EMI 7243 8 79994 2 8 | Single CD-Single | 16/11/2001 |
| 4:03 | Now That's What I Call Music! 50 | Virgin CDNOW50 / 5365512 | Compilatie CD | 19/11/2001 | |
| 4:06 | What If | Liberty TCKATE 001 / 7243 8 79994 4 2 | Single MC-Single | 26/11/2001 | |
| Film Version | 1:49 | What If | Liberty TCKATE 001 / 7243 8 79994 4 2 | Single MC-Single | 26/11/2001 |
| 4:06 | What If | Liberty TCKATE 001 / 7243 8 79994 4 2 | Single MC-Single | 26/11/2001 | |
| Film Version | 1:49 | What If | Liberty TCKATE 001 / 7243 8 79994 4 2 | Single MC-Single | 26/11/2001 |
| 4:04 | Just The Best 1/2002 | EMM 7243 5378442 3 | Compilatie CD | 01/02/2002 | |
| 4:02 | TMF Hitzone 18 | Jive 9241702 | Compilatie CD | 18/02/2002 | |
| 4:04 | Hits Total Vol. 3 | EMI 5384262 | Compilatie CD | 11/03/2002 | |
| 4:05 | The Dome Vol. 21 | SME 506 284 2 | Compilatie CD | 11/03/2002 | |
| 4:10 | Ö3 Greatest Hits Vol. 17 | EMI 5386852 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
| 4:04 | Knuffelrock 14 / Rock'mantique 14 | SMM 5096922 | Compilatie CD | 30/09/2002 | |
| 4:05 | KuschelRock 16 [Special Swiss Edition] | SMM 509459 2 | Compilatie CD | 01/10/2002 | |
| 4:04 | Bravo - The Hits 2002 Part 1 | Sony 509965 9 | Compilatie CD | 25/11/2002 | |
| Slow Motion Vol. 10 - Die schönsten Lovesongs der Filmgeschichte | Ariola 82876 51691 2 | Compilatie CD | 11/04/2003 | ||
| 4:05 | Bravo Love | Warner 5050466-8404-2-4 | Compilatie CD | 01/09/2003 | |
| 4:03 | 40 jaar Top 40 - 2001-2002 | EMI 599894 0 | Compilatie CD | 11/10/2004 | |
| 4:05 | 100% entspannt | Warner 5051011-0147-2-7 | Compilatie CD | 14/10/2005 | |
| 4:03 | Aan tafel met de mooiste sfeermuziek | EMI 5130792 | Compilatie CD | 07/12/2007 | |
| 4:03 | Especially For You | EMI 5207152 | Compilatie CD | 25/01/2008 | |
| 4:04 | De beste liefdesliedjes ooit | EMI 2434292 | Compilatie CD | 03/10/2008 | |
| 4:03 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilatie CD | 03/11/2008 | |
| 4:03 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilatie CD | 03/11/2008 | |
| 4:06 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Christmas-Songs aller Zeiten | Polystar 06007 5323865 | Compilatie CD | 04/12/2009 | |
| 4:03 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 - 2000-2009 | Universal 5324501 | Compilatie CD | 21/12/2009 | |
| 4:04 | Happy Together [2010] | EMI 6097372 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
| 4:03 | Original Hits - The Girls | EMI Gold 6291862 | Compilatie CD | 14/06/2010 | |
| 4:04 | Die Hit-Giganten - Herzschmerz Hits | Sony 88697785392 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| 4:03 | Kerst Top 100 | EMI 9476402 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
| 4:03 | Ulli Wengers One Hit Wonder Volume 12 | GANSER HANKE MEDIA / tonpool 770 817-2 | Compilatie CD | 2010 | |
| 4:03 | Alle 40 goed - Openingsdansen | EMI 0941032 | Compilatie CD | 11/02/2011 | |
| 4:04 | Boer zkt vrouw | ARS 5335620 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 4:03 | Die Hit-Giganten - Best Of Ballads | Sony 88697942162-1 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 4:04 | L'amour est dans le pré | ARS 5335617 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
| 4:03 | Afscheid volume 3 | ARS 5336273 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
| 4:03 | Alle 40 goed - Gezellig aan tafel | EMI 6802032 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
| 4:05 | Alle 40 goed - Love Songs | EMI Catalogue Marketing 6786452 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
| 4:03 | Adieu volume 2 | ARS 5336276 | Compilatie CD | 07/10/2011 | |
| 4:03 | Joe FM - Kersthits | EMI 0879162 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
| 4:03 | Al wat je lief is | EMI 3270232 | Compilatie CD | 20/01/2012 | |
| 4:03 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits vol. 2 | EMI 5591002 | Compilatie CD | 02/03/2012 | |
| 4:03 | Een hart voor vrouwen | EMI 6232022 | Compilatie CD | 27/04/2012 | |
| 4:05 | Essential - Female Voices | EMI Catalogue Marketing 7058082 | Compilatie CD | 22/06/2012 | |
| 4:05 | Alle 40 goed - Diva's | EMI Catalogue Marketing 9724312 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
| 4:03 | Adieu [4CD] | ARS 3718315 | Compilatie CD | 19/10/2012 | |
| 4:04 | Afscheid [5CD] | ARS 5340895 | Compilatie CD | 19/10/2012 | |
| 4:05 | Radio 2 - De Topcollectie: Kerstklassiekers | EMI 0158462 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
| 4:05 | Flying Home For Christmas | EMI 7210082 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
| 4:05 | 100 Hits - 2000s Pop | Demon DMG 100 107 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 4:04 | VivaCité - Viva Noël | EMI 7216142 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
| 4:04 | Die Hit-Giganten - Best Of One Hit Wonder | Sony 88765413052 | Compilatie CD | 11/01/2013 | |
| 4:03 | Nostalgie The Big 5 - Slow Classics | Parlophone 2564637255 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
| 4:04 | Radio 2 - De Topcollectie: Diva's | Warner 2564619400 | Compilatie CD | 31/10/2014 | |
| 4:03 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Weihnachts-Songs | Polystar 06007 5356501 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
| 4:03 | Ultratop - 1001 Hits Volume 2 | Universal 5360674 | Compilatie CD | 20/04/2015 | |
| 4:03 | Nostalgie - The Christmas Feeling: De grootste Christmas classics | Warner 505419686395 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
| 4:03 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2016 | Polystar 00600753688830 | Compilatie CD | 15/04/2016 | |
| 4:04 | 100 Greatest Christmas - 100 Tracks | Rhino 0190295734343 | Compilatie CD | 17/11/2017 | |
| 4:04 | Christmas Top 100 [2018] | X5 0842474105573 | Compilatie Digital | 24/11/2018 | |
| 4:04 | 100 Greatest Christmas Songs Ever [Top Xmas Pop Hits] | Rhino 190295342708 | Compilatie Digital | 04/10/2019 | |
| 4:03 | Afscheid volume 2 [2019] | Universal 538.949-9 | Compilatie CD | 18/10/2019 | |
| 4:04 | Christmas Songs | X5 5059460045330 | Compilatie Digital | 23/09/2020 | |
| 4:04 | Die Hit-Giganten - Weihnachten [2021] | Telamo 405380431654 | Compilatie CD | 12/11/2021 |
Kate Winslet
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken










