Jaar: | 2001 |
Label: | PARLOPHONE |
Distributeur: | EMI |
Muziek/Tekst: | Richard Stannard Julian Gallagher Ash Howes Kylie Minogue |
Producer: | Richard Stannard Julian Gallagher |
Geluidsfragment: | |
Gecoverd door: | Kiss & Drive (It's In Your Eyes) |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 23/02/2002 (Positie 33) |
Laatste week notering: | 13/04/2002 (Positie 46) |
Piekpositie: | 18 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 8 |
Positie aller tijden: | 7401 (178 Punten) |
Dance: | 02/03/2002 / Piek: 4 / Weken: 4 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
21/01/2002 CD 1 - CD-Maxi Festival Mushroom 020672 (Warner) [au] / EAN 9397600206729 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | In Your Eyes | ![]() | 3:19 | ||||||
2. | Never Spoken | 3:19 | |||||||
3. | Harmony | 4:15 | |||||||
4. | In Your Eyes (The S Man's Release Mix) | 7:34 | |||||||
18/02/2002 CD-Maxi Parlophone 5505782 (EMI) / EAN 0724355057822 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | In Your Eyes | ![]() | 3:18 | ||||||
2. | Tightrope | 4:27 | |||||||
3. | Good Like That | 3:33 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Fever | Parlophone 5433682 | Album CD | 28/09/2001 | |
3:19 | In Your Eyes [CD 1] | Festival Mushroom 020672 | Single CD-Maxi | 21/01/2002 | |
The S Man's Release Mix | 7:34 | In Your Eyes [CD 1] | Festival Mushroom 020672 | Single CD-Maxi | 21/01/2002 |
3:19 | Pepsi Chart Hits: Volume 5 | Rajon RTV0010 | Compilatie CD | 15/02/2002 | |
3:18 | In Your Eyes | Parlophone 5505782 | Single CD-Maxi | 18/02/2002 | |
Sanremo 2002 | EMI 538897 2 | Compilatie CD | 08/03/2002 | ||
3:18 | Hits Total Vol. 3 | EMI 5384262 | Compilatie CD | 11/03/2002 | |
3:19 | Now That's What I Call Music! 51 | Virgin CDNOW51 / 5386472 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
3:20 | Ö3 Greatest Hits Vol. 17 | EMI 5386852 | Compilatie CD | 25/03/2002 | |
3:20 | TMF Hitzone 19 | EMI 5391242 | Compilatie CD | 26/04/2002 | |
3:17 | Now! Hits Référence Vol. 2 | U.L.M. 583 391-2 | Compilatie CD | 17/05/2002 | |
3:17 | Hit Connection 2002 Vol. 2 | Universal 5834982 | Compilatie CD | 24/05/2002 | |
3:18 | Kids Klub | ARS CD 740685-2 | Compilatie CD | 28/06/2002 | |
3:21 | Fever [Special Edition] | Parlophone 5432222 | Album CD | 07/10/2002 | |
Roger Sanchez Release The Dub Mix | 7:18 | Fever [Special Edition] | Parlophone 5432222 | Album CD | 07/10/2002 |
3:18 | 100% Hits: Very Best Of 2002 | EMI 5804912 | Compilatie CD | 25/11/2002 | |
3:17 | Fetenhits - Après Ski 2003 | Polystar 068 321-2 | Compilatie CD | 23/12/2002 | |
3:19 | 100% Hits Volume 6 | BMG 0927456442 | Compilatie CD | 2002 | |
3:18 | Just The Best Vol. 40 | BMG Ariola 74321 92618 2 | Compilatie CD | 2002 | |
3:20 | Now That's What I Call Music! 32 [ZA] | EMI STARCD 6728 | Compilatie CD | 2002 | |
3:19 | We Love | EMI 59 8042 2 | Compilatie CD | 06/02/2004 | |
3:18 | Ultimate Kylie | Parlophone 8753752 | Album CD | 22/11/2004 | |
Live | 3:06 | Showgirl Homecoming Live | Parlophone 3853312 | Album CD | 26/01/2007 |
Knuckleheadz Mix | 3:48 | Boombox - The Remix Album 2000-2008 | Parlophone 2681982 | Album CD | 09/01/2009 |
3:18 | De beste barbecue hits ooit! vol. 3 | EMI 9646342 | Compilatie CD | 01/06/2009 | |
3:17 | One Shot 2002 | Universal 532 997-2 | Compilatie CD | 27/08/2010 | |
3:21 | The Albums 2000-2010 | Parlophone 0979312 | Album CD | 15/07/2011 | |
3:19 | Alle 40 goed - Fout vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 3272592 | Compilatie CD | 24/02/2012 | |
3:17 | Smaakvolle muziek voor de hobbykok | EMI 6234372 | Compilatie CD | 25/05/2012 | |
3:19 | The Best Of Kylie Minogue | EMI 6357792 | Album CD | 01/06/2012 | |
3:19 | The Best Of Kylie Minogue [Deluxe Edition] | EMI 6386252 | Album CD | 01/06/2012 | |
3:16 | Step Back In Time - The Definitive Collection | BMG Rights BMGCAT385DCD | Album CD | 28/06/2019 | |
Live | 4:09 | Golden - Live In Concert | BMG Rights 538553370 | Album CD | 06/12/2019 |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
Heute noch genauso stark!! Einfach nur toll! | |
Finde ich heute wesentlich schwächer | |
Fand ich damals klar schwächer als Cant get..., heute einer ihrer größten! Er macht gute Laune, geht ins Ohr und bleibt auch da, man kann gut tanzen. Sehr gute 5 Sterne! | |
Für mich keiner ihrer Meisterwerke; aber noch okay. | |
Oh, da muss ich sehr weit herunter gehen, denn diesen Song fand ich nie gut. | |
Genau Besnik...Auch der geht voll ab... | |
Ohrwurm erster Güte, eine rmeiner absoluten favourites von ihr von den "späteren" Erfolgen! Fand ich schon immer melodischer und stärker als "Can't get you out..."! | |
Ich mochte den Song damals und er ist noch immer okay. 4+ | |
good | |
gut | |
geht okay | |
Cooler Tanzsong der sehr schnell verleidet | |
Auch heute noch ein cooler Song zum Tanzen. | |
Great | |
Auch hier kann man knapp Höchstwertung geben.*6- | |
Ein weiterer Top Song von "Fever"! | |
Toller Track aus Kylies Ausnahmealbum Fever. | |
Sehr guter Song von Kylie. | |
Een van haar betere singles ook | |
Knappe 5. Geht natürlich einwandfrei ins Ohr. | |
Gefällt mir auch heute noch sehr gut. | |
soweit okay | |
Große Dance-Nummer von der erstaunlichen Kylie .. | |
Yeah this is awesome. Another great single from this album :) 5.5. | |
Whatevs. | |
Noch gut. | |
A worthy follow up to Can't Get You Out of My Head. | |
Rien de plus mais beaucoup de moins que certaines chansons de Kylie Minogue. | |
Whatever. 2.5*. | |
Obere Mittelklasse. | |
Laatst gewijzigd: 05/02/2014 02:40 | |
Dieser professionell und cool produzierte Disco-Stampfer präsentiert Kylie Minogue am Zenit ihres zweiten Frühlings. In meiner Wertschätzung stand das Werk ungerechterweise stets ein wenig im Schatten des Top-Hits "Can't Get You Out Of My Head", wenngleich hier von Ebenbürtigkeit gesprochen werden darf. Gut! | |
5 stars | |
The worst single from Fever, so my rating should give some indication of what the album is like. | |
Nice. | |
... 4 -- ... | |
kinda annoying | |
För mig, ingen höjdare. Låter alltjämt inget vidare. Svag.. | |
5/6 | |
Muy buena | |
Tof, hitgevoelig nummer van Kylie Minogue uit haar album "Fever" dat ze uitbracht in het jaar 2001. Werd begin 2002 ook nog op singel uitgebracht en werd een hit in de Vlaamse Ultratop 50: acht weken notering met een piek op plaats 18. | |
knapp ok.. | |
zu meiner großen überraschung | |
...gefällt mir immer noch ganz gut... | |
4+ | |
gut | |
Kylie kan best leuke platen maken. Dit is er zo een. | |
Hat mich nie gestört...recht solider Dancetrack... | |
Grandios! | |
-5* | |
Genialer Dancetrack | |
***gut*** | |
Very good song! Almost made #1 for me :P | |
Really good. Still gets airplay to this day | |
pretty good track by Kylie. | |
Leuke pop nummer | |
lekkere discoplaat | |
Catchy and fun song from Kylie. A million times better than Can't Get You Out Of My Head. | |
Why do I like this track as much as I do? I'm not sure, but it's probably my favourite track of hers. | |
Love this track. | |
Eine weitere glamuröse Disco-House-Perle mit einem umwerfenden Video. War eigentlich nicht schwer, das ohnehin geniale "Can't Get You Out Of My Head" zu toppen, da das Album "Fever" eine Reihe von gut produzierten Discosongs enthält und alle Songs das Zeug zu einer Single hatten. | |
CDN: #11, 2002 USA: - Laatst gewijzigd: 09/07/2013 01:21 | |
Deze plaat luidde een tijdperk in van enkele heerlijke Minogue-werkjes. Top discodance met de sexy stem van deze Australische zangeres. | |
billig | |
Stimmt | |
ganz gut | |
solide | |
Laatst gewijzigd: 24/05/2009 17:23 | |
Gefällt mir gut | |
Damit kann ich nichts anfangen. Gewohnt belangloser und stark repetitiver Song von Kylie... | |
super!! | |
schon wieder vorbeigezogen.... 3 + | |
Kylie find ich gut | |
guter Dance-Pop von sexy Kylie... | |
Auch nicht schlechter als "Can't get you out of my head", allerdings weitaus weniger totgespielt. | |
Excelente canción bailable. | |
P=46 Laatst gewijzigd: 01/01/2020 12:39 | |
geht so.... | |
Fiel zwar etwas ab zu "Can't..." aber ist dennoch sehr fein anzuhören....ne sehr knackige Pop-dance-nummer | |
...war ganz annehmbar... | |
Wieder ein insgesamt recht belangloser Radiotitel der Produzenten. | |
Wieder ein typischer Dance-Kylie-Song welcher einfach ein Ohrwurm ist :-) | |
Wat mij betreft het beter werk uit Fever maar niet altijd door iedereen zo gesmaakt. | |
....das ist doch ein perfekter Dance-Titel...sauber im Sound...und auch gut produziert.... | |
Nein danke....! | |
Unterhaltsame Single, die im Vergleich zu "Can't get you..." und "Love at first sight" allerdings untergeht. | |
Super | |
Laatst gewijzigd: 01/11/2008 20:04 | |
nervig, echt | |
Für mich ist der Song noch knapp eine 5 wert. Hier wird die Formel von "Can't Get You Out Of My Head" und "Love At First Sight" zum letzten Mal ausgelutscht. | |
Typischer KM-Stampfbeat, hätte auch von Robbie Williams sein können | |
I love this song. | |
Laatst gewijzigd: 28/01/2009 12:55 | |
+++Gut+++ | |
Laatst gewijzigd: 08/05/2010 01:17 | |
gut | |
Vote only. | |
i don't feel like commin' down...spitze, einfach grossartig & perfect&brilliant, zum ausflippen :) erstklassiges dancelied. "like flying alsways firstclass" :)) | |
Typische Kylie-Single mit recht kurzer Halbwertszeit. Nett, mehr aber auch nicht. | |
Ein druckvoller Beat, eine brummende, funky Bassline, smoothe Synhtis und diese für House typischen "Filtereinsätze". Ausserdem hat dieser Song diesen schön unterkühlten Touch, wie man ihn etwa von Moloko oder Sophie Ellis Bextor gewohnt ist. Einer ihrer besten Singles. 4.5+ | |
Laatst gewijzigd: 23/08/2017 00:07 | |
Ist wirklich ein toller Song. | |
Ach wie ich diesen Song geliebt habe und nie gewusst habe von wem der ist! Und nun kann ich gar nicht mehr davon bekommen. Der läuft auf dem Ipod und Compi rauf und runter. Gehört schleunigst in meine Charts. 8+ | |
Auch hier sind 3* angemessen. | |
Noch knapp im grünen Bereich. Nix besonders. | |
Laatst gewijzigd: 02/04/2012 14:08 | |
Toller Song! | |
jep, ganz angenehmer track, hör ich mir sehr gern an! 4,5. | |
ganz hörbar =) | |
Kylie halt... aber sehr cool! | |
Den Hype um dieses australische Schmonzetten Starlet habe ich nie so ganz nachvollziehen können. Weder musikalisch noch optisch mein Fall. | |
cool | |
Recht guter, "danciger" Song. Gefällt mir klar besser als die Sachen aus der S/A/W-Phase. 4,25*. | |
WoW !!!!!!!!!! | |
Einfach genial! | |
Second single de l'album "Fever", passable. | |
um längen besser als der vorgänger! | |
ein ziemlich durchschnittliches Berieselungslied für's Radio | |
geil | |
radiomusik... | |
Hätte sie auch Dannii zum singen geben können, man hätte keinen Unterschied gehört... aber vielleicht ist genau das passiert??? | |
der wohl beste song von ihr | |
ein wirklich knappes gut.. | |
netter Pop Song | |
Toller Song - und viel besser als der Vorgänger "Can't Get You Out Of My Head"! Besonders geil ist der kurze Zwischenstopp der Instrumentale vor dem letzten Refrain - wow! Aber auch die zwei anderen Songs auf der Maxi-CD sind super gut! Hört die euch mal an, die könnten glatt eigene Singles sein | |
Super Dancesong und ein großer Erfolg in den Charts. Finde "Tightrope" aber auch etwas besser. Trotzdem 5 Punkte. | |
Cool! | |
Jawohl! Da ist Kylie mal wieder aufs Gas gestiegen! | |
langweilig | |
Super Song! Einfach nur Dance, Dance, Dance! | |
Ohrwurm. Besser als "Can't get you out of my head" | |
nicht schlecht..! | |
awesome dance track | |
aufgerundete 4...schwankt zwischen gut und mittelmäßig | |
Laatst gewijzigd: 29/08/2006 10:34 | |
gefällt mir nicht | |
Frau Minogue mit einer weiteren schönen Dance-Pop-Perle. Sehr gut! | |
...cool... | |
ok | |
Laatst gewijzigd: 11/03/2007 09:31 | |
io | |
Laatst gewijzigd: 11/02/2007 21:43 | |
Der ultra-geile Sound lässt den Musikliebhaber nicht mehr los. Hier stimmt einfach alles. Sound, Beat und Kylie ebenfalls in Topform. Was braucht's noch mehr. | |
war ganz cool, obwohl mir die b-seite "tightrope" mehr zugesagt hatte | |
. | |
Langeweile pur!!! | |
toll, kylie wieder mal in höchstform! ausserdem: stylish video | |
Sehr gut. Echt toll! | |
Edit:3-4 Laatst gewijzigd: 27/12/2005 19:52 | |
Laatst gewijzigd: 23/01/2012 16:35 | |
ist gut | |
Doofes Popliedchen.... | |
oh du schrecklicher ohrwurm, geh weg! du nervst bäh | |
SUPER!!!!MEGA!!!! | |
...pillepalle... | |
hat was packendes... | |
massiv besser als "can't get you out of my head"...fetzt | |
Laatst gewijzigd: 29/07/2008 00:34 | |
Gefällt mir überhaupt nicht! | |
weniger | |
...cool... | |
..naja... | |
nach can't get you wurde es leider wieder etwas mainstream mässig! Im Zusammenhang mit dem Album fand ich diesen Titel noch schön, als single find ich ihn forgettable | |
GENIAL...progresiver POP | |
COOL!!! | |
grauenhaft | |
ordentlich | |
Toll | |
dance......cool...... | |
GUT!! | |
Gut!!!!! | |
Mein Lieblingssong von ihr! Schöne Melodie, coole Atmosphäre... Traumhaft! | |
ganz ok, weder wääääääh noch wowwwww! | |
Weder cool, noch unterste Schublade. | |
wohl war, aber trotzdem gut | |
Finde ich etwa auf dem gleichen Level wie das überschätzte "Can't get you out of my head", ein flotter Pop-Song ohne grossen Tiefgang, aber gut gemacht. Nette Melodie, gut gesungen, aber kein Song, an den ich mich in 20 Jahren noch mit Freuden erinnern werde. | |
GAR NICHT SO SCHLECHT | |
Laatst gewijzigd: 27/02/2004 11:29 | |
gut! | |
toll | |
Coole Nummer! | |
mh...ja ist gut...ja ja;) | |
hat was | |
got in my eyes too | |
Laatst gewijzigd: 30/12/2003 11:00 | |
Bester Dance Song von Kylie, vielleicht weil nicht so overpushed wie Can't Get... | |
hydro! | |
hammer ! | |
yeah! | |
...sehr gut... | |
ultra - mega - geil! |