Charli XCX
Song
Jaar
2014
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
24/01/2015 (Positie 40)
Laatste week notering
02/05/2015 (Positie 44)
Piekpositie
17 (2 weken)
Aantal weken
15
Positie aller tijden
5196 (317 punten)
In de landen
Digital
13/10/2014
Asylum / Atlantic - (Warner)
Remixes – Digital
31/10/2014
Asylum / Atlantic - (Warner)
1
Break The Rules (Tiësto Remix)
4:25
2
Break The Rules (ODESZA Remix)
4:00
3
Break The Rules (Broods Remix)
2:52
Schoolies Edition – CD-Single
21/11/2014
Asylum / Atlantic 2564617580 (Warner) / EAN 9397601002085
2
Break The Rules (Tiësto Remix)
4:27
3
Break The Rules (ODESZA Remix)
4:00
4
Break The Rules (Broods Remix)
2:50
CD-Single
16/01/2015
Asylum / Atlantic 825646159642 (Warner) / EAN 0825646159642
2
Break The Rules (Tiësto Remix)
4:27
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:23 | Break The Rules | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 13/10/2014 | |
Tiësto Remix | 4:25 | Break The Rules [Remixes] | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 31/10/2014 |
ODESZA Remix | 4:00 | Break The Rules [Remixes] | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 31/10/2014 |
Broods Remix | 2:52 | Break The Rules [Remixes] | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 31/10/2014 |
3:24 | Break The Rules [Schoolies Edition] | Asylum / Atlantic 2564617580 | Single CD-Single | 21/11/2014 | |
Tiësto Remix | 4:27 | Break The Rules [Schoolies Edition] | Asylum / Atlantic 2564617580 | Single CD-Single | 21/11/2014 |
ODESZA Remix | 4:00 | Break The Rules [Schoolies Edition] | Asylum / Atlantic 2564617580 | Single CD-Single | 21/11/2014 |
Broods Remix | 2:50 | Break The Rules [Schoolies Edition] | Asylum / Atlantic 2564617580 | Single CD-Single | 21/11/2014 |
3:23 | Sucker | Asylum / Atlantic 2564617369 | Album CD | 15/12/2014 | |
3:24 | Break The Rules | Asylum / Atlantic 825646159642 | Single CD-Single | 16/01/2015 | |
Tiësto Remix | 4:27 | Break The Rules | Asylum / Atlantic 825646159642 | Single CD-Single | 16/01/2015 |
3:22 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilatie CD | 13/02/2015 | |
3:23 | Sucker [Deluxe Edition] | Asylum / Atlantic 2564621682 | Album CD | 13/02/2015 | |
3:21 | NRJ Hit Music Only 2015 [Édition Collector] | Warner 505419654042 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
3:21 | NRJ Hit Music Only 2015 | Warner 505419654045 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
3:24 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilatie CD | 06/03/2015 | |
3:20 | MNM Big Hits 2015 Vol. 1 | Warner 2564614323 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
3:25 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
3:22 | Kidz RTL 2015 | Universal 5360079 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
3:21 | Ultratop Hit Connection 2015.1 | Universal 536.008-1 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
3:21 | vtmKzoom Hits 2015 | Universal 536.007-7 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
3:22 | Megahits 2015 - Die Zweite | Polystar 06007 5359321 9 | Compilatie CD | 03/04/2015 | |
Tiësto Remix | 4:25 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilatie CD | 10/04/2015 |
3:21 | 40 tubes 2015 vol. 2 | Warner 505419656725 | Compilatie CD | 17/04/2015 | |
3:21 | Ketnet Hits vol. 8 | Warner 2564611526 | Compilatie CD | 24/04/2015 | |
Tiësto Remix | 4:25 | Kontor - House Of House - Volume 21 - The Summer Edition | Kontor 1065113KON | Compilatie CD | 22/05/2015 |
Tiësto Remix | 4:25 | Clubfete 2015.02 - 44 Summer Club & Party Hits | Ballhaus 5054196-5625-2-6 | Compilatie CD | 29/05/2015 |
3:23 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
3:24 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
3:21 | 100% Hits 2015, Vol. 2 | Warner 5419679982 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
Tiësto Remix | 4:25 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilatie CD | 16/10/2015 |
3:22 | Just A Girl | Universal 5365270 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:21 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:21 | Ketnet Hits - Best Of 2015 | Warner 505419685875 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:20 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:25 | Club Sounds - Best Of 2015 | Sony 88875 16260 2 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:20 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:24 | 100 tubes 2016 | Warner 505419687292 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:21 | Greatest Ever - Feelgood Songs | Union Square / Rhino GTST4CDW22 | Compilatie CD | 14/01/2022 |
Charli XCX
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana)
Binnenkomst: 11/11/2017 | Piek: Tip: 4
11/11/2017
Tip: 4
19/05/2018
Tip: 33
27/07/2019
Tip: 24
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken