Jaar: | 2014 |
Label: | RCA |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | Tor Erik Hermansen Usher Raymond IV Mikkel Storleer Eriksen Brian Todd Collins Magnus August Høiberg Tinashe Kachingwe |
Producer: | StarGate Cashmere Cat |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
R&B/Hip-hop: | 20/09/2014 / Piek: 16 / Weken: 24 | ||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 20/09/2014 / Piek: 28 / Weken: 4 | ||||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:27 | Body Language | RCA - | Single Digital | 09/09/2014 | |
3:26 | Full Speed | RCA 88875052392 | Album CD | 30/01/2015 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
You Make Me Wanna... | 21/02/1998 | 42 | 5 |
Pop Ya Collar | 10/02/2001 | Tip: 3 | |
U Remind Me | 04/08/2001 | 16 | 12 |
U Got It Bad | 27/10/2001 | Tip: 3 | |
U-Turn | 30/03/2002 | Tip: 6 | |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 06/07/2002 | 12 | 15 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 20/03/2004 | 2 | 19 |
Burn | 26/06/2004 | 18 | 11 |
My Boo (Usher & Alicia Keys) | 06/11/2004 | 21 | 14 |
Caught Up | 05/03/2005 | 23 | 11 |
Love In This Club (Usher feat. Young Jeezy) | 10/05/2008 | 5 | 14 |
Moving Mountains | 16/08/2008 | Tip: 20 | |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 24/04/2010 | 10 | 17 |
DJ Got Us Fallin' In Love (Usher feat. Pitbull) | 21/08/2010 | 7 | 24 |
More | 22/01/2011 | 7 | 21 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher) | 18/06/2011 | 32 | 9 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 17/09/2011 | 5 | 21 |
Climax | 03/03/2012 | Tip: 4 | |
Scream | 26/05/2012 | 22 | 16 |
Numb | 06/10/2012 | Tip: 2 | |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 10/11/2012 | Tip: 3 | |
Good Kisser | 17/05/2014 | Tip: 27 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 29 | |
Body Language (Kid Ink feat. Usher & Tinashe) | 20/09/2014 | Tip: 28 | |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 20/09/2014 | 34 | 10 |
I Don't Mind (Usher feat. Juicy J) | 27/12/2014 | Tip: 34 | |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 04/04/2015 | 26 | 5 |
No Limit (Usher feat. Young Thug) | 27/08/2016 | Tip | |
Party (Chris Brown feat. Usher & Gucci Mane) | 31/12/2016 | Tip | |
Gift Shop (Usher x Zaytoven feat. Gunna) | 27/10/2018 | Tip | |
LaLaLa (Black Coffee & Usher) | 28/09/2019 | Tip | |
Too Much (Marshmello & Imanbek feat. Usher) | 31/10/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
8701 | 21/07/2001 | 14 | 11 |
Confessions | 27/03/2004 | 10 | 62 |
Here I Stand | 31/05/2008 | 3 | 18 |
Raymond V Raymond | 03/04/2010 | 43 | 17 |
Versus | 02/10/2010 | 27 | 28 |
Looking 4 Myself | 16/06/2012 | 15 | 27 |
Hard II Love | 24/09/2016 | 41 | 7 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 08/02/2014 | 29 | 3 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 28/06/2014 | Tip: 28 | |
Body Language (Kid Ink feat. Usher & Tinashe) | 20/09/2014 | Tip: 28 | |
Hotel (Kid Ink feat. Chris Brown) | 31/01/2015 | Tip: 59 | |
Ride Out (Kid Ink, Tyga, Wale, YG, Rich Homie Quan) | 18/04/2015 | Tip: 62 | |
Worth It (Fifth Harmony feat. Kid Ink) | 23/05/2015 | 14 | 16 |
That's How You Know (Nico & Vinz feat. Kid Ink & Bebe Rexha) | 22/08/2015 | Tip: 2 | |
That's On You | 19/03/2016 | Tip | |
I Love You (Axwell Λ Ingrosso feat. Kid Ink) | 18/02/2017 | Tip: 30 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My Own Lane | 18/01/2014 | 99 | 6 |
Full Speed | 07/02/2015 | 119 | 3 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
2 On (Tinashe feat. Schoolboy Q) | 09/08/2014 | Tip: 38 | |
Body Language (Kid Ink feat. Usher & Tinashe) | 20/09/2014 | Tip: 28 | |
All Hands On Deck | 09/05/2015 | Tip: 8 | |
All My Friends (Snakehips feat. Tinashe & Chance The Rapper) | 23/01/2016 | 25 | 13 |
Superlove | 27/08/2016 | Tip | |
Just Say (KDA feat. Tinashe) | 27/08/2016 | Tip: 37 | |
Freal Luv (Far East Movement & Marshmello feat. Chanyeol & Tinashe) | 29/10/2016 | Tip | |
Slumber Party (Britney Spears feat. Tinashe) | 03/12/2016 | Tip | |
Text From Your Ex (Tinie Tempah feat. Tinashe) | 18/02/2017 | Tip | |
No Drama (Tinashe feat. Offset) | 14/04/2018 | Tip: 43 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Joyride | 21/04/2018 | 134 | 1 |
Gut | |
CDN: - USA: #72, 2014 | |
Irritante hijgzanger | |
Wäre wieder ein Fall für die 3.5*. | |
eine 3 ist genug | |
top track. | |
Klingt eigentlich ganz cool. Auch für mich ist Tinashe das eindeutige akustische Highlight dieser Scheibe. | |
R&B-Sängerin Tinashe kommt bei dieser Hip Hop-Nummer für meinen Geschmack eindeutig zu kurz, haut mich nicht wirklich vom Hocker, 3*
| |
Danke schön | |
Un hip hop mainstream en passe de devenir le genre de prédilection de Kid Ink. | |
Il parvient toujours à me convaincre ce Kid Ink. | |
Edit1: Okay, schon gefällts mir besser. Vor allem die Produktion hat mich nun gepackt und die Usher Parts gefallen mir viel besser. Jedoch ist Tinashe immer noch viel zu wenig zu hören und fällt kaum auf was extrem schade ist! Gebe nun aufgerundete 4.5* Laatst gewijzigd: 12/09/2014 22:47 |