Jaar: | 2015 |
Label: | RCA |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | Chris Brown Michael Ray Nguyen-Stevenson Nicholas Balding Mark Kragen |
Producer: | NicNac |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
R&B/Hip-hop: | 17/01/2015 / Piek: 14 / Weken: 26 |
Ultratip Bubbling Under: | 17/01/2015 / Piek: 12 / Weken: 5 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
09/01/2015 Digital RCA - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ayo | ![]() | 3:46 | ||||||
27/03/2015 CD-Single RCA 88875091542 (Sony) / EAN 0888750915429 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ayo (Explicit Version) | ![]() | 3:46 | ||||||
2. | Ayo (Jason Nevins Remix) | ![]() | 4:14 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:46 | Ayo | RCA - | Single Digital | 09/01/2015 | |
3:46 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilatie CD | 13/02/2015 | |
3:45 | Fan Of A Fan - The Album | RCA 88875056062 | Album CD | 20/02/2015 | |
3:45 | Fan Of A Fan - The Album [Deluxe Edition] | RCA 88875070012 | Album CD | 20/02/2015 | |
3:46 | RTL Hits - Frühling 2015 | Sony 88875 05924 2 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
3:46 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilatie CD | 06/03/2015 | |
3:47 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2015 | Smart 88875077532 | Compilatie CD | 16/03/2015 | |
3:46 | NRJ Spring Hits 2015 | Smart 88875077542 | Compilatie CD | 23/03/2015 | |
Explicit Version | 3:46 | Ayo | RCA 88875091542 | Single CD-Single | 27/03/2015 |
Jason Nevins Remix | 4:14 | Ayo | RCA 88875091542 | Single CD-Single | 27/03/2015 |
3:46 | Bravo Black Hits Vol. 32 | Polystar 060075359049 (2) | Compilatie CD | 27/03/2015 | |
3:41 | Now That's What I Call Music! 90 | Now CDNOW90 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
Jason Nevins Remix | 4:15 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilatie CD | 10/04/2015 |
3:45 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilatie CD | 24/04/2015 | |
3:45 | Now 2015 Volume 1 | Universal 5360687 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
3:45 | NRJ Hit List 2015 | Warner 505419659325 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
Jason Nevins Remix | 4:15 | Club Sounds Vol. 73 | Sony 88875 09135 2 | Compilatie CD | 08/05/2015 |
3:46 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilatie CD | 08/05/2015 | |
Jason Nevins Remix | 4:14 | Fun Remix Club 2015 Vol. 2 | Smart 88875100762 | Compilatie CD | 11/05/2015 |
3:47 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilatie CD | 15/05/2015 | |
3:46 | NRJ Total Hits 2015 | Smart 88875102792 | Compilatie CD | 25/05/2015 | |
2:19 | Daddy K - The Mix 7 | Universal 5361838 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
3:45 | Fun Radio - Fun List By DJ Flash | Universal 536.252-9 | Compilatie CD | 29/06/2015 | |
3:47 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilatie CD | 07/08/2015 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 23 | 14 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 47 | 3 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 06/09/2008 | 19 | 10 |
Superhuman (Chris Brown feat. Keri Hilson) | 03/01/2009 | Tip: 19 | |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 12/12/2009 | Tip: 5 | |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 8 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 07/05/2011 | 19 | 20 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 10 | |
Pot Of Gold (Game feat. Chris Brown) | 27/08/2011 | Tip: 25 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 31/12/2011 | 20 | 11 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | Tip: 51 | |
Turn Up The Music | 10/03/2012 | 28 | 9 |
Don't Wake Me Up | 30/06/2012 | 12 | 22 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 14/07/2012 | Tip: 7 | |
Don't Judge Me | 06/10/2012 | Tip: 2 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 12/01/2013 | Tip: 19 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 06/04/2013 | Tip: 5 | |
Fine China | 06/04/2013 | Tip: 10 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 20/04/2013 | Tip: 9 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 24/08/2013 | Tip: 24 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 08/02/2014 | 29 | 3 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 26/04/2014 | 37 | 6 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 28/06/2014 | Tip: 28 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 29 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 15/11/2014 | Tip: 39 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 12 | |
Hotel (Kid Ink feat. Chris Brown) | 31/01/2015 | Tip: 59 | |
Post To Be (Omarion feat. Chris Brown & Jhene Aiko) | 21/03/2015 | Tip: 70 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 25/04/2015 | 13 | 13 |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 25/07/2015 | Tip: 64 | |
Bitches N Marijuana (Chris Brown & Tyga feat. Schoolboy Q) | 01/08/2015 | Tip: 91 | |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 08/08/2015 | Tip: 19 | |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 15/08/2015 | 50 | 1 |
Body On Me (Rita Ora feat. Chris Brown) | 29/08/2015 | Tip: 55 | |
Zero | 10/10/2015 | Tip: 25 | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 23/04/2016 | Tip: 21 | |
Party (Chris Brown feat. Usher & Gucci Mane) | 31/12/2016 | Tip | |
Privacy | 29/04/2017 | Tip | |
Questions | 02/09/2017 | Tip: 24 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 21/04/2018 | 46 | 2 |
Undecided | 12/01/2019 | Tip: 29 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 04/05/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | Tip: 6 | |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 15/06/2019 | Tip | |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 02/05/2020 | Tip | |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | Tip: 25 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 04/03/2006 | 47 | 6 |
Exclusive | 22/03/2008 | 23 | 41 |
Graffiti | 06/02/2010 | 99 | 1 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 33 | 13 |
Fortune | 07/07/2012 | 21 | 24 |
X | 20/09/2014 | 21 | 10 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 51 | 9 |
Royalty | 26/12/2015 | 48 | 10 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 38 | 11 |
Indigo | 06/07/2019 | 22 | 7 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 156 | 1 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Rack City | 10/03/2012 | Tip: 47 | |
Faded (Tyga feat. Lil Wayne) | 07/07/2012 | Tip: 53 | |
Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | 29/06/2013 | 24 | 10 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 02/11/2013 | 34 | 1 |
Bend Ova (Lil Jon feat. Tyga) | 04/10/2014 | Tip: 72 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 12 | |
Cheers (Ian Thomas feat. Tyga) | 04/04/2015 | 11 | 1 |
Ride Out (Kid Ink, Tyga, Wale, YG, Rich Homie Quan) | 18/04/2015 | Tip: 62 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 25/07/2015 | Tip: 64 | |
Bitches N Marijuana (Chris Brown & Tyga feat. Schoolboy Q) | 01/08/2015 | Tip: 91 | |
In My Room (Yellow Claw feat. Ty Dolla $ign & Tyga with DJ Mustard) | 05/12/2015 | Tip: 49 | |
Taste (Tyga feat. Offset) | 26/05/2018 | Tip: 1 | |
Swish | 04/08/2018 | Tip: 15 | |
Dip (Tyga & Nicki Minaj) | 10/11/2018 | Tip | |
Girls Have Fun (Tyga feat. G-Eazy & Rich The Kid) | 02/02/2019 | Tip | |
Goddamn | 04/05/2019 | Tip | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 04/05/2019 | Tip | |
Go Loko (YG feat. Tyga & Jon Z) | 01/06/2019 | Tip: 21 | |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 15/06/2019 | Tip | |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 13/07/2019 | 9 | 21 |
Ayy Macarena | 30/11/2019 | Tip: 4 | |
Blessed (Shenseea / Tyga) | 11/01/2020 | Tip | |
Bored In The House (Tyga x Curtis Roach) | 11/04/2020 | Tip | |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 09/05/2020 | 39 | 6 |
Vida loca (Black Eyed Peas x Nicky Jam x Tyga) | 05/09/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Careless World - Rise Of The Last King | 30/06/2012 | 117 | 7 |
Hotel California | 20/04/2013 | 172 | 1 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 51 | 9 |
Legendary | 15/06/2019 | 45 | 3 |
Het heeft inderdaad wel wat. Dit nummer past perfect in de trend van 2015, de hiphop was helemaal in twee jaar geleden. | |
schwach | |
Durchschnittlicher Song. Ein weiteres Werk, das ich damals irgendwie verpasst hatte. Mein erster von zwei Tyga-Songs momentan in meiner Playlist. Vielleicht nicht schlecht, dass ich nicht alle Lyrics verstehe... Gute 4. | |
CDN: #61, 2015 USA: #21, 2015 | |
Guilty pleasure und stolz drauf! | |
Laatst gewijzigd: 15/11/2015 03:49 | |
Gefällt mir weniger. | |
Ist doch recht erfolgreich. Dabei hätte Chris' letztes Album soviele Tracks, die einiges besser wären... schade. 3* | |
Da motherfuckin' flow ist noch das beste hier. | |
Das Ding hat was! | |
Nichts für mich... | |
Sound ist mir ne drei Wert aber den Rest und die Typen mag ich schon mal gar nicht! | |
However, it's somewhat decent for both their standards. But that's not really saying much. 2.5* | |
These ho's ain't loyal... | |
am besten ists, wenns vorbei ist... | |
...weniger... | |
langweilig | |
Nicht der Rede wert, einfach nur mies! | |
Ik ben geneigd om de maximale waardering te geven aan deze plaat, maar ik denk dat ik dat toch maar niet doe. Ja, 'Ayo' is catchy en het is het beste nummer dat Chris Brown sinds jaren heeft uitgebracht, maar ik ben ook kritisch: op zich is dit nummer niets bijzonders en bovendien gaan zijn nummers telkens maar over hetzelfde thema. 'Bitches' dit, 'whores' dat, 'niggas' zus, 'playas' zo. Kom eens met wat nieuws. | |
Ergens hoor ik wel de hitgevoeligheid in dit nummer. Misschien zijn het de 'ayo's'. Verder toch niet echt een hoogvlieger. | |
...haha, "NicNacProuktion" - ich gehe mit Snormobiel Beusichem -...-2 | |
wer ist dieser prolo-schwachkopf tyga??? ist diese art von hiphop nicht schon längst out??? und bei was für scheissdreck macht der idiot chris brown mittlerweile mit? stehn die frauen wirklich auf so was??? | |
Nichts, was wir aus Übersee bisher noch nicht gehört hätten. Hat seine Zielgruppe und ist auch hörbar, aber sehr glatt, kalkuliert und künstlich. Langweilt mich. | |
Un Loyal rembobiné, rien de plus. | |
stark, freu mich aufs gemeinsame album. | |
...knappe drei... | |
eine sehr großzügige 3 | |
weniger gut | |
I don't know why I still like Chris Brown and his grotty songs but I do. :P | |
Bringt natürlich nichts Neues und klingt wie vieles aus diesem Genre. Aber irgendwie nicht schlecht. | |
Einer von vielen schwachen US Hip Hop-/R&B-Titeln, 1.75 | |
ti's niet te horen dacht ik zo. | |
It still rings true that this pure and simple is inferior hip-hop. If it was just Tyga I'd probably like it more, but still, when you have ScHoolboy Q, why bother? 2.5 | |
Laatst gewijzigd: 17/01/2015 12:55 | |
Worthless. | |
All stuff of this genre sounds the same to me, tolerable though. | |
Brauchen tue ich das ganz bestimmt nicht | |
Comme pour "Loyal", j'accroche (étonnamment) sans effort. | |
Na gut, ich gebs zu, ich finds geil .. |