Jaar: | 2015 |
Label: | ATLANTIC |
Distributeur: | WARNER |
Muziek/Tekst: | William Featherstone Cameron Thomaz Justin Featherstone Matthew Featherstone Christopher Featherstone Breyan Stanley Isaac Paulo Rodriguez Dominic Wynn Woods Amelia Amethyst Kelly |
Producer: | The Featherstones |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Urban: | 21/03/2015 / Piek: 22 / Weken: 9 | ||||||||||
Ultratip Bubbling Under: | 18/04/2015 / Piek: 65 / Weken: 3 | ||||||||||
In de landen: |
|
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Furious 7 | Atlantic 7567-86705-6 | Album CD | 20/03/2015 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Black And Yellow | 19/02/2011 | Tip: 2 | |
Roll Up | 14/05/2011 | Tip: 18 | |
Till I'm Gone (Tinie Tempah feat. Wiz Khalifa) | 06/08/2011 | Tip: 10 | |
5 O'Clock (T-Pain feat. Wiz Khalifa & Lily Allen) | 29/10/2011 | Tip: 5 | |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 24/12/2011 | 9 | 17 |
Payphone (Maroon 5 feat. Wiz Khalifa) | 12/05/2012 | 8 | 21 |
Work Hard Play Hard | 22/12/2012 | Tip: 18 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 20/04/2013 | Tip: 9 | |
We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) | 01/06/2013 | 19 | 12 |
Let It Go (Wiz Khalifa feat. Akon) | 14/09/2013 | Tip: 93 | |
23 (Mike Will Made-It feat. Miley Cyrus, Wiz Khalifa & Juicy J) | 12/10/2013 | Tip: 27 | |
Feelin' Myself (will.i.am feat. Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa & DJ Mustard) | 07/12/2013 | Tip: 2 | |
We Dem Boyz | 19/07/2014 | Tip: 27 | |
Shell Shocked (Juicy J, Wiz Khalifa & Ty Dolla $ign feat. Kill The Noise & Madsonik) | 22/11/2014 | Tip: 92 | |
See You Again (Wiz Khalifa feat. Charlie Puth) | 18/04/2015 | 1 | 25 |
Go Hard Or Go Home (Wiz Khalifa & Iggy Azalea) | 18/04/2015 | Tip: 65 | |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 27/08/2016 | 35 | 6 |
Not Easy (Alex Da Kid feat. X Ambassadors, Elle King & Wiz Khalifa) | 10/12/2016 | 37 | 6 |
When I Grow Up (Dimitri Vegas & Like Mike feat. Wiz Khalifa) | 30/06/2018 | 9 | 24 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
O.N.I.F.C. | 15/12/2012 | 102 | 9 |
Blacc Hollywood | 30/08/2014 | 46 | 4 |
Khalifa | 13/02/2016 | 82 | 1 |
Rolling Papers II | 21/07/2018 | 57 | 4 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Beat Down (Steve Aoki & Angger Dimas feat. Iggy Azalea) | 22/09/2012 | Tip: 59 | |
Work | 01/06/2013 | Tip: 11 | |
Bounce | 27/07/2013 | Tip: 44 | |
Change Your Life (Iggy Azalea feat. T.I.) | 02/11/2013 | Tip: 56 | |
Fancy (Iggy Azalea feat. Charli XCX) | 12/04/2014 | Tip: 9 | |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 10/05/2014 | 15 | 21 |
No Mediocre (T.I. feat. Iggy Azalea) | 19/07/2014 | Tip: 19 | |
Black Widow (Iggy Azalea feat. Rita Ora) | 06/09/2014 | 12 | 20 |
Booty (Jennifer Lopez feat. Iggy Azalea) | 11/10/2014 | 33 | 3 |
Beg For It (Iggy Azalea feat. MØ) | 06/12/2014 | Tip: 9 | |
Trouble (Iggy Azalea feat. Jennifer Hudson) | 07/03/2015 | Tip: 14 | |
Go Hard Or Go Home (Wiz Khalifa & Iggy Azalea) | 18/04/2015 | Tip: 65 | |
Pretty Girls (Britney Spears & Iggy Azalea) | 09/05/2015 | Tip: 1 | |
Team | 09/04/2016 | Tip | |
Mo Bounce | 22/04/2017 | Tip | |
Switch (Iggy Azalea feat. Anitta) | 17/06/2017 | Tip | |
Savior (Iggy Azalea feat. Quavo) | 17/02/2018 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The New Classic | 10/05/2014 | 48 | 18 |
Nicht mein Style. | |
Ganz cooler Track | |
Warum wird Rap ständig so unterbewertet? Ich finde diese Kollaboration sehr gelungen, passt auch perfekt zum Film. Wird allerdings nicht so erfolgreich werden wie "See You Again". 5* | |
So so good, sets the mood. Should've gotten a video and get more promotion/exposure from the movie | |
Sound für Halbstarke. Knapp ok. | |
...mag im Film passen...."all 4 the, 4 the family" (?) - mir bereitet das Geschepper und Gestammel Null Hörgenuss -... | |
...durchschnittliche drei... | |
...weniger... | |
Schwacher Track | |
Hm... habe mir eben Ride out von Kid Ink - auch aus dem OST Furious7 angehört. Ein Unterschied ist eigentlich kaum feststellbar. | |
gut | |
mehr als eine 2 ist nicht drin | |
zeitgenössischer hiphop, eigentlich passabel, für erwachsene und verwöhnte ohren tatsächlich eher ungeeignet | |
Hip Hop-Nummer, die man auf dem kommenden Furious 7 OST (2015) finden wird, 2.75
| |
Knappe 3. | |
Normalerweise für niemanden zu gebrauchen | |
Bien bourrin, comme le film... | |
Quietsche-Quietsche HipHop-Pop mit einem singenden Wiz und einer Plaudertasche-Iggy ... für Erwachsene weniger zu gebrauchen ... |