Matt Simons
Song
Singles Charts
Binnenkomst
15/08/2015 (Positie 43)
Laatste week notering
23/01/2016 (Positie 37)
Piekpositie
1 (5 weken)
Aantal weken
24
Positie aller tijden
475 (910 punten)
In de landen
Digital
02/03/2015
Play It Again Sam - (PIAS)
Digital
18/09/2015
Play It Again Sam 973135678 (PIAS)
2
Catch & Release (Deepend Remix) (Extended Version)
4:29
Digital
04/12/2015
Maspeth / Republic 1060783398 (UMG)
CD-Single
11/12/2015
Play It Again Sam 39221833 / EAN 5414939934377
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:15 | Catch & Release (Deepend Remix) | Play It Again Sam - | Single Digital | 02/03/2015 | |
3:15 | Catch & Release (Deepend Remix) | Play It Again Sam 973135678 | Single Digital | 18/09/2015 | |
Extended Version | 4:29 | Catch & Release (Deepend Remix) | Play It Again Sam 973135678 | Single Digital | 18/09/2015 |
3:14 | Hit Music 2015 Vol 3 | Universal 536.486-3 | Compilatie CD | 25/09/2015 | |
3:12 | Dance Hitlist 2015.3 | 541 / N.E.W.S. 541476CD / N01.A476.020 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
3:14 | Life Is Music 2015.2 | Universal 536.502-9 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
Extended Version | 3:36 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 68 | Kontor 1064747KON | Compilatie CD | 09/10/2015 |
3:14 | MNM Big Hits 2015 Vol. 3 | Universal 536.533-9 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:15 | Ultratop Hit Connection 2015.3 | Universal 536.533-7 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:14 | Pure FM volume 6 - Good Music Makes Good People | Universal 5365200 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:14 | Bravo Dance 2015 | Polystar 060075364756 (1) | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
3:13 | De Maxx - Long Player 35 [The Remix Edition] | 541 / N.E.W.S. 541487CD / N01.A87.025 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:13 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:15 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:16 | 66 hits 2016 | UMSM 5365310 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:14 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:14 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:15 | Catch & Release (Deepend Remix) | Maspeth / Republic 1060783398 | Single Digital | 04/12/2015 | |
3:15 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:15 | Catch & Release (Deepend Remix) | Play It Again Sam 39221833 | Single CD-Single | 11/12/2015 | |
3:15 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
Extended Version | 4:27 | About: Berlin Vol: 12 | Polystar 06007 5365730 (0) | Compilatie CD | 18/12/2015 |
3:16 | Booom 2016 - The First | Sony 88875 16842 2 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:14 | KlangCafé III | Universal 06007 5365341 8 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:15 | Megahits 2016 - Die Erste | Warner 5054196-8944-2-9 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:17 | Catch & Release [New Edition] | Play It Again Sam 944A165026 | Album CD | 15/01/2016 | |
3:13 | NRJ Winter Hits 2016 | Smart 88875181972 | Compilatie CD | 15/01/2016 | |
3:16 | Urban Dance 15 | Sony 88875 18119 2 | Compilatie CD | 22/01/2016 | |
3:15 | Dance Club [2016] | Polystar 060075367047 7 | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
3:14 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:16 | 66 hits hiver 2016 | UMSM 5366977 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:15 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:17 | Club Sounds Vol. 76 | Sony 88875 18252 2 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:15 | NRJ 300% Hits 2016 | Warner 505419693645 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:15 | #afterhour - Volume 9 | Sony 88875 17734 2 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:16 | 40 Hits 2016 | UMSM 5367408 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:15 | Kontor - House Of House - Volume 22 - The Spring Edition | Kontor 1065903KON | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
2:45 | Kontor - House Of House - Volume 22 - The Spring Edition | Kontor 1065903KON | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:16 | Elektro Style 2k16 - Best Of Electronic | Warner 5054196-9957-2-0 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
3:01 | House 2016 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8103-2 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
3:14 | Les artistes RTL 2016 | Warner 505419696365 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
3:15 | Toggo Music 42 | Sony 88875 19514 2 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
3:15 | Best Of 2016 - Frühlingshits | Polystar 060075368063 (6) | Compilatie CD | 04/03/2016 | |
3:13 | Ö3 Greatest Hits 72 [Libro Edition] | Universal 536 736 0 | Compilatie CD | 04/03/2016 | |
3:17 | #Hits 2016 #2 | UMSM 5367865 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:14 | #Dance - Club News 2016 - Vol2 | Ballhaus 5054196-9956-5-1 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:13 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
3:14 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2016 | Polystar 00600753688830 | Compilatie CD | 15/04/2016 | |
3:15 | We Love Electric Moments | Polystar 06007 5369240 0 | Compilatie CD | 06/05/2016 | |
3:15 | Sky Radio Summer 2016 | Sony 886445885569 | Compilatie Digital | 20/05/2016 | |
3:14 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:05 | Chillout Ibiza [BE] | Universal 5370645 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:16 | #Hits - été 2016 | MCA 5370577 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
3:14 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:12 | Cafe Puls Hits '16 | Sony 88985374292 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:16 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:14 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:14 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:14 | VivaCité - Viva For Life 2016 | Universal 5375055 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:14 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:15 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:16 | Top 40 Summer Dance - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456712 | Compilatie CD | 30/06/2017 | |
3:14 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:14 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
2:54 | Q Beach House Summer Hits 2018 | Mostiko AL 307452 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
3:15 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilatie CD | 31/05/2019 |
Matt Simons
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
12/03/2016
Tip: 3
10/11/2018
28
10
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken