Ellie Goulding
Song
Jaar
2015
Muziek/Tekst
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
26/09/2015 (Positie 33)
Laatste week notering
23/01/2016 (Positie 44)
Piekpositie
10 (1 week)
Aantal weken
17
Positie aller tijden
3585 (425 punten)
In de landen
Digital
21/09/2015
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:39 | On My Mind | Polydor 00602547605863 | Single Digital | 21/09/2015 | |
3:33 | Delirium [Ltd. Deluxe Edition Digipack] | Polydor 06025 4763422 | Album CD | 06/11/2015 | |
3:33 | Delirium | Polydor 06025 4758715 | Album CD | 06/11/2015 | |
3:33 | Delirium | Polydor 06025 4758720 | Album LP | 06/11/2015 | |
3:27 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:35 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:36 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:33 | Ö3 Greatest Hits 71 | Sony 88875166912 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
Jax Jones Remix | 4:14 | Après Ski-Hits 2016 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753659687 | Compilatie CD | 11/12/2015 |
3:31 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:27 | Megahits 2016 - Die Erste | Warner 5054196-8944-2-9 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:31 | NRJ Hits 2016 | Warner 5054196882952 | Compilatie CD | 25/12/2015 | |
Jax Jones Remix | 4:00 | Club Hits 2016 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8100-2 | Compilatie CD | 08/01/2016 |
3:34 | NRJ Winter Hits 2016 | Smart 88875181972 | Compilatie CD | 15/01/2016 | |
Jax Jones Remix | 4:13 | Dance Club [2016] | Polystar 060075367047 7 | Compilatie CD | 29/01/2016 |
3:39 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:27 | Now That's What I Call Music! 57 [US] | Legacy 88875183312 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:32 | 66 hits hiver 2016 | UMSM 5366977 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
Jax Jones Remix | 3:56 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 70 | Kontor 1066036KON | Compilatie CD | 08/04/2016 |
Live | 3:29 | BBC Radio 1's Live Lounge | Sony 88985319572 | Compilatie CD | 27/05/2016 |
3:29 | Festivalitis 2016 | Universal 5370275 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
Jax Jones Remix | 4:00 | Street Parade - Official House 2016 | Future KFS 330601-2 | Album CD | 24/06/2016 |
Ellie Goulding
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
19/01/2013
Tip: 63
27/04/2013
8
21
20/12/2014
8
15
Powerful (Major Lazer feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley)
Binnenkomst: 29/08/2015 | Piek: 30 | Weken: 10
29/08/2015
30
10
10/11/2018
16
25
22/10/2022
22
19
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken