Jaar: | 2015 |
Label: | RCA |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | Chris Brown Matthew Burnett Talay Riley Sean Douglas Tushar Apte Riley Bell |
Producer: | Matthew Burnett Tushar Apte |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
R&B/Hip-hop: | 03/10/2015 / Piek: 30 / Weken: 15 | ||||||
Ultratip Bubbling Under: | 10/10/2015 / Piek: 25 / Weken: 3 | ||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Zero | RCA - | Single Digital | 18/09/2015 | |
3:35 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:33 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:34 | Booom 2016 - The First | Sony 88875 16842 2 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:34 | Royalty | RCA 88875153602 | Album CD | 18/12/2015 | |
3:34 | Royalty [Deluxe Edition] | RCA 88875153622 | Album CD | 18/12/2015 | |
3:33 | RTL Hits - Frühling 2016 | Sony 88875 19738 2 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 23 | 14 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 47 | 3 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 06/09/2008 | 19 | 10 |
Superhuman (Chris Brown feat. Keri Hilson) | 03/01/2009 | Tip: 19 | |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 12/12/2009 | Tip: 5 | |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 8 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 07/05/2011 | 19 | 20 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 10 | |
Pot Of Gold (Game feat. Chris Brown) | 27/08/2011 | Tip: 25 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 31/12/2011 | 20 | 11 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | Tip: 51 | |
Turn Up The Music | 10/03/2012 | 28 | 9 |
Don't Wake Me Up | 30/06/2012 | 12 | 22 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 14/07/2012 | Tip: 7 | |
Don't Judge Me | 06/10/2012 | Tip: 2 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 12/01/2013 | Tip: 19 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 06/04/2013 | Tip: 5 | |
Fine China | 06/04/2013 | Tip: 10 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 20/04/2013 | Tip: 9 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 24/08/2013 | Tip: 24 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 08/02/2014 | 29 | 3 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 26/04/2014 | 37 | 6 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 28/06/2014 | Tip: 28 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 29 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 15/11/2014 | Tip: 39 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 12 | |
Hotel (Kid Ink feat. Chris Brown) | 31/01/2015 | Tip: 59 | |
Post To Be (Omarion feat. Chris Brown & Jhene Aiko) | 21/03/2015 | Tip: 70 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 25/04/2015 | 13 | 13 |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 25/07/2015 | Tip: 64 | |
Bitches N Marijuana (Chris Brown & Tyga feat. Schoolboy Q) | 01/08/2015 | Tip: 91 | |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 08/08/2015 | Tip: 19 | |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 15/08/2015 | 50 | 1 |
Body On Me (Rita Ora feat. Chris Brown) | 29/08/2015 | Tip: 55 | |
Zero | 10/10/2015 | Tip: 25 | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 23/04/2016 | Tip: 21 | |
Party (Chris Brown feat. Usher & Gucci Mane) | 31/12/2016 | Tip | |
Privacy | 29/04/2017 | Tip | |
Questions | 02/09/2017 | Tip: 24 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 21/04/2018 | 46 | 2 |
Undecided | 12/01/2019 | Tip: 29 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 04/05/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | Tip: 6 | |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 15/06/2019 | Tip | |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 02/05/2020 | Tip | |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | Tip: 25 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 04/03/2006 | 47 | 6 |
Exclusive | 22/03/2008 | 23 | 41 |
Graffiti | 06/02/2010 | 99 | 1 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 33 | 13 |
Fortune | 07/07/2012 | 21 | 24 |
X | 20/09/2014 | 21 | 10 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 51 | 9 |
Royalty | 26/12/2015 | 48 | 10 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 38 | 11 |
Indigo | 06/07/2019 | 22 | 7 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 156 | 1 |
Zwar ein recht flotter Titel, aber gerade im direkten Vergleich zum ähnlichen "Fine By Me", oder frühere Hits im ähnlichen Gewand, ist "Zero" doch eher zu austauschbar und gewöhnlich geraten. 4* | |
Naja geht so. Von Chris hat mir soweit ich mich zurückerinnern kann eh nie viel gefallen, ich glaube "Beautiful People" war für mich sein bisher stärkster Track! Finde das halt wie viele seiner Songs einfach nur durchschnittlich! | |
Trop bien | |
Vorgeschmack aufs Album Royalty, das noch in diesem Jahr erscheinen sollte, 2.75 | |
Ich mag ihn und seine Musik einfach nicht. | |
... wahrscheinlich hat er da den "Suff" ausgeschlafen" - tönt in der Tat wieder besser und auch melodisch angenehm -... | |
tatsächlich ziemlich catchy, um welten besser als "liquor", allerdings trotzdem eher durchschnittlich für mich. 3.5* | |
Mehr als eine 4* liegt nicht drinn. | |
Recht gelungene, leicht funkigy Popnummer - eine solide vier! | |
Gefällt mir gut. Cooler catchy Chris-Pop mit seiner tollen speziellen Stimme. Könnte ein Grower werden, momentan aber noch abgerundete 4.5* |