Sigma & Rita Ora
Song
Singles Charts
Binnenkomst
16/01/2016 (Positie 26)
Laatste week notering
05/03/2016 (Positie 42)
Piekpositie
13 (1 week)
Aantal weken
8
Positie aller tijden
7204 (208 punten)
Remixes – Digital
14/12/2015
541 / N.E.W.S. - [be]
1
Coming Home (M-22 Remix)
4:59
2
Coming Home (Break Remix)
5:42
3
Coming Home (Break Remix Dub)
4:54
4
Coming Home (Danny Howard Dub Remix)
6:48
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | Life [Deluxe Edition] | 541 / N.E.W.S. 541503CD / N01.A503.020 | Album CD | 04/12/2015 | |
Acoustic Version | 3:28 | Life [Deluxe Edition] | 541 / N.E.W.S. 541503CD / N01.A503.020 | Album CD | 04/12/2015 |
M-22 Remix | 4:59 | Coming Home [Remixes] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 14/12/2015 |
Break Remix | 5:42 | Coming Home [Remixes] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 14/12/2015 |
Break Remix Dub | 4:54 | Coming Home [Remixes] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 14/12/2015 |
Danny Howard Dub Remix | 6:48 | Coming Home [Remixes] | 541 / N.E.W.S. - | Single Digital | 14/12/2015 |
3:30 | MNM Party 2016 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilatie CD | 08/01/2016 | |
3:32 | Dance Club [2016] | Polystar 060075367047 7 | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
3:32 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:31 | Serious Beats 83 | 541 / N.E.W.S. 541527CD / N01.A527.027 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:32 | Hit Music 2016 Vol 1 | Universal 5368162 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:33 | Future Trance 75 | Polystar 0600753676837 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
M-22 Remix | 4:07 | House 2016 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8103-2 | Compilatie CD | 26/02/2016 |
3:33 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:31 | Spring Break 2016 | Universal 5368753 | Compilatie CD | 15/04/2016 | |
Acoustic | 3:27 | KlangCafé V | Universal 06007 5373736 1 | Compilatie CD | 21/10/2016 |
Sigma
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
14/11/2015
31
6
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
Rita Ora
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
06/09/2014
12
20
20/01/2018
8
19
19/05/2018
Tip: 33
11/11/2023
28
10
Albums - Ultratop