Justin Bieber
Song
Jaar
2015
Muziek/Tekst
Producer
Singles Charts
Binnenkomst
28/11/2015 (Positie 17)
Laatste week notering
28/05/2016 (Positie 43)
Piekpositie
2 (1 week)
Aantal weken
27
Positie aller tijden
269 (1046 punten)
In de landen
Digital
20/11/2015
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:53 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:54 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:54 | Love Yourself | Def Jam 00602547696489 | Single Digital | 20/11/2015 | |
3:52 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:52 | Hit Music 2016 Vol 1 | Universal 5368162 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:53 | Best Of 2016 - Frühlingshits | Polystar 060075368063 (6) | Compilatie CD | 04/03/2016 | |
3:53 | #Hits 2016 #2 | UMSM 5367865 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:54 | The Dome Vol. 77 | Sony 88875 19865 2 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:52 | Kidz RTL 2016 | Universal 5367995 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:54 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:52 | vtmKzoom Hits 2016 | Universal 536.793-7 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:53 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
3:53 | Megahits 2016 - Die Zweite | Polystar 06007 5367883 1 | Compilatie CD | 01/04/2016 | |
3:52 | MNM Big Hits 2016 Vol. 1 | Sony 88985314102 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
3:55 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
3:52 | Bravo Hits 93 | Polystar 060075368824 (3) | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
3:51 | Now That's What I Call Music! 58 [US] | Capitol 5368831 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
3:53 | KlangCafé IV | Universal 06007 5368531 0 | Compilatie CD | 13/05/2016 | |
3:53 | Ö3 Greatest Hits 73 | Warner 5054 1970688 2 | Compilatie CD | 13/05/2016 | |
3:53 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:51 | Café Puls Sommerhits '16 | Sony 88985329982 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:52 | Ketnet Hits - Summer Edition | VRT Line Extensions AL-30018-2 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:51 | Toggo Music 43 | Polystar 06007 53706671 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:52 | Ultratop Hit Connection 2016.2 | Sony 88985323822 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:55 | Super Sommer Hits - Die größten Hits 2016 und die besten Sommerklassiker | Sony 88985330532 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
3:54 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:52 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:52 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:52 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:51 | Cafe Puls Hits '16 | Sony 88985374292 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:52 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:53 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:55 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:52 | Radio 2 Knuffelrock 2017 | Sony 88985406172 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:52 | Grammy - 2017 Nominees | Atlantic 7567-86624-4 | Compilatie CD | 20/01/2017 | |
3:52 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:52 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:54 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
3:53 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilatie CD | 26/04/2019 | |
3:53 | Herzberührt - Singer & Songwriter 2 | Polystar 060075390917 | Compilatie CD | 12/06/2020 | |
3:53 | Die ultimative Chartshow - Die schönsten Balladen | Polystar 060075392254 | Compilatie CD | 04/09/2020 |
Justin Bieber
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
26/06/2010
47
3
09/04/2011
26
3
02/07/2011
Tip: 10
All I Want For Christmas Is You (SuperFestive!) (Justin Bieber with Mariah Carey)
Binnenkomst: 17/12/2011 | Piek: Tip: 35
17/12/2011
Tip: 35
21/04/2012
39
3
16/06/2012
48
2
23/06/2012
31
3
27/10/2012
21
17
06/04/2013
15
17
28/09/2013
42
6
21/12/2013
34
1
Gas Pedal (Remix) (Sage The Gemini feat. Justin Bieber & IamSu)
Binnenkomst: 03/05/2014 | Piek: Tip: 87
03/05/2014
Tip: 87
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber)
Binnenkomst: 23/05/2015 | Piek: 15 | Weken: 23
23/05/2015
15
23
30/07/2016
4
24
20/08/2016
6
25
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne)
Binnenkomst: 13/05/2017 | Piek: 10 | Weken: 16
13/05/2017
10
16
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica)
Binnenkomst: 14/04/2018 | Piek: Tip
14/04/2018
Tip
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo)
Binnenkomst: 11/08/2018 | Piek: 24 | Weken: 9
11/08/2018
24
9
06/07/2019
Tip
19/10/2019
25
16
16/05/2020
16
19
26/09/2020
19
14
03/04/2021
12
22
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken