Laura Tesoro
Song
Jaar
2016
Producer
Gecoverd door
Singles Charts
Binnenkomst
23/01/2016 (Positie 41)
Laatste week notering
09/07/2016 (Positie 49)
Piekpositie
2 (2 weken)
Aantal weken
22
Positie aller tijden
1788 (589 punten)
In de landen
Digital
18/01/2016
VRT Line Extensions VRT 2016003-0 (CNR) [be] / EAN 5411530806430
Digital
15/04/2016
Because - (Warner)
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:59 | What's The Pressure | VRT Line Extensions VRT 2016003-0 | Single Digital | 18/01/2016 | |
2:59 | MNM Big Hits 2016 Vol. 1 | Sony 88985314102 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
2:51 | What's The Pressure | Because - | Single Digital | 15/04/2016 | |
2:53 | Eurovision Song Contest - Stockholm 2016 | Universal 477 968 1 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
2:51 | Hit Music 2016 Vol 2 | Warner 505419714605 | Compilatie CD | 27/05/2016 | |
2:58 | Ketnet Hits - Summer Edition | VRT Line Extensions AL-30018-2 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
2:48 | Ketnet Hits - Summer Edition | VRT Line Extensions AL-30018-2 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:01 | Viva Vlaanderen presenteert Radio 2 Zomerhit 2016 | Mostiko AL 30087-2 | Compilatie CD | 22/07/2016 | |
2:51 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
2:52 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
2:34 | Ketnet Hits - Best Of 2016 | VRT Line Extensions AL-30199-2 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
2:59 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:00 | Radio 2 - Viva Vlaanderen presenteert het beste van 2016 | Universal 537.506-4 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:00 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilatie CD | 08/12/2017 |
Laura Tesoro
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
07/10/2017
Tip: 37
Strangers (Laura Tesoro & Loïc Nottet feat. Alex Germys)
Binnenkomst: 14/11/2020 | Piek: 13 | Weken: 22
14/11/2020
13
22
Albums - Ultratop
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken