Jaar: | 2016 |
Muziek/Tekst: | Dwayne Carter Victoria McCants Ariana Grande Steven Franks Thomas Brown [US] |
Producer: | Tommy (TBHits) Brown Steven (Mr. Franks) Franks |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:43 | Dangerous Woman [Deluxe Limited Edition Digipack] | Republic 06025 4787113 | Album CD | 20/05/2016 | |
3:43 | Dangerous Woman | Republic 06025 4787109 | Album CD | 20/05/2016 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 26/02/2005 | 18 | 9 |
Lollipop | 21/06/2008 | Tip: 6 | |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 13/12/2008 | Tip: 2 | |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 12/12/2009 | 32 | 10 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 12/12/2009 | Tip: 5 | |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 23/10/2010 | Tip: 4 | |
Hit The Lights (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 16/04/2011 | Tip: 19 | |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 11/06/2011 | 24 | 12 |
How To Love | 24/09/2011 | Tip: 27 | |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 12/11/2011 | Tip: 87 | |
Strange Clouds (B.o.B feat. Lil Wayne) | 14/01/2012 | Tip: 22 | |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 18/02/2012 | 11 | 17 |
The Motto (Drake feat. Lil Wayne) | 07/04/2012 | Tip: 29 | |
Faded (Tyga feat. Lil Wayne) | 07/07/2012 | Tip: 53 | |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 14/07/2012 | Tip: 7 | |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/02/2013 | Tip: 3 | |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | Tip: 11 | |
Thank You (Busta Rhymes feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne) | 25/01/2014 | Tip: 35 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 26/04/2014 | 37 | 6 |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 15/11/2014 | Tip: 39 | |
No Problem (Chance The Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz) | 02/07/2016 | Tip | |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 27/08/2016 | 35 | 6 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 18/03/2017 | Tip | |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | Tip: 6 | |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 13/05/2017 | 10 | 16 |
Codeine Dreaming (Kodak Black feat. Lil Wayne) | 13/01/2018 | Tip | |
Corazón (Remix) (Maître Gims feat. Lil Wayne & French Montana) | 07/07/2018 | Tip | |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | Tip: 35 | |
I Don't Even Know You Anymore (Netsky feat. Bazzi & Lil Wayne) | 23/03/2019 | 42 | 3 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Tha Carter III | 23/08/2008 | 83 | 1 |
Tha Carter IV | 10/09/2011 | 22 | 6 |
I Am Not A Human Being II | 06/04/2013 | 48 | 8 |
Tha Carter V | 06/10/2018 | 8 | 9 |
Funeral | 08/02/2020 | 91 | 1 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 09/02/2013 | Tip: 8 | |
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 28/09/2013 | Tip: 58 | |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 10/05/2014 | 15 | 21 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 09/08/2014 | 14 | 19 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 23/08/2014 | 49 | 1 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 06/09/2014 | 17 | 20 |
Santa Tell Me | 27/12/2014 | 32 | 2 |
All My Love (Major Lazer feat. Ariana Grande) | 17/01/2015 | Tip: 35 | |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 17/01/2015 | 45 | 3 |
One Last Time | 04/04/2015 | 22 | 15 |
Focus | 07/11/2015 | 14 | 4 |
Dangerous Woman | 09/04/2016 | 31 | 9 |
Into You | 18/06/2016 | 29 | 13 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 24/09/2016 | 23 | 14 |
Faith (Stevie Wonder feat. Ariana Grande) | 17/12/2016 | Tip: 39 | |
Beauty And The Beast (Ariana Grande / John Legend) | 18/02/2017 | Tip: 41 | |
Everyday (Ariana Grande feat. Future) | 25/03/2017 | Tip | |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 08/04/2017 | Tip | |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 20/05/2017 | Tip | |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 5 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | Tip: 6 | |
Dance To This (Troye Sivan feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | Tip: 32 | |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | Tip | |
God Is A Woman | 25/08/2018 | 47 | 4 |
Breathin | 29/09/2018 | 21 | 15 |
Thank U, Next | 17/11/2018 | 7 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | Tip: 5 | |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 27 | 8 |
Rule The World (2 Chainz feat. Ariana Grande) | 09/03/2019 | Tip | |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | Tip: 12 | |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 33 | 6 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 28 | 4 |
Bad To You (Ariana Grande, Normani & Nicki Minaj) | 09/11/2019 | Tip | |
Time (Childish Gambino feat. Ariana Grande) | 28/03/2020 | Tip | |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 16 | 19 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 5 | 23 |
Positions | 31/10/2020 | 14 | 13 |
Oh Santa! (Mariah Carey feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson) | 19/12/2020 | Tip | |
34+35 | 26/12/2020 | Tip: 1 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 62 | 13 |
My Everything | 30/08/2014 | 1 | 60 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 2 | 77 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 96 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 1 | 102 |
Positions | 07/11/2020 | 3 | 12 |
Peaked at #88 in Australia, 2016. | |
Nicht gut | |
Not very good. | |
Best wel aardig nummer, maar wel goed dat het bij een promotiesingle is gebleven. | |
Weniger.. | |
Not so good. Lil Wayne was definitely not the best rapper to chose and it gets boring after 1 minute. 3.5* | |
chillin | |
Sehr gechillt. | |
Wie man hier 6* geben kann ist mir ein Rätsel. | |
beide können mich hier nicht überzeugen: Grande säuselt ordentlich und der Rappart von Wayne ist auch nicht das Gelbe vom Ei, knapp aufgerundete 2.5
| |
...schade um den smoothen Song, denn ich mag das gestotterte love you nicht, ebenso wenig mag ich das begleitende, blecherne Scheppern nicht...-3.45 | |
Minion Ariana kann viel mehr als sie hier zeigt :-) | |
edit: Auch hier muss ich erhöhen. Die tolle Atmosphäre hat gesiegt! Laatst gewijzigd: 25/05/2016 21:01 | |
Met deze tweede promotie single laat Grande zien dat ze op haar nieuwe album veel in huis heeft. | |
Alles andere als gut. | |
Puh, mit ganz vielen zugedrückten Augen noch grad so ne 3. | |
Dikke onvoldoende voor deze stront vervelende plaat | |
Der bisher schlechteste Vorbote auf ihr neues Album.Mir schwahnt übles... 08/15 Nummer nichtssagend und strunzlangweilig.Aber naja die Amis werden es schon auf Platz 1 bringen...Ariana 2014 hast du mir DEUTLICH besser gefallen! Alleine die Tatsache das Rihannas Song Work 8 oder 9 Wochen auf Platz 1 der US Charts thront sagt schon alles...mein Gott ist die Qualität der Mainstream Mucke in den letzten Jahren erbärmlich gesunken...die Ansprüche der Konsumenten müssen schon extrem gesunken sein. | |
Nicht schlecht, vor allem die Produktion gefällt mir, jedoch finde ich den Track für Ariana doch etwas unpassend. Ich könnte mir hier sehr gut Kelly Rowland vorstellen. Stimmlich hält sich Ariana ziemlich zurück, was mich doch etwas enttäuscht. Lil Wayne passt erstaunlicherweise gar nicht so schlecht dazu, jedoch ist seine Stimme einfach schlecht. Insgesamt solide, jedoch nie so gut wie oben verglichen mit "Best Mistake", welches doch um einiges besser war. Die beiden Vorgänger-Tracks waren da um einiges besser. Gute 4* liegen aber drin. | |
Just let me l-o-o-o-o-o-o-o-love you ... ja das ist der Hook - ansonsten smoother R'n'B-Pop von der Stange - solide ... und Lil Wayne als Liebesobjekt? Uhhhh ... bad taste indeed! | |
Eine starke Nummer die ohne Lil Wayne sicherlich noch besser geworden wäre, den seine Stimme nervt mich nur noch und sein gerappe ist sowiso lame as hell! Deshalb auch keine Höchstnote und somit: 5*+ edit: Gefällt mir besser als zu Beginn und Lil Wayne stört mich auch nicht mehr so sehr wie zuvor, auch wenn ich froh wäre ihn nicht dabei zu haben xD 6* Laatst gewijzigd: 20/05/2016 21:27 | |
Reiht sich nahtlos an die anderen überdurchschnittlich guten Vorab-Singles Dangerous Woman und Be Alright an. Das kommende Album wird wohl ihr Bestes sein! (5*) | |
Nächster Vorbote zu "Dangerous Woman", dieses Mal ein smoother R&B-Track. Klingt jetzt nicht nach einem Charts-Hit, aber das ist ja auch nicht das Wichtigste, den trotzdem ist "Let Me Love You" der bisher beste Track vom kommenden Album, erinnert mich etwas an das geniale "Best Mistake" vom Vorgänger... das verzerrte 'love' im Chorus macht's zudem echt catchy, und die grösste Überraschung dürfte der schockierend angenehme Beitrag von Lil Wayne sein. Meine Höchstnote ist gesichert... 6* |