Jaar: | 2018 |
Label: | BMG RIGHTS |
Distributeur: | WARNER |
Muziek/Tekst: | Kylie Minogue Steve McEwan Nathan Chapman |
Producer: | Sky Adams |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Ultratip Bubbling Under: | 27/01/2018 / Piek: 44 / Weken: 6 | ||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
19/01/2018 Digital BMG Rights - | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Dancing | ![]() | 2:58 | ||||||
06/04/2018 7" Single BMG Rights 405053836085 / EAN 4050538360851 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:58 | Dancing | BMG Rights - | Single Digital | 19/01/2018 | |
2:59 | Bravo Hits 100 | Sony 19075814922 | Compilatie CD | 16/02/2018 | |
2:58 | Now That's What I Call Music! 99 | Now CDNOW99 | Compilatie CD | 23/03/2018 | |
2:58 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2018 | Polystar 0600753822791 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
2:59 | Golden | BMG Rights 53836076 | Album CD | 06/04/2018 | |
2:59 | Golden [Limited Edition] | BMG Rights 405053836077 | Album CD | 06/04/2018 | |
2:58 | Megahits 2018 - Die Zweite | Polystar 0600753822173 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
2:59 | Best Of 2018 - Sommerhits | Polystar 060075383262 (2) | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
2:59 | RTL Hits - Sommer 2018 | Sony 19075836642 | Compilatie CD | 25/05/2018 | |
2:58 | The Dome Vol. 86 | Polystar 0600753834923 | Compilatie CD | 01/06/2018 | |
2:59 | Clubfete WM 2018 - 63 Summer Club & WM Hits | Warner 5054197-0088-3-2 | Compilatie CD | 08/06/2018 | |
2:58 | Best Of 2018 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075385187 (6) | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
2:59 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2018 | Polystar 0600753853658 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
2:57 | Step Back In Time - The Definitive Collection | BMG Rights BMGCAT385DCD | Album CD | 28/06/2019 | |
Live | 6:01 | Golden - Live In Concert | BMG Rights 538553370 | Album CD | 06/12/2019 |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
Starke und eingängige Kombi von Country und Dance! Gefiel mir sofort, hätte in die Topten rein gehen müssen! Ganz knappe 5. | |
Der Song hat mir dann doch ganz gut gefallen Laatst gewijzigd: 19/10/2020 01:19 | |
Laatst gewijzigd: 13/08/2020 10:02 | |
good for radio and still nice | |
gut | |
Yas fun and funky track. I really really wish this had done better because this album is killer. | |
Die Hintermänner von BMG Rights haben bei der Auswahl der "Golden"-Leadsingle ein gutes Händchen bewiesen. Der eingängige Country-Dancesound, den diese Kylie-Nummer beschert, vermag bei Freunden melodiöser Pop-Musik leichtfüssig Aufmerksamkeit zu schinden. Vorbehaltlos gefällig! | |
Gut | |
Selbst im UK kaum beachtet. | |
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nun frisch, spassig, nett oder einfach total austauschbar finden soll. Je nach Lust und Laune - eine 4* dürfte am ehesten hinkommen. | |
Toller Opener von Golden (2018). | |
Grundlegend grundsolide, wenngleich die Dame aus meiner Sicht ihren Zenit überschritten hat. Da gefällt mir das Comeback von Kim Wilde doch erheblich besser; das hier ist eher ein Fall für den Bad Mergentheimer Privatfunk und die tauberfränkische Hausfrau. | |
Finde ich sehr gelungen. "Dancing" ist auch ein wunderbarer Song um das neue Album zu beginnen. Ich mag es sehr gerne. | |
Laatst gewijzigd: 15/04/2018 18:44 | |
a bissl fad | |
Zu Beginn war ich ja nicht so recht von der neuen Kylie Single überzeugt. Sie war zwar schn anhören, aber mehr auch nicht. Mittlerweile (wohl auch "schön gehört") gefällt mir der Song richtig gut! Kylie goes Country! :) | |
weniger | |
Gelungener Radiopop aus den Airplaycharts. Und dazu ein tolles Video. Das hätte ich Kylie gar nicht mehr zugetraut. Nur knapp an der Höchstnote vorbei. | |
Edit : ...und ich geh noch eins rauf. Finde ich total geil. Laatst gewijzigd: 13/06/2018 14:09 | |
Steriler Plastikpop mit Pseudocountryeinschlag. So was ertrag ich nicht. | |
Mit etwas Wohlwollen vier Sterne. Ich glaube nicht, dass das ein Hit wird. | |
...solide vier... | |
Kylie goes country-dance-pop. Wirklich guter Sound, wirkt echt und macht Süaß! Bin gespannt aufs Album. | |
ich finds super - passt doch perfekt zu Madame Minogue im 2018.. ehrlich und authentisch | |
War anfangs wirklich gar nicht begeistert. Doch mit dem Musikvideo erkannte ich die Authentizität, die den Song mir zugegebenermaßen dann doch sehr schmackhaft machte. | |
emalovic zügel dich mal mit deiner Wortwahl ("Botoxfresse"), aber solche Sachen habe ich schon öfters von dir gelesen! | |
Guter Popsong. | |
Ach könnte Kylie noch mal so gut wie vor ca. 15/16 Jahren sein. | |
. | |
It's a pretty fun pop song, just not delivered in any way that makes this a Kylie song. 3.5 | |
Das Lied wäre an für sich evtl. okay, aber ich mag diese gesamte Produktion nicht. | |
...ach ja, hört sich ganz nett an - immerhin nicht so ein unmögliches "Gesäusel" das sie sonst oft hören lässt... | |
Solide | |
Minogue tikt al bijna de 50 aan, maar is het muziek maken nog niet verleerd. Prima en vrolijke comeback die blijft hangen. | |
Kylie is back with a new album ("Golden") and a new single: "Dancing". It's pure Kylie... She still has got it! | |
langweilig und austauschbar. Diese Country Einflüsse mit Dance Musik gepaart ist total langweilig und OUT Flop ! UK#38 schwach @Besnik wie kannst du es wagen DONT TELL ME (2000) von Madonna mit so einem billigen Liedchen zu vergleichen? Madonna war 2000 sehr innovativ und hat mit AHMADZAI damals ein Meisterwerk geschaffen. Diese Nummer ist ein billiger Abklatsch von AVICII WAKE ME UP Laatst gewijzigd: 25/04/2018 21:55 | |
Nun, von ihr konnte man noch nie Wunderdinge erwarten, aber für einen Chartsong im Jahr 2018 ist das schon in Ordnung. 4*=. | |
Ganz nett und eingängig, aber gerade bei ihren Leadsingles hat Kylie bisher immer echte Granaten abgeliefert. Sowas hätte sie bis vor einigen Jahren höchstens als B-Side verwendet. Klingt auch irgendwie ziemlich altbacken. So nach 2014 und Avicii... | |
Für Nashville als Provinienz überraschend gut. Ein Grower. Hoffentlich hält das Album, was die Single verspricht. Nicht wie vor 4 Jahren beim letzten Mal. | |
Love it! She's still got the magic! | |
Ben benieuwd naar het komende album | |
wunderbar.. | |
Viel zu seicht und für eine Comeback-Single,viel zu unspektakulär. Ein netter kleiner Ohrwurm zum schunkeln,ist Dancing schon.Mehr halt aber auch nicht.Viele ihrer früheren Songs u.a auch die,welche keine Single wurden sind einfach so viel besser.Dass muss ich auch als großer Fan,einfach mal sagen.Auch gefällt mir,der leichte County/Gitarren-Einschlag überhaupt nicht.Dass hat eine Madonna,im Jahre 2000 herum,wesentlich besser hinbekommen.Auch eine Kesha,Gaga und Miley,haben mit ihren neusten Werken,dies wesentlich besser hinbekommen. Laatst gewijzigd: 21/03/2018 04:43 | |
Ob auf der Kirmes oder im trauten Heim, das kommt gut an. | |
Ich hatte ganz andere Erwartungen und wurde ziemlich enttäuscht. | |
langweilig und schlecht gesungen | |
Öh... uff. Ich weiß grad nicht so recht, was ich sagen soll. Hatte mir dieses Lied extra für den Schlussakkord meines heutigen Musik-Rundgangs aufgehoben, weil ich es spannend fand, mal wieder was Neues von ihr zu hören. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so belangloses Gedudel geboten bekomme, ganz ehrlich. Also vielleicht das ist hier gerade einer dieser peinlichen Momente der persönlichen geistigen Umnachtung, aber für mich klingt das nach purem Mittelmaß vom Reißbrett, der nach einem kurzen Hype ob der Tatsache einer Comeback-Single im musikalischen Nirwana landen wird. Habe mich leider sehr gelangweilt beim Hören. Und modern klingt hier meinem Empfinden nach eigentlich auch nichts. | |
Un mix maîtrisé et diablement efficace. | |
Hübsches neues Kylie Liedchen. | |
EDIT 28.01.18: Runter von 5 auf 4. Nach meiner Anfangseuphorie muss ich jetzt gegen unten anpassen. Aber immer noch ein sympathischer Kylie Track. Laatst gewijzigd: 28/01/2018 18:09 | |
Kylie ist auch 2018 erfrischend modern und als solche eine gesetzte Bank. Gut gemacht. | |
Niet per se echt slecht te noemen, maar ik vind deze terugkeer van Kylie nu ook helemaal geen grote indruk nalaten. | |
Das ist doch langweilig. | |
Schöner Song.. positive Vibes.. Kylie ist super :) | |
Love it! | |
Love this song. | |
<3 Emotional, modern, persönlich. Toll gemacht, Kylie! | |
Die Strophen rühren mich angesichts ihres baldigen 50. Geburtstages und letztjährigen 30. Bühnenjubiläums. <3 Ich wünsche ihr alles Gute. I love you, Kylie. | |
Matige plaat |