Jaar: | 2018 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Muziek/Tekst: | Joel Pott George Ezra |
Producer: | Cam Blackwood |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 07/07/2018 (Positie 44) |
Laatste week notering: | 16/02/2019 (Positie 28) |
Piekpositie: | 1 (8 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 33 |
Positie aller tijden: | 67 (1317 Punten) |
Airplay: | 23/06/2018 / Piek: 1 / Weken: 34 |
Ultratip Bubbling Under: | 23/06/2018 / Piek: 18 / Weken: 2 |
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
01/06/2018 Digital Columbia 886447146668 (Sony) / EAN 0886447146668 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shotgun (KVR Remix) | ![]() | 2:57 | ||||||
01/06/2018 Digital Columbia 886447108222 (Sony) / EAN 0886447108222 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shotgun (Acoustic Version) | 3:24 | |||||||
15/06/2018 Digital Columbia 886447169339 (Sony) / EAN 0886447169339 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shotgun (The Wild Remix) | 3:11 | |||||||
15/06/2018 Digital Columbia 886447169391 (Sony) / EAN 0886447169391 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shotgun (Gerd Janson Remix) | 5:59 | |||||||
29/06/2018 7" Single Columbia 88985486277 (Sony) / EAN 0889854862770 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shotgun | ![]() | 3:14 | ||||||
2. | Reinvent The Sky | 3:25 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Staying At Tamara's | Columbia 88985459782 | Album CD | 23/03/2018 | |
KVR Remix | 2:57 | Shotgun | Columbia 886447146668 | Single Digital | 01/06/2018 |
Acoustic Version | 3:24 | Shotgun | Columbia 886447108222 | Single Digital | 01/06/2018 |
The Wild Remix | 3:11 | Shotgun | Columbia 886447169339 | Single Digital | 15/06/2018 |
Gerd Janson Remix | 5:59 | Shotgun | Columbia 886447169391 | Single Digital | 15/06/2018 |
3:14 | Shotgun | Columbia 88985486277 | Single 7" Single | 29/06/2018 | |
3:14 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilatie CD | 06/07/2018 | |
3:19 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
3:19 | Bravo Hits 102 | Sony 19075864842 | Compilatie CD | 27/07/2018 | |
3:19 | The Dome Vol. 87 | Polystar 0600753846414 | Compilatie CD | 31/08/2018 | |
3:19 | Ö3 Greatest Hits 82 | Universal 538 476 5 | Compilatie CD | 14/09/2018 | |
3:19 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:17 | Ultratop Hit Connection 2018.3 | Universal 538.528-3 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:18 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
3:19 | Pure FM volume 9 - Good Music Makes Good People | Universal 538.533-6 | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
3:19 | Pure FM volume 9 - Good Music Makes Good People | Universal 00600753853399 | Compilatie Digital | 26/10/2018 | |
3:19 | RTL Hits 2018 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075901182 | Compilatie CD | 02/11/2018 | |
3:19 | De Afrekening 65 | Universal 538.587-7 | Compilatie CD | 09/11/2018 | |
3:18 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
3:19 | Toggo Music 50 | Sony 19075901262 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
3:19 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
3:17 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:19 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:17 | Après Ski-Hits 2019 | Polystar 0600753859933 | Compilatie CD | 07/12/2018 | |
3:18 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilatie CD | 07/12/2018 | |
3:19 | Booom 2019 - The First | Sony 19075901282 | Compilatie CD | 14/12/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Budapest | 15/02/2014 | 7 | 25 |
Cassy O' | 05/07/2014 | Tip: 3 | |
Blame It On Me | 27/09/2014 | Tip: 6 | |
Listen To The Man | 29/11/2014 | Tip: 10 | |
Barcelona | 22/08/2015 | Tip: 12 | |
Don't Matter Now | 01/07/2017 | Tip: 5 | |
Paradise | 03/02/2018 | Tip: 7 | |
Shotgun | 07/07/2018 | 1 | 33 |
Hold My Girl | 19/01/2019 | 26 | 5 |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Wanted On Voyage | 05/07/2014 | 13 | 88 |
Staying At Tamara's | 31/03/2018 | 21 | 47 |
Für einen Musiker mit seinem Potenzial eine eher etwas enttäuschende Nummer, die dazu noch Gefahr läuft, im Radio totgespielt zu werden. | |
Aber ich finde das macht das Ganze erst richtig interessant Man erkennt sofort wenn man ihn hört dass er es ist Seine Musik bringt immer gute Laune | |
Von Budapest gehts nun in wärmere Gefielde. Aber trotzdem arschcool und mit witzigem Video. | |
Ein ganz gefälliges Stück 4+ | |
Gute Nummer, die völlig überraschend in der Schweiz ein größerer Hit als "Budapest" war. | |
Geht klar. Sicher kein Wunderwerk, aber eine aufgestellter, eingängiger Popsong. Locker 4*. | |
It's cute. | |
"Riding shotgun" = am Beifahrersitz sitzen dürfen. Joa... in etwa so erstrebenswert, wie dieser Song. Tut weniger weh als hinten sitzen, gibt aber auch besseres (= fahren!) :) | |
Laatst gewijzigd: 12/10/2018 10:53 | |
Ce type me laisse indifférent depuis le début de sa carrière. | |
3,5 aufgerundet | |
Toll! | |
IMHO, "Paradise", "Don't Matter Now", and "Hold My Girl" are all better cuts off this album, however this isn't too bad. It has its moments. I'm sure this will become one of those songs that radio manages to kill with excessive overplay... | |
Zudem ist der Sommer jetzt eh wieder vorbei! | |
Besser als vieles in den derzeitigen Charts, trotzdem nicht mehr als durchschnittliche Kost. | |
Gefällt mir nicht in Kombination zu seiner Stimme; zu "kinderliedchenmässig" für George Ezra. | |
und sowas von berechenbar die Melodie und den Refrain kennt man von vielen anderen songs vor allem aus den 80ern. der song ist geklaut ohne Ende | |
Yes it made it to #1 in NZ. I hope it will do very well! Laatst gewijzigd: 07/10/2018 12:55 | |
Erstmals bei mir ein Top-10 Kandidat. | |
Dem stimme ich zu. | |
Sehr eingängiger Poptitel, der völlig berechtigt oft am Radio läuft. | |
Ook ik vind dit niet veel aan. | |
Wat een ouderwetse troep dit. Hallo het is 2018. | |
nicht mein fall. | |
trauriger kommerz-schmerz | |
Blij dat deze op 1staat in de Ultratop 50. Het is een geweldig nummer ! | |
Very surprised by how popular this has become, and indeed that it has become bigger than Budapest in many places. For me it's just so middle of the road with some really strange, off-putting lyrics. Not for me. | |
One of many great songs on the Staying at Tamara's album. It's a shame it's winter! Perfect summer song. | |
amazing song | |
Bei seinen letzten Nummern hatte ich immer so meine Anlaufschwierigkeiten, aber die geht eigentlich gleich in's Ohr! Vorerst eine starke 4 von mir! | |
This made me cringe like never before. His vocals are so sour and offputting - it's a very difficult listen. | |
Mal was anderes! | |
Simpel maar rete catchy! | |
Geht so - ich denke wenn man das häufiger hört kann es ganz schnell nerven. | |
Best leuk, blij dat het een hitje wordt. | |
...klare vier... | |
Klingt stellenweise sympathisch u. eingängig, ist aber überwiegend ne spröde wirkende Nummer. Mich haut das nicht vom Hocker. | |
Soooo cheesy, somewhat surprisingly in a way that makes it really enjoyable. | |
Laatst gewijzigd: 09/09/2018 20:12 | |
Gut | |
Ziemlich durchschnittliches Lied. | |
. | |
Tja, schon, aber mir gefiel der erste Song ab seinem neuen Album schon noch etwas besser. Das hier ist tatsächlich ein hübscher Song, aber so richtig der Knaller ist es nicht. Ideal für den Sommer, abgerundete 4. | |
Heel leuk liedje | |
Eine gute Nummer für den briten. | |
Gut. | |
Raffiniert gemachte Gute-Laune-Musik! | |
beschwingte Melodie - passt perfekt Mister Ezra. Macht einfach Spass diesen Song sich anzuhören | |
Der Städte-Schorsch mischt auch mal wieder mit und tut es nicht mal schlecht: Sein neuer Hit ist eigentlich ganz okay und nicht ganz so glatt wie viele seiner Konkurrenten. | |
mit dem song wünsche ich ihm erfolg. | |
gut | |
Catchy and a hit for him. UK#1 and Ireland#1. | |
Nicht unverdienter Erfolg. | |
Gute 4 somit. | |
Der Song versprüht einfach Lebensfreude :-). | |
Das macht einfach Laune, auch dieser Song. | |
Die kurzen Passagen, bei welchen George seine Stimme kurz hebt stechen hier für mich schon sehr hervor. Hier muss man einfach mitwippen... aufgerundete, knappe -5* | |
...kommt leicht, beschwingt und melodisch daher - was er mit diesem "riding shotgun underneath the hot sun" sagen will, weiss ich nicht, da ich den Ausdruck nicht kenne - Shotgun klingt aber nicht so bedrohlich, wie es der Titel aussagt, strahlt eher unbeschwerte, gute Laune aus...+4.5 | |
Opnieuw een aangenaam plaatje van George Ezra. |