Jaar: | 2018 |
Label: | BMG RIGHTS |
Distributeur: | WARNER |
Muziek/Tekst: | Kylie Minogue Steve McEwan Liz Rose Lindsay Rimes |
Producer: | Lindsay Rimes |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Ultratip Bubbling Under: | 06/10/2018 / Tip / Weken: 4 | ||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:08 | Golden | BMG Rights 53836076 | Album CD | 06/04/2018 | |
3:08 | Golden [Limited Edition] | BMG Rights 405053836077 | Album CD | 06/04/2018 | |
3:07 | Golden | BMG Rights - | Single Digital | 25/05/2018 | |
Intro Live | 2:18 | Golden - Live In Concert | BMG Rights 538553370 | Album CD | 06/12/2019 |
Live | 3:10 | Golden - Live In Concert | BMG Rights 538553370 | Album CD | 06/12/2019 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Should Be So Lucky | 05/03/1988 | 8 | 10 |
Got To Be Certain | 18/06/1988 | 17 | 3 |
The Loco-Motion | 20/08/1988 | 3 | 11 |
Je ne sais pas pourquoi | 05/11/1988 | 27 | 8 |
Especially For You (Kylie & Jason) | 17/12/1988 | 5 | 15 |
Hand On Your Heart | 13/05/1989 | 6 | 12 |
Wouldn't Change A Thing | 26/08/1989 | 5 | 10 |
Never Too Late | 18/11/1989 | 4 | 13 |
Tears On My Pillow | 03/02/1990 | 9 | 16 |
Better The Devil You Know | 19/05/1990 | 5 | 15 |
Step Back In Time | 17/11/1990 | 11 | 10 |
What Do I Have To Do | 09/02/1991 | 15 | 8 |
Shocked | 15/06/1991 | 18 | 6 |
If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington) | 30/11/1991 | 31 | 4 |
Give Me Just A Little More Time | 22/02/1992 | 13 | 10 |
What Kind Of Fool (Heard All That Before) | 19/09/1992 | 36 | 4 |
Celebration | 26/12/1992 | 26 | 6 |
Confide In Me | 01/10/1994 | 20 | 9 |
Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 21/10/1995 | 3 | 18 |
Spinning Around | 22/07/2000 | 35 | 10 |
On A Night Like This | 28/10/2000 | 29 | 6 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 11/11/2000 | 38 | 4 |
Please Stay | 17/02/2001 | Tip: 10 | |
Can't Get You Out Of My Head | 22/09/2001 | 1 | 22 |
In Your Eyes | 23/02/2002 | 18 | 8 |
Love At First Sight | 22/06/2002 | 25 | 6 |
Come Into My World | 23/11/2002 | 35 | 3 |
Slow | 15/11/2003 | 9 | 10 |
Red Blooded Woman | 06/03/2004 | 29 | 7 |
Chocolate | 03/07/2004 | Tip: 2 | |
I Believe In You | 18/12/2004 | 13 | 10 |
Giving You Up | 09/04/2005 | 25 | 6 |
2 Hearts | 24/11/2007 | 25 | 11 |
In My Arms | 23/02/2008 | 10 | 17 |
Wow | 28/06/2008 | 37 | 3 |
The One | 20/09/2008 | Tip: 7 | |
All The Lovers | 19/06/2010 | 10 | 10 |
Get Outta My Way | 11/09/2010 | Tip: 5 | |
Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 04/12/2010 | 12 | 14 |
Aphrodite | 12/02/2011 | Tip: 6 | |
Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 11/06/2011 | Tip: 36 | |
Timebomb | 02/06/2012 | 43 | 1 |
Flower | 29/09/2012 | Tip: 21 | |
Into The Blue | 01/02/2014 | Tip: 6 | |
Crystallize | 14/06/2014 | Tip: 38 | |
Right Here, Right Now (Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue) | 24/01/2015 | Tip: 10 | |
Only You (Kylie Minogue with James Corden) | 12/12/2015 | Tip: 22 | |
Every Day's Like Christmas (A Stock Aitken Waterman Remix) | 19/12/2015 | Tip: 81 | |
Wonderful Christmastime (Kylie Minogue & Mika) | 10/12/2016 | Tip: 23 | |
Dancing | 27/01/2018 | Tip: 44 | |
Stop Me From Falling | 21/04/2018 | Tip: 26 | |
Golden | 06/10/2018 | Tip | |
New York City | 11/05/2019 | Tip: 16 | |
Say Something | 01/08/2020 | Tip: 14 | |
Magic | 10/10/2020 | Tip: 17 | |
Real Groove (Studio 2054 Remix) (Kylie Minogue x Dua Lipa) | 09/01/2021 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Light Years | 07/10/2000 | 44 | 3 |
Fever | 13/10/2001 | 14 | 21 |
Body Language | 29/11/2003 | 10 | 17 |
Ultimate Kylie | 27/11/2004 | 14 | 30 |
Showgirl Homecoming Live | 27/01/2007 | 92 | 1 |
X | 01/12/2007 | 26 | 24 |
Aphrodite | 10/07/2010 | 4 | 12 |
The Best Of Kylie Minogue | 09/06/2012 | 45 | 12 |
The Abbey Road Sessions | 03/11/2012 | 22 | 7 |
Kiss Me Once | 22/03/2014 | 10 | 13 |
Kiss Me Once - Live At The SSE Hydro | 28/03/2015 | 57 | 6 |
Kylie Christmas | 21/11/2015 | 23 | 11 |
Golden | 14/04/2018 | 4 | 11 |
Step Back In Time - The Definitive Collection | 06/07/2019 | 9 | 7 |
Golden - Live In Concert | 14/12/2019 | 90 | 1 |
Disco | 14/11/2020 | 6 | 7 |
Gute 4... | |
Auch beim als Single ausgekoppelten Titelsong des Albums sucht Kylie die musikalische Symbiose aus Country und Synthiepop. Leider ist der Refrain im Vergleich zur markanten, westerntauglichen Hookline und zur Melodiosität von Strophen und Bridge etwas zu belanglos geraten. Drum reicht's meinerseits knapp nicht zur 5. Allemal nett! | |
. | |
So siehts aus! | |
Vielleicht noch die angenehmste Single aus dem enttäuschenden Album - trotzdem reicht mir das nicht für eine 5! Könnte sofort 30 Kylie Songs von früher nennen die besser sind als diese hier! | |
Genau dieses Mittelfeld kann kein großer Erfolg sein. Aber besser als schlecht und noch mehr Extrema und ein bisschen mehr Erfolg. | |
Und auch hier handelt es sich wieder um ein Stück Liedgut, das wohl ohne den ihm zustehenden Chartserfolg wird auskommen müssen. Eingängig, flott, wunderbare Melodie, gute 5. | |
Durchaus passable Kost, aber letztlich sehe ich hier kein ins musikalische Oberhaus deutendes Pendel. Kylie M. hin oder her, für mich ist das absolut mittelmäßige und verwechselbare Pop-Musik ohne Ecken und Kanten ... Musik wie ein 1993er Ford Mondeo in langweiligem Weiß. | |
Erstaunliche Revies bislang für mich, also im Hinblick darauf, dass hier eher Extrema dominieren als das Mittelfeld. Für mich eine Nummer, für die das Wort "nett" erfunden wurde. Hört man ganz gerne, wenn es irgendwo dudelt, fällt jetzt aber auch nicht groß auf. | |
I like it! GOLDEN ist für mich einer der Songs, welche einen guten Beat haben, aber doch eine gewisse Melancholie mitbringen. We're not young, we're not old, we're GOLDEN. | |
5 sterren | |
Leider komplett enttäuschend genauso wie das Album. | |
Golden? Etikettenschwindel, das ist Plastik pur. Knapp 2*. | |
Toller Titeltrack ihres neuesten Albums - ja, sogar das Highlight davon! Ich mag diesen Country-Dance-Pop! Gute 5* | |
Kylie ist göttlich, der Song ziemlich gut. | |
...der dritte Titel - "Golden" von Golden - lässt mich glauben, dass Kylie mehr und mehr zum Cowgirl mutiert - das Geheule mag ich nicht, ansonsten beschwingt und nett anzuhören... | |
Effekt ein goldiger Song - auch von mir gibts eine gute 5 | |
Das einzige was ich nicht so sehr mag ist Kylie's Coyoten Gehäule hier. Aber darüber kann ich hinweg hören. Der Rest ist super. :) |