Jaar: | 1969 |
Muziek/Tekst: | Elton John Bernie Taupin |
Producer: | Gus Dudgeon |
Coverversie van: | The Orange Bicycle - Take Me To The Pilot |
Geluidsfragment: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
26/10/1970 7" Single Uni 55265 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Take Me To The Pilot | ![]() | 3:43 | ||||||
2. | Your Song | ![]() | 3:57 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Elton John | DJM 80 807 IT | Album LP | 10/04/1970 | |
3:45 | Your Song | DJM DJS 173 | Single 7" Single | 30/09/1970 | |
3:43 | Take Me To The Pilot | Uni 55265 | Single 7" Single | 26/10/1970 | |
6:46 | 17-11-70 | DJM DJLPS 414 | Album LP | 03/1971 | |
6:46 | Think! Pop Progress '71 | Ariola 85 164 XT | Compilatie LP | 1971 | |
3:44 | Crocodile Rock [Die Popgeschichte] | Karussell 2872 245 | Album LP | 1975 | |
3:45 | Pop Chronik | DJM 87 569 XT | Album LP | 1975 | |
3:45 | Pinball Wizard | DJM 2043 008 | Single 7" Single | 29/02/1976 | |
5:55 | Here And There | DJM DJLPH 473 | Album LP | 30/04/1976 | |
3:45 | 20 Original Rock Hits [Limited Edition To 250.000 Copies] | Pickwick PLE 7001 | Compilatie LP | 1976 | |
5:30 | Live Collection | Pickwick SHM 966 | Album LP | 1977 | |
5:55 | Live Collection | Pickwick SHM 966 | Album LP | 1977 | |
5:35 | London & New York - Elton John Live! | Pickwick SHM 966 | Album LP | 1978 | |
6:46 | Pop-History | Rainbow R 10004 | Compilatie LP | 1979 | |
3:47 | Goldene Serie · International [Club Edition] | DJM 38 372 9 | Album LP | 1979 | |
5:33 | The Original | DJM 0044.201 | Album LP | 1979 | |
6:07 | The Very Of Best Of Elton John - Part 2 | BR BRLP 71 | Album LP | 1987 | |
3:48 | To Be Continued... | MCA MCAD4-10110 | Album CD | 09/11/1990 | |
6:56 | A Single Man In Moscow [Recorded live at the "Rossya Hotel Concert Hall" Moscow (U.S.S.R.), May 28th, 1979] | Octopus OCTO 013-014 | Album CD | 1994 | |
3:46 | Elton John [The Classic Years] | Rocket / Mercury 528 156-2 | Album CD | 15/05/1995 | |
5:55 | 17-11-70 [The Classic Years] | Rocket 528 165-2 | Album CD | 25/09/1995 | |
4:33 | Here And There [The Classic Years] | Pocket 528 164-2 | Album CD | 25/09/1995 | |
6:00 | Here And There [The Classic Years] | Pocket 528 164-2 | Album CD | 25/09/1995 | |
Live | 5:37 | Blessed [Cardboard Sleeve] | Rocket 852 397-2 | Single CD-Maxi | 17/10/1995 |
Album Version | 3:46 | Elton John [Deluxe Edition] | Rocket / Mercury 5305559 | Album CD | 30/05/2008 |
Piano Demo | 2:36 | Elton John [Deluxe Edition] | Rocket / Mercury 5305559 | Album CD | 30/05/2008 |
BBC Session | 3:33 | Elton John [Deluxe Edition] | Rocket / Mercury 5305559 | Album CD | 30/05/2008 |
3:46 | 5 Classic Albums (1970-1973) | Rocket / Mercury 06025 3706911 | Album CD | 16/07/2012 | |
Live | 6:50 | Live From Moscow 1979 | Virgin 00602577889424 | Album CD | 24/01/2020 |
»» alles tonen |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Your Song | 27/02/1971 | 16 | 5 |
Crocodile Rock | 16/12/1972 | 3 | 12 |
Daniel | 10/03/1973 | 11 | 7 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & Kiki Dee) | 14/08/1976 | 3 | 10 |
Song For Guy | 13/01/1979 | 9 | 9 |
Little Jeanie | 21/06/1980 | 20 | 2 |
Les aveux (Elton John et France Gall) | 28/03/1981 | 37 | 1 |
Blue Eyes | 10/04/1982 | 8 | 12 |
I Guess That's Why They Call It The Blues | 16/07/1983 | 14 | 3 |
I'm Still Standing | 30/07/1983 | 11 | 5 |
Sad Songs (Say So Much) | 30/06/1984 | 26 | 3 |
Nikita | 09/11/1985 | 1 | 21 |
That's What Friends Are For (Dionne & Friends) | 23/11/1985 | 10 | 8 |
Cry To Heaven | 22/03/1986 | 13 | 9 |
Heartache All Over The World | 25/10/1986 | 26 | 4 |
Slow Rivers (Elton John & Cliff Richard) | 06/12/1986 | 24 | 4 |
Paris | 28/03/1987 | 37 | 1 |
Sacrifice | 17/02/1990 | 2 | 18 |
Club At The End Of The Street | 09/06/1990 | 24 | 9 |
You Gotta Love Someone | 05/01/1991 | 29 | 3 |
Don't Let The Sun Go Down On Me (George Michael / Elton John) | 28/12/1991 | 1 | 17 |
The One | 20/06/1992 | 5 | 12 |
Runaway Train (Elton John & Eric Clapton) | 05/09/1992 | 17 | 3 |
The Last Song | 26/12/1992 | 35 | 2 |
True Love (Elton John & Kiki Dee) | 04/12/1993 | 4 | 14 |
Don't Go Breaking My Heart (Elton John & RuPaul) | 19/03/1994 | 33 | 6 |
Can You Feel The Love Tonight | 24/09/1994 | 26 | 4 |
Circle Of Life | 26/11/1994 | 5 | 15 |
Believe | 11/03/1995 | 38 | 8 |
Live Like Horses (Elton John & Luciano Pavarotti) | 07/12/1996 | Tip: 15 | |
Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997 | 13/09/1997 | 1 | 24 |
Recover Your Soul | 31/01/1998 | Tip: 5 | |
Written In The Stars (Elton John & LeAnn Rimes) | 06/03/1999 | Tip: 5 | |
Sorry Seems To Be The Hardest Word (Blue feat. Elton John) | 21/12/2002 | 3 | 19 |
Are You Ready For Love | 11/10/2003 | Tip: 4 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/03/2011 | 27 | 10 |
A Town Called Jubilee | 26/10/2013 | Tip: 57 | |
Face To Face (Gary Barlow & Elton John) | 08/02/2014 | Tip: 55 | |
Blue Wonderful | 13/02/2016 | Tip | |
High (Young Thug feat. Elton John) | 06/10/2018 | Tip: 45 | |
(I'm Gonna) Love Me Again (Elton John & Taron Egerton) | 25/05/2019 | Tip: 32 | |
Learn To Fly (Surfaces & Elton John) | 20/06/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Very Best Of Elton John | 01/04/1995 | 28 | 18 |
Made In England | 08/04/1995 | 8 | 13 |
Love Songs | 02/12/1995 | 5 | 42 |
The Big Picture | 04/10/1997 | 10 | 9 |
One Night Only - The Greatest Hits | 02/12/2000 | 48 | 1 |
Greatest Hits 1970-2002 | 30/11/2002 | 8 | 20 |
Peachtree Road | 27/11/2004 | 84 | 1 |
Just Like Belgium - The Definitive Hits | 31/03/2007 | 3 | 21 |
The Union (Elton John / Leon Russell) | 06/11/2010 | 66 | 2 |
Good Morning To The Night (Elton John vs. Pnau) | 28/07/2012 | 188 | 1 |
The Diving Board | 21/09/2013 | 33 | 12 |
Goodbye Yellow Brick Road | 05/04/2014 | 59 | 5 |
Wonderful Crazy Night | 13/02/2016 | 26 | 5 |
Diamonds | 18/11/2017 | 14 | 54 |
Live From Moscow 1979 (Elton John with Ray Cooper) | 08/02/2020 | 198 | 1 |
Jewel Box | 21/11/2020 | 80 | 1 |
Knapp ok, wäre aber never ever in meinen Elton Top 50 Songs! | |
2+ | |
Besonders musikalisch ein Fest! | |
gut | |
Na na na-Piano Rock, gecovert worden von Ben E. King, knapp aufgerundete 3.5
| |
Funky track. Although I don't really like his voice in this it's still a really good track! | |
Elton und sein Piano - ein starkes Duo | |
Mag ich nicht. | |
Nicht nur seine Balladen, sondern auch seine flotten Sachen überzeugen meistens. Knapp 5*. | |
... kein großer Bringer ... | |
Muy buena. | |
sehr gut ... der alte Schinken. | |
zu Beginn des Songs), ansonsten aber nicht schlecht.... 4 + | |
Yes, das groovt wie Sau und sein Pianospiel ist spitze! Die Version auf der Live In Australia ist eine Klasse für sich. | |
Laatst gewijzigd: 19/09/2013 18:00 | |
Elton haut in die Tasten - Gerade in den Anfangsjahren Live einer seiner Standardstücke | |
rock wie ich ihn mag... | |
geil das aktuelle finale im live-set .. grandioses meisterwerk, obwohl elton und bernie bis heute nicht wissen, worum der text handelt .. =) | |
...solch rockige Sachen vermisse ich heute etwas von ihm... | |
Seekord siis laskun üsna madalale, sest lugu on ebameeldiv. | |
Ganz gut. | |
Herausragender Song aus Eltons Johns Anfangszeit, der vor allem von seinen schroffen Pianoakkorden lebt. | |
Klare 5 Sterne für diesen Boogierock aus seinem 2. Album. | |
Elton rockt das Haus! Vom zweiten Album ein guter Song, der mich aber nie so getouched wie andere Lieder von ihm. |