Rita Ora
Song
Jaar
2018
Producer
Singles Charts
Binnenkomst
13/10/2018 (Positie 47)
Laatste week notering
20/04/2019 (Positie 49)
Piekpositie
8 (1 week)
Aantal weken
28
Positie aller tijden
696 (820 punten)
In de landen
Digital
21/09/2018
Asylum / Atlantic - (Warner)
Digital
19/10/2018
Asylum / Atlantic 190295527471 (Warner) / EAN 0190295527471
1
Let You Love Me (Möwe Remix)
3:06
Digital
09/11/2018
Asylum / Atlantic 190295510152 (Warner) / EAN 0190295510152
1
Let You Love Me (James Hype Remix)
3:42
Digital
09/11/2018
Asylum / Atlantic 190295512187 (Warner) / EAN 0190295512187
1
Let You Love Me (Acoustic)
3:09
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | Let You Love Me | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 21/09/2018 | |
Möwe Remix | 3:06 | Let You Love Me | Asylum / Atlantic 190295527471 | Single Digital | 19/10/2018 |
James Hype Remix | 3:42 | Let You Love Me | Asylum / Atlantic 190295510152 | Single Digital | 09/11/2018 |
Acoustic | 3:09 | Let You Love Me | Asylum / Atlantic 190295512187 | Single Digital | 09/11/2018 |
3:12 | Now That's What I Call Music! 101 | Now CDNOW101 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
3:10 | Phoenix [Deluxe Edition] | Asylum / Atlantic 9029554179 | Album CD | 23/11/2018 | |
3:10 | Phoenix | Asylum / Atlantic 9029555157 | Album CD | 23/11/2018 | |
3:09 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:10 | Clubfete 2019 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-0320-8-0 | Compilatie CD | 14/12/2018 | |
3:09 | Megahits 2019 - Die Erste | Polystar 0600753859247 | Compilatie CD | 14/12/2018 | |
3:09 | NRJ Hits 2019 | Warner 5054197035746 | Compilatie CD | 21/12/2018 | |
3:09 | MNM Big Hits 2019 Vol. 1 | Universal 538.675-4 | Compilatie CD | 15/02/2019 | |
3:09 | Toggo Music Nr. 51 | Polystar 06007 53865262 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
3:11 | Hitzone 88 | USM 538 624-1 | Compilatie CD | 01/03/2019 | |
3:10 | The Dome Vol. 89 | Polystar 0600753865286 | Compilatie CD | 08/03/2019 | |
3:08 | MNM Party 2019 Vol. 1 | 541 / N.E.W.S. 541821CD / N01.W806.023 | Compilatie CD | 15/03/2019 | |
3:11 | Ö3 Greatest Hits 84 | Universal 538 684 5 | Compilatie CD | 15/03/2019 | |
3:09 | Ultratop Hit Connection 2019.1 | Universal 538.729-7 | Compilatie CD | 12/04/2019 | |
3:09 | Energy NRJ Hits 2019 | Warner 5054197-0434-4-4 | Compilatie CD | 10/05/2019 | |
3:09 | We Love Summer 2019 | Polystar 0600753875940 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
3:08 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilatie CD | 22/11/2019 |
Rita Ora
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
06/09/2014
12
20
20/01/2018
8
19
19/05/2018
Tip: 33
11/11/2023
28
10
Albums - Ultratop