Jaar: | 2018 |
Label: | INTERSCOPE |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Muziek/Tekst: | Hillary Lindsey Lori McKenna Lady Gaga Natalie Hemby |
Producer: | Lady Gaga Dave Cobb |
Geluidsfragment: | |
Download / Stream: | |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Ultratip Bubbling Under: | 09/02/2019 / Piek: 22 / Weken: 2 |
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
01/02/2019 Digital Interscope - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Always Remember Us This Way | ![]() | 3:42 | ||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | A Star Is Born | Interscope 00602567775539 | Album CD | 05/10/2018 | |
3:42 | Always Remember Us This Way | Interscope - | Single Digital | 01/02/2019 |
Singles - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Just Dance (Lady Gaga feat. Colby O'Donis) | 04/10/2008 | 13 | 33 |
Poker Face | 31/01/2009 | 1 | 36 |
LoveGame | 23/05/2009 | 6 | 14 |
Paparazzi | 15/08/2009 | 7 | 17 |
Chillin (Wale feat. Lady Gaga) | 26/09/2009 | Tip: 20 | |
Bad Romance | 14/11/2009 | 2 | 28 |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 26/12/2009 | Tip: 4 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Alejandro | 29/05/2010 | 4 | 21 |
Dance In The Dark | 13/11/2010 | 33 | 3 |
Born This Way | 19/02/2011 | 1 | 17 |
Judas | 23/04/2011 | 6 | 11 |
The Edge Of Glory | 21/05/2011 | 6 | 6 |
Hair | 28/05/2011 | 19 | 1 |
Yoü And I | 03/09/2011 | Tip: 4 | |
Marry The Night | 12/11/2011 | Tip: 1 | |
White Christmas | 24/12/2011 | Tip: 83 | |
Applause | 24/08/2013 | 10 | 13 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 02/11/2013 | 15 | 14 |
Venus | 09/11/2013 | 22 | 1 |
Dope | 16/11/2013 | 18 | 1 |
G.U.Y. | 29/03/2014 | Tip: 7 | |
Anything Goes (Tony Bennett & Lady Gaga) | 27/09/2014 | Tip: 9 | |
Cheek To Cheek (Tony Bennett & Lady Gaga) | 13/12/2014 | Tip: 45 | |
Til It Happens To You | 26/09/2015 | Tip: 45 | |
Perfect Illusion | 17/09/2016 | 43 | 2 |
Million Reasons | 12/11/2016 | Tip: 14 | |
The Cure | 06/05/2017 | 30 | 10 |
Joanne | 03/02/2018 | Tip | |
Your Song | 14/04/2018 | Tip | |
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 20/10/2018 | 8 | 18 |
Always Remember Us This Way | 09/02/2019 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Fame | 31/01/2009 | 4 | 51 |
The Fame Monster | 13/02/2010 | 1 | 50 |
The Remix | 08/05/2010 | 3 | 23 |
Born This Way | 04/06/2011 | 1 | 25 |
Artpop | 23/11/2013 | 2 | 20 |
Cheek To Cheek (Tony Bennett & Lady Gaga) | 04/10/2014 | 4 | 33 |
Joanne | 29/10/2016 | 5 | 22 |
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 4 | 19 |
Wunderschöner Song, werd mir den Film auf jeden Fall anschauen... | |
Ganz nett gemacht, aber mir etwas zu unspektakulär... | |
Prachtige ballad van Lady Gaga!!! | |
Laatst gewijzigd: 31/12/2018 16:10 | |
Schönes Lied, vielleicht ihr bestes dieses Jahres. | |
wunderschön.. | |
hätte ich nicht gedacht, sie kann doch noch wunderbar singen. Nach den vielen Flops der letzten Jahre... | |
It's pretty but it's one of my least favourite songs in the film. | |
gut | |
Es war seit jeher klar, dass die Gaga gut singen kann. Hier stellt sie es dann auch einmal in einem nicht so pompösen Popgewand unter Beweis. Der Song ist wirklich schön! | |
Mit sehr viel Gefühl gesungen. | |
Meh. | |
Stark vorgetragene Ballade. | |
Laatst gewijzigd: 29/11/2018 21:57 | |
Mich erfreut es auch sehr, dass sie sich mit dem Stück einen weiteren Top 10 Hit holen konnte (auch wenn er meiner Menung nach mehr verdient hätte). | |
Sieh an, ab und zu findet sich doch noch gute Musik in den Charts, wie diese wunderschöne, bewegende Ballade. Da zeigt sich definitiv, dass diese Lady Gaga eine gute Sängerin ist. Nicht wiederzuerkennen gegenüber etwa ihrem Début "The Fame" vor 10 Jahren, obschon es auch auf jenem Album Songs gibt, welche ich mag, aber das hier ist schon eine andere Liga. Aufgerundete 6*. | |
Mit "Always Remember Us This Way" fängt für mich die viel bessere zweite Hälfte des Soundtracks an. Wunderbare Ballade und in den Charts zu Recht ein Selbstläufer. Hat für mich nicht ganz Potenzial zur Höchstnote, aber eine starke 5+* liegt hier klar drin. | |
Nicht ganz so stark wie "I'll Never Love Again" übertrifft auch diese Piano-Ballade den Charts-Durchschnitt bei weitem, so dass es mir eine Freude ist, auch dem Hillary-Lindsey-Song knapp die Höchstnote überreichen zu dürfen. | |
Ganz nett aber mehr auch nicht. | |
. | |
Laatst gewijzigd: 21/12/2018 21:42 | |
Sehr starke Ballade! Meiner Meinung sogar Gaga's beste. | |
Auch ohne den Film gesehen zu haben, ist klar: Das ist eine tolle Ballade. Lady Gaga kann stimmlich einiges zeigen. | |
Love it, the best song on the soundtrack for me. Maybe Gaga's best piano ballad ever? | |
...ein Beweis, dass Stefani Germanotta eine echte Künstlerin ist, die nicht erst ab da ernst zu nehmen ist - so gefühlvoll interpretieren liegt nicht jedem... | |
Solid performance and better than "I'll Never Love Again", but really only marginally and it's not my kind of thing. 3.25 | |
Einer ihrer besten Songs. | |
"When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way..." Doch das sind 5 leuchtende Sterne für mich. | |
ihre stimme sagt mir noch nicht so zu. da gibt es bessere Sängerinnen. aber den willen erkenne ich mit großem zögern an :-) | |
Lady gaga nehme ich jetzt ernst als musikerin. bisher eher als teenie poperin belächelt überzeugt sie nun mit grundsolider musik. congratulations. | |
Wir stehen hier vor eine von GaGas besten Balladen! Soviel Emotionen, unglaublich gesungen, mit sehr viel Gefühl, und im Zusammenhang zum Film einfach nur Perfekt. Im Soundtrack läutet diese Nummer die GaGa Phase ein über welche ich lange Zeit nicht hinweg kommen werde!! | |
S. | |
Diese hübsche Ballade ist letzte Woche auf #39 in die UK Charts eingestiegen. | |
Gute 4. |