Lester Williams & Hunter Falls
Song
Singles Charts
Digital
05/04/2019
Digital
10/05/2019
Verkrijgbaar op
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Gaillard Edit | 2:47 | SSID | Mostiko 5411530819195 | Single Digital | 05/04/2019 |
Modeo Remix | 4:01 | SSID | Mostiko 5411530820429 | Single Digital | 10/05/2019 |
Gaillard Edit | 2:47 | MNM Big Hits 2019 Vol. 3 | Universal 538 801-7 | Compilatie CD | 28/06/2019 |
Modeo Remix | 3:59 | Serious Beats 92 | 541 / N.E.W.S. 541833CD / N01.NT18.020 | Compilatie CD | 28/06/2019 |
2:48 | Beach Party 2019 | Universal 5388463 | Compilatie CD | 26/07/2019 | |
Gaillard Edit | 2:49 | De ultieme Dance Top 100 | Mostiko AL 312472 | Compilatie CD | 27/09/2019 |
Kumir Remix | 1:16 | Regi In The Mix 2.0 | Mostiko AL 31167-5 | Compilatie CD | 15/11/2019 |
Lester Williams
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken
11/12/2010
Tip: 15
07/02/2015
Tip: 62
When It Comes To Love (Regi & Lester Williams feat. Patti Russo)
Binnenkomst: 12/09/2015 | Piek: 5 | Weken: 8
12/09/2015
5
8
04/06/2016
Tip: 35
12/01/2019
Tip
I'll Catch You When You Fall (Lester Williams feat. Amanda Collis)
Binnenkomst: 18/04/2020 | Piek: Tip
18/04/2020
Tip
Hunter Falls
Singles - Ultratop 50
Titel
Binnenkomst
Piek
Weken